Dalam tabel ini, masing-masing ibu rumah tangga akan menemukan diterjemahkan ke dalam gram menjadi gelas, kaca segi, satu sendok makan atau satu sendok teh berat bahan curah dan cairan utama dalam masakan. Distribusi produk dibangun dalam urutan abjad yang mudah. Meja itu meliputi kacang-kacangan, sereal, minyak, lemak, produk susu, tepung terigu, produk tepung, minuman, kacang-kacangan, bumbu, permen, saus, rempah-rempah, buah kering, buah beri dan telur.
Bean | kaca tipis | kaca segi | sendok makan | sendok teh Peas |
dikupas | 230 | 185 | 18 | - |
Peas unshelled | 200 | 175 | - | - |
Beans | 220 | 175 | - | - |
Lentil | 210 | 170 | - | - |
Sereal | kaca tipis | kaca segi | sendok makan | sendok teh |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
soba memanggangnya jagung | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
memanggangnya semolina gandum | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
pearl memanggangnya barley berkenaan dgn tepung terigu | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
millet beras menir memanggangnya barley | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pdengan | 230 | 180 | 25 | 8 |
Sagu | 180 | 160 | 20 | 6 |
Oatmeal | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Jagung serpih serpih Oatmeal Gandum serpihan | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Minyak dan lemak | kaca | tipis kaca faceted | sendok makan | sendok teh |
Margarin cair | 230 | 180 | 15 | 4 |
Butter meleleh | 240 | 185 | 17 | 5 |
Minyak sayur | 225 | 180 | 17 | 15 |
Butter | - | - | 60 | 30 |
Butter meleleh | 245 | 195 | 20 | 8 |
minyak pemanas | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo meleleh | 245 | 205 | 20 | 8 |
Susu dan produk susu | Kacakaca tipis | faceted | sendok | sendok teh |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
dadih | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
Susu Susu Susu bubuk | 300 | 220 | 30 | 12 |
kental | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Sour cream 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Sour cream 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
Cottage keju diet | - | - | 20 | 7 |
Curd | lemak - | - | 17 | 6 |
Curd ringan | - | - | 20 | 7 |
dadih nonfat | - | - | 16 | 6 |
Tepung dan tepung produk | kaca tipis | Kacafaceted | sendok makan sendok teh | |
Macaroni | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
tepung kentang, tepung jagung, tepung terigu | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Minuman | kaca kaca | tipis faceted | sendok | sendok teh |
Air | 250 | 200 | 18 | 5 |
Kakao | powder - | - | 15 | 5 |
kopi darat | - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - teh | 20 | 7 |
Jus | 250 | 200 | 18 | 5 |
| kering - | - | 3 | - |
Kacang | sebuah kaca tipis | faceted kaca | sendok | sendok teh |
Kacang dimurnikan | 175 | 140 | 25 | 8 |
Pine( tanpa cangkang) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
Almond Kacang hancur atau nugget( kenari atau lainnya) | 120 | 90 | 20 | 7 |
Hazelnut | 170 | 130 | 30 | 10 |
Bumbu tipis kaca | | kaca segi | sendok | Sendok teh |
Gelatin | - asam sitrat | 15 | 5 |
( kristal) | - - | | - | 25 | 8 |
pati kentang | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Gula bubuk | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda makanan | - | - | 28 | 12 |
Kerupuk giling | 130 | 110 | 20 | 5 |
pasta tomat | - | - | 30 | 10 |
Cuka | 250 | 200 | 15 | 10 |
Sweets | kaca | tipis kaca faceted | sendok makan | sendok teh |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Madu | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Mashed buah | 350 | 290 | 50 | 20 |
Saus | kaca tipis | kaca segi | sendok | Sendokmustard teh |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Mayonnaise tomat saus Rempah-rempah | 220 | 175 | 14 | 3 |
| kaca kaca tipis faceted | | sendok teh sendok | |
Cengkeh bubuk | - | - | - | 3 |
Carnation Unmilled | - | - | - | 4 |
Cinnamon bubuk | - | - | 20 | 8 |
Allspice( titik) | - | - | - | 5 |
Lada | - | - | - | 5 |
Lada hitam( kacang polong) | - | - | - | 6 |
Gula | 200 | 140 | - | - |
Pasir gula | 210 | 160 | 25 | 8 |
Garam | 325 | 260 | 15 | 10 |
berry dan buah-buahan kering | kaca | tipis kaca segi | sendok | Sendok teh |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
Cherry | 165 | 130 | - | - |
Blueberry | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 |
Kismis | 165 | 130 | 25 | - |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
Gooseberry | 210 | 165 | - | - |
Raspberry | 180 | 145 | - | - |
Rowan segar kismis merah | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Blackcurrant Cherry | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
Blueberry | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
Rosehipsup | - | - | 20 | 6 |
Kering apel | 70 | 55 | - | - |
Telur | kaca tipis | kaca segi | sendok | Sendok teh |
telur-telur bubuk | 100 | 80 | 25 | 10 |
tanpa shell | 6 pcs | - | - | - |
Telur protein | 11 pcs | 9sepotong | - | - |
kuning telur | 12 pcs 10 pcs | | - | - |
Lihat juga meja penuh penggunaan kuliner rempah-rempah, rempah-rempah dan herbal http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/