Nanas | basis yang rendah |
Jeruk | basis yang rendah |
Semangka | alkalinitas tinggi |
Pisang | basis yang rendah |
Brokoli | alkalinitas tinggi |
Grapes | rata alkalinitas |
Cherry | basis yang rendah |
Peas | basis yang rendah |
Grapefruit | alkalinitas tinggi Jamur |
alkalinitas rendah | |
ASI | rata alkalinitas |
| padi liar basis yang rendah |
Melon | rata alkalinitas |
Seeleteh pertama | rata alkalinitas |
Greens | rata alkalinitas |
Kismis | rata alkalinitas |
jahe teh | basis yang rendah |
Tavern | rata alkalinitas |
Canola Oil | basis yang rendah |
Kubis | basis yang rendah |
Chestnut | basis yang rendah |
Kiwi | rata alkalinitas |
Maple Syrup | rata alkalinitas |
Kambing susu | basis yang rendah |
Lemon | alkalinitas tinggi |
Lemon jus | alkalinitas tinggis |
Bawang | alkalinitas tinggi |
biji rami minyak | rata alkalinitas |
Mango | alkalinitas tinggi |
Almond | rata alkalinitas |
Muda | gandum basis yang rendah |
Wortel | dasar |
rendah jus sayur | alkalinitas tinggi |
Zaitun | basis yang rendah minyak |
zaitun adalah alkalinitas tinggi | |
Pepaya | alkalinitas tinggi |
Persik | rata alkalinitas |
Parsley | tinggi alkalinitas |
Tomat | Rendahnyaalkalinitas |
Millet | basis yang rendah |
beras sirup | rata alkalinitas |
Selada | rata alkalinitas |
Gula bit | rata alkalinitas |
jus buah segar | basis yang rendah madu |
segar di sisir | basis rendah |
Seledri | rata alkalinitas |
Asparagus | alkalinitas tinggi |
Stevia | alkalinitas tinggi |
Serum | dasar |
kambing keju | dasar |
rendah bayam mentah | alkalinitas tinggi |
Labu | rata alkalinitas |
Hijau haricot | rata alkalinitas Tanggal |
rata alkalinitas | |
Bunga teh | alkalinitas tinggi |
Zucchini | rata alkalinitas |
Bawang putih | alkalinitas tinggi |
| Apel rata-rataalkalinitas |
Berries | Alkalinitas sedang |
Nama produk | Alkalinity type |
---|
Memiliki karakteristik pencernaan yang terkait dengan alkalinitas atau keasaman, perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam produk yang dikonsumsi. Dalam tabel lengkap ini, disusun menurut abjad, semua produk umum dikumpulkan dan tingkat alkalinitas dari rendah ke tinggi ditunjukkan. Dengan menggunakannya, Anda bisa terhindar dari masalah dalam membangun diet.
Cari tahu daftar produk makanan yang paling berbahaya http://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/