In acest tabel fiecare casnică va traduce în grame per ceașcă, sticlă fațetată, o lingura de granule de bază sau de linguriță de greutate și ingrediente lichide în gătit. Distribuția produselor este construit într-o ordine alfabetică convenabil. Tabelul este format din legume, cereale, uleiuri și grăsimi, produse lactate, făină, produse de făină, băuturi, nuci, condimente, dulciuri, sosuri, condimente, fructe uscate, fructe de pădure și ouă.
Bean | sticlă de sticlă subțire | fațetate | | lingura lingurita Mazăre |
decojite | 230 | 185 | 18 | - Mazăre |
păstăi | 200 | 175 | - | - Fasole |
| 220 | 175 | - | - |
Linte | 210 | 170 | - | - |
Cereale | sticlă de sticlă subțire | fațetate | | linguralinguriță |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
hrisca Crupe de porumb | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
Crupe de ovaz | 170 | 135 | 18 | 5 |
gris | 230 | 185 | 25 | 8 |
pearl Crupe de orz de grâu | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
mei orez Crupe din orz | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pcu | 230 | 180 | 25 | 8 |
sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
Oatmeal | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Fulgi de porumb Fulgi de ovaz Fulgi de grâu | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
sticlă Uleiuri și grăsimi | sticlă | subțire fațetat | lingura | linguriță |
Margarină topit | 230 | 180 | 15 | 4 |
unt topit | 240 | 185 | 17 | 5 |
Ulei vegetal | 225 | 180 | 17 | 15 |
Unt | - | - | 60 | 30 |
unt topit | 245 | 195 | 20 | 8 |
ulei de încălzire | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo topit | 245 | 205 | 20 | 8 |
Lapte si produse lactate | din sticlăsubțire de sticlă | fațetată | lingură | linguriță |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Masa de branzica - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
Lapte condensat | 300 | 220 | 30 | 12 |
| 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Crema | 250 | 210 | 25 | 10 |
Smantana 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Smantana 30% branza | 250 | 200 | 22 | 11 |
Cottage dieta | - | - | 20 | 7 |
Curd grăsime | - | - | 17 | 6 |
Curd | ușoară - | - | 20 | 7 |
caș fără grăsime | - | - | 16 | 6 |
Făină și făină de sticlă produse | subțire | de sticlăfațetată | lingură linguriță | |
Macaroane | 230 | 190 | - | - făină de cartofi |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
, făină de porumb, făină de grâu | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Băuturi | sticlă sticlă | subțire fațetată | lingură | linguriță |
Apă | 250 | 200 | 18 | 5 |
cacao | pulbere - | - | 15 | 5 |
Cafea | sol - | - | 20 | 7 |
Lichior | - | - ceai | 20 | 7 |
Sucuri | 250 | 200 | 18 | 5 |
| uscat - | - | 3 | - |
Nuts | un pahar subțire | fațetată | sticlă lingură | ceai lingură |
arahide purificată | 175 | 140 | 25 | 8 |
Pine( fără coajă) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
Amigdale Nuts zdrobite sau pepite( nuci sau orice alta) | 120 | 90 | 20 | 7 |
Funduc | 170 | 130 | 30 | 10 |
Condimente subțire de sticlă | | sticlă | fațete lingură | lingură ceai |
Gelatin | - Acid citric | 15 | 5 |
( cristalin) | - - | | - | 25 | 8 |
Amidon de cartofi | 160 | 130 | 12 | 6 |
pulbere Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Zahăr | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda | alimentară - | - | 28 | 12 |
Crackers măcinat | 130 | 110 | 20 | 5 |
Pasta de tomate | - | - | 30 | 10 |
Oțet | 250 | 200 | 15 | 10 |
Dulciuri | sticla sticla | subtire fațetat | lingura | linguriță |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Honey | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Piure de fructe | 350 | 290 | 50 | 20 |
Sosuri | sticlă de sticlă subțire | | fațetate lingură | lingurămuştar ceai |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Maioneza sos de tomate Condimente | 220 | 175 | 14 | 3 |
| de sticlă subțire de sticlă fațete | | ceai lingură lingură | |
cuisoare pulbere | - | - | - | 3 |
Carnation | nemăcinat - | - | - | 4 |
Cinnamon sub formă de pudră | - | - | 20 | 8 |
ienibahar( puncte) | - | - | - | 5 |
de piper | - | - | - | 5 |
piper negru( mazăre) | - | - | - | 6 |
Sugarpileyny | 200 | 140 | - | - |
zahăr Sare | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
boabe si fructe uscate sticla | sticla | subțire | fațete lingură | lingură ceai |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
Cherry | 165 | 130 | - | - |
Afinele | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 |
Stafide | 165 | 130 | 25 | - |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
agrișe | 210 | 165 | - | - |
zmeură | 180 | 145 | - | - |
Rowan proaspete roșu coacăz | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Blackcurrant Cherry | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
Afinele | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
măceșeSupa | - | - | 20 | 6 |
uscate Mere | 70 | 55 | - | - |
Ouale | sticlă subțire | sticlă fațetată | lingură | lingură de ceai |
pudra ou | 100 | 80 | 25 | 10 |
ou fără coajă | 6 buc | - | - | - |
ou proteina | 11 buc | 9piesa | - | - |
gălbenuș de ou | 12 buc 10 buc | | - | - |
a se vedea, de asemenea, masa plină de utilizări culinare de condimente, mirodenii și plante aromatice http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/