In dieser Tabelle wird in Gramm pro Tasse, facettiertes Glas, ein Esslöffel oder Teelöffel Gewichtsgrund körnig und flüssige Zutaten in Koch jede Hausfrau übersetzt. Vertrieb von Produkten ist in einer günstigen alphabetischen Reihenfolge gebaut. Der Tisch besteht aus Hülsenfrüchten, Getreide, Öle und Fette, Milchprodukte, Mehl, Mehlprodukte, Getränke, Nüsse, Gewürze, Süßigkeiten, Saucen, Gewürze, getrocknete Früchte, Beeren und Eier.
Bean | dünnen Glas | Glas facettiert | Esslöffel | Teelöffel |
Erbsen | 230 | 185 | 18 | beschossen - |
Erbsen ungeschält | 200 | 175 | - | - |
Bohnen | 220 | 175 | - | - |
Lentils | 210 | 170 | - | - |
Getreide | dünnen Glas | Glas facettiert | Eßlöffel | Teelöffel |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
Buchweizengrütze Mais | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
Grieß Graupen Hafer | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
Graupen Graupen Weizen- | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
Hirse Reisgraupe Gerste | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
P Grützemit | 230 | 180 | 25 | 8 |
Sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
Haferflocken | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Corn Flakes Haferflocken Weizenflocken | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Öle und Fette | dünnen Glas | Glas facettiert | Esslöffel | Teelöffel |
Margarine geschmolzen | 230 | 180 | 15 | 4 |
Butter | 240 | 185 | 17 | 5 |
Pflanzenöl | 225 | 180 | 17 | 15 |
Butter | geschmolzen - | - | 60 | 30 |
Butter | 245 | 195 | 20 | 8 |
Heizöl | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo geschmolzen | 245 | 205 | 20 | 8 |
Milch und Milchprodukte | Glas geschmolzenDünnglas | facettierten | Eßlöffel | Teelöffel |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
Curds | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
Milch Milch Milchpulver | 300 | 220 | 30 | 12 |
kondensiert | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Creme | 250 | 210 | 25 | 10 |
Saure Sahne 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Saure Sahne 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
Hüttenkäse Diät | - | - | 20 | 7 |
Curd Fett | - | - | 17 | 6 |
Curd mild | - | - | 20 | 7 |
Quark nonfat | - | - | 16 | 6 |
Mehl und Mehlprodukte | dünnes Glas | Glassfacettiert | Esslöffel Teelöffel | |
Makkaroni | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
Kartoffelmehl, Maismehl, Weizenmehl | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Getränke | dünnen Glas | Glas facettiert | Esslöffel | Teelöffel |
Wasser | 250 | 200 | 18 | 5 |
Kakao | Pulver - | - | 15 | 5 |
Kaffee Boden | - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - | 20 | 7 |
Säfte | 250 | 200 | 18 | 5 |
Tee trocken | - | - | 3 | - |
Nüsse | ein Glas dünne | facettierten Glas | Löffel | Teelöffel |
Peanut gereinigt | 175 | 140 | 25 | 8 |
Kiefer( ohne Schale) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
Almond Nüsse zerkleinerten oder als Nuggets( Walnüssen oder andere) | 120 | 90 | 20 | 7 |
Haselnuss | 170 | 130 | 30 | 10 |
Würzmittel dünnes Glas | | Glas facettierte | Löffel | Löffel Tee |
Gelatin | - | - | 15 | 5 |
Zitronensäure( kristallin) | - | - | 25 | 8 |
Kartoffelstärke | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Zucker Pulver | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda Nahrungs | - | - | 28 | 12 |
Crackers gefrästen | 130 | 110 | 20 | 5 |
Tomatenpaste | - | - | 30 | 10 |
Essig | 250 | 200 | 15 | 10 |
Süßigkeiten | dünnen Glas | Glas facettiert | Esslöffel | Teelöffel |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Honig | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Mashed Obst | 350 | 290 | 50 | 20 |
Saucen | dünnen Glas | Glas facettiert | Löffel | LöffelMustard Tee |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Mayonnaise Tomatensoße Gewürze | 220 | 175 | 14 | 3 |
| Glas dünnes Glas facettierten | | Löffel Teelöffel | |
Nelkenpulver | - | - | - | 3 |
unmilled | Carnation - | - | - | 4 |
Zimt Pulverisierte | - | - | 20 | 8 |
Piment( Punkte) | - | - | - | 5 |
Pfeffer aus der Mühle | - | - | - | 5 |
Schwarzer Pfeffer( Erbsen) | - | - | - | 6 |
Zuckerpileyny | 200 | 140 | - | - |
Zucker Salz | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
Beeren und getrocknete Früchte | dünnen Glas | Glas facettierte | Löffel | Löffel Tee |
Preiselbeere | 140 | 110 | - | - |
Kirsche | 165 | 130 | - | - |
Heidelbeeren | 200 | 160 | - | - |
Brombeere | 190 | 150 | - | - |
Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 |
Rosinen | 165 | 130 | 25 | - |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
Stachel | 210 | 165 | - | - |
Himbeere | 180 | 145 | - | - |
Rowan frische rote Johannisbeere | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Schwarze Johannisbeere Kirsche | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
Heidelbeeren | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
HagebutteSuppe | - | - | 20 | 6 |
Getrocknete Äpfel | 70 | 55 | - | - |
Eier | dünnen Glas | Glas facettierte | Löffel | Löffel Tee |
Eipulver | 100 | 80 | 25 | 10 |
Ei ohne Schale | 6 Stück | - | - | - |
Eiprotein | 11 pcs | 9piece | - | - |
Eigelb | 12 Stück 10 Stück | | - | - |
Siehe auch die vollständige Tabelle der kulinarischen Verwendungen von Gewürzen, Gewürzen und Kräutern http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/