Nach Angaben der WHO in der Tabellen, Gewichtszunahme und Wachstum für Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren ist es möglich, die durchschnittliche Rate Metriken für Ihr Kind zu bestimmen. In der Studie des vorgeschlagenen Materials und die vorgeschriebenen Zahlen Mismatch mit den realen Daten zu finden, sollte nicht voreilig Schlüsse ziehen negativ, weil jeder Organismus seine Wachstumseigenschaften, und es ist eine Überlegung wert. Aber sehr aktiv oder zu langsam dem Wachstum notwendig zu stören und eine sofortige ärztliche Untersuchung zu verbringen.
- Indikatoren der physischen Entwicklung
- Merkmale des ersten Lebensjahres
- Gewicht Mädchen Monate bis 1 Jahr
- Wachstum Mädchen Monate bis 1 Jahr
- Gewicht Jungen für Monate bis 1 Jahr
- Höhe Jungen für Monate bis 1 Jahr
- Merkmale von 1 bis10 Jahre
- Gewicht Mädchen von 1 bis 10 Jahre
- Wachstum Mädchen von 1 bis 10 Jahren
- Gewicht Jungen von 1 bis 10 Jahre
- Höhe Junge von 1 bis 10 Jahre
- Eigenschaften von 11 bis 17 Jahren
- Gewicht Mädchen von 11 bis 17 Jahren
- Wachstum von Mädchen von 11 bis 17 Jahren
- Gewicht malchCove 11-17 Jahre Größe
- Jungen von 11 bis 17 Jahren
Indikatoren der körperlichen Entwicklung
Höhe und Gewicht des Kindes sind die wichtigsten Indikatoren für seine Entwicklung im ersten Lebensjahr berücksichtigt. Baby des Monats durch Reihe von Messungen:
- Umfang von Brust;
- Umfang des Kopfes;
- Wachstum;
- Gewicht.
Ergebnis all dieser Maßstäbe passen in die Karte grudnichka. Dies ermöglicht eine weitere Verfolgung und Verhinderung aller Pathologien.
wichtigste Indikatoren, die von der Geburt bis 1 Jahr passen:
- Geburtsgewicht und etwaige Änderungen;
- Höhe bei der Geburt und alle ihre Veränderungen;
- Gewicht und Größe der Eltern;
- Zeit des Ausbruchs aller Milchzähne;
- übertragen alle Kinderkrankheiten, insbesondere virale;
- Gegenwart verschiedener angeborener Anomalien, Chromosomenerkrankungen;
- Leistung: Thorax oder künstlich;
- sozialen Bedingungen des Babys und Pflege für ihn.
Merkmale des ersten Lebensjahres
Standards mittelt der körperlichen Entwicklung für Kinder sind die folgenden:
- in den ersten Lebenstagen kann das Baby nicht hinzugefügt werden, und sogar ein bisschen Gewicht zu verlieren;
- durchschnittliches Gewicht des Babys unmittelbar nach der Geburt variiert innerhalb 3,2-3,7 kg;
- Rate steigt das Gewichts erfolgt nach dem Schema 1-3 Monate - 750 Gramm;4-6 Monate - 700 Gramm;7-9 Monate - 550 Gramm;9-12 Monate - 350 Gramm;Die
- -Handwerker gewinnen schneller an Gewicht;
- Rate von Erhöhungen des Wachstums tritt unter dem Schema: 1-3 Monate - 3,5 cm;4-6 Monate - 2,5 Zentimeter;7-9 Monate - 1,5-2 Zentimeter;9-12 Monate - 1 Zentimeter pro Monat;
- bei der Geschwindigkeit der Entwicklung des Gewichts des Kindes in 1 Jahr muss kleiner sein als 8,9-9,6 kg;
- mit der Rate des Wachstums des Kindes von 1 Jahr nicht weniger als 74-76 Zentimeter betragen sollte;
- für die ersten 12 Monate des Lebens wächst das Baby auf 20-25 Zentimeter.
Alle Babys wachsen und entwickeln sich auf unterschiedliche Weise. Wenn das Baby zu früh ist, dann auf das Gewicht der Zuwachs in jeweils 10 Gramm und 1 Zentimeter auf das Wachstum haben Freude für seine Familie. Wenn das Baby geboren am Begriff wurde und es keine Auffälligkeiten in seiner Gesundheit, der korrekte Verlauf der Entwicklung können wir auf einer beispielhafte Tabelle zählen.
und Entwicklung des Kindes wird in Abhängigkeit von ihrem Geschlecht abhängig. Für weitere Informationen über die normale Erhöhung ihrer Körpergröße und Gewicht in den vorgeschlagenen Tabellen.
zum Inhalt ^Gewicht Mädchen Monate bis 1 Jahr
Alter / Gewicht | Niedrig( in Kilogramm) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich | Mittel Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Neugeborenen | 2.4 2.8 3.2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 Monat | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 Monate 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 Monate 4.5 5.2 | 5.8 6.6 7.5 8.5 | |||||
4 Monate 5,0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5 Monate 5.4 | 6.1 6.9 7.8 | 88 | ||||
10,0 6 Monate | 5.7 6.5 7.3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 Monate | 6.0 6.8 7.6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 Monate | 6.3 7.0 7.9 | 9.0 10.2 11.6 | ||||
9 Monate | 6,5 7,3 8 | 2 | 9,3 10,5 12,0 | |||
10 Monate | 6.7 7.5 8.5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 Monate 6,9 | 77 | 8,7 9,9 11,2 12,8 | 12 Monate | |||
7.0 7.9 8.9 | 10.1 11.5 13.1 |
das Wachstum von Mädchen msyatsam zu 1 Jahr
Alter / Höhe | Low( in Zentimetern) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hoch | zu hoch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neugeborenen | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 | |
1 Monat | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 | |
2 Monate | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 | |
3 Monate 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 | ||
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 | |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | ||||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | |||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | |||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71.1 73.5 75.8 | |||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | |||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | |||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | |||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Gewicht Jungen für Monate bis 1 Jahr
Alter / Gewicht | Niedrig( in Kilogramm) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich | Mittel Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 2.5 2.9 3.3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 Monat | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 Monate 4,3 4,9 | 5.6 6.3 7.1 | 8,0 | ||||
3 Monate 5.0 5.7 | 6.4 7.2 8.0 9.0 | |||||
4 Monate 5.6 | 6.2 7.0 7.8 | 87 | 9,7 | |||
5 Monate 6.0 6.7 | 7.5 8.4 9.3 | 10,4 | ||||
6 Monate | 6.4 7.1 7.9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 Monate | 6.7 | 7.4 8.3 9.2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 Monate | 6.9 7.7 8.6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 Monate | 7,1 8,0 8,9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 Monate | 7.4 8.2 9.2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 Monate 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 Monate | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Höhe JungenaufMonate bis 1 Jahr
Alter / Höhe | Low( in Zentimetern) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 Monat | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 Monate | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 Monate | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 Monate | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 Monate | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 Monate | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 Monate | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 Monate | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 Monate | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 Monate | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 Monate | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 Monate | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Eigenschaften von 1 bis 10 Jahren
in dieser Zeit wichtig, das Wachstum und die Zugabe des Babygewicht zu überwachen. Dies ist die kritischste Phase. Von 1 bis 10 Jahren gibt es die Einrichtung der Arbeit aller inneren Organe, Muskel-Skelett-System. Wenn ein Kind nicht richtig zugeführt wird, um körperliche Aktivitäten durchführen und deshalb nicht wachsen oder Gewicht in der Zukunft gewinnen, dies zu schweren und manchmal irreversiblen Folgen führen kann( Skoliose, Anorexie, etc.).
Und Wachstum kann auf die individuellen Eigenschaften des Kindes oder einer genetischen Veranlagung ab. Aber mit der richtigen Pflege und Gesundheit, die normalen Regeln der Vergütung der grundlegenden Indikatoren für die körperliche Entwicklung des Kindes können die vorgeschlagenen Tabellen berechnet werden.
zum Inhalt ^Gewicht Mädchen von 1 bis 10 Jahren
Alter / Gewicht | Low( mit klogrammah) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hohen | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 Jahre | 9.0 10.2 11.5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 Jahre | 10.8 12.2 13.9 15.8 | 18,1 | 20,9 | |||
4 Jahre | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 Jahre | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 Jahre | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 Jahre | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 Jahre | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 35 | 8 | 44,1 | ||
9 Jahre | 20,8 24,0 | 28,2 33,6 | 41,0 51,1 | |||
10 Jahre | 23,3 | 27,0 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
Wachstum Mädchen von 1 bis 10 Jahren
Alter / Höhe | Low( in Zentimetern) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 Jahre | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 Jahre | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 Jahre | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 Jahre | 99.9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 Jahre | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 Jahre | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 Jahre | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 Jahre | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 Jahre | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Gewicht Jungen von 1 bis 10 Jahren
Alter / Gewicht | Low | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 Jahre | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 Jahre | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 Jahre | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 Jahre | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 Jahre | 15,9 18,0 20,5 | 23,5 27,1 31,5 | ||||
7 Jahre | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 Jahre | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 Jahre | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 Jahre | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Höhe Junge von 1 bis 10 Jahren
Alter / Höhe | Low( in Zentimetern) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 Jahre | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 Jahre | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 Jahre | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 Jahre | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 Jahre | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 Jahre | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 Jahre | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 Jahre | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 Jahre | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Eigenschaften von 11 17 Jahren
Mädchen nicht wachsen 17-19 Jahre stoppen, junge Männer aufwachsen auch 19-22 Jahre. Ungenaue Daten, es hängt alles von den individuellen Eigenschaften eines jeden Organismus.
Die Besonderheit der Entwicklung in dieser Zeit, nämlich in der Phase der Pubertät, können Sie die folgenden Parameter umfassen:
- intensivste Wachstum von Mädchen zu der Zeit von 10 bis 12 Jahren;
- intensivste Wachstum von Jungen auf den Zeitraum vom 13 und 16 Jahren;
- springt intensives Wachstum wird durch hormonelle Stöße verursacht, und Gewichtszunahme zu diesem Zeitpunkt verlangsamt.
Tabellen können die durchschnittlichen Wachstumsleistungsstandards in Gewicht und Größe für Mädchen und Jungen von 11 bis 17 Jahren Tradition Anzeigen.
zum Inhalt ^Gewicht Mädchen von 11 bis 17 Jahren
Alter / Gewicht | Niedrig( in Kilogramm) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Jahre | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | mehr als 12 Jahren 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | mehr als 13 Jahren 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | mehr als 14 Jahre 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | mehr als 15 Jahren 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | mehr als 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | mehr als 17 Jahren 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | mehr als 76,0 |
Wachstum der Mädchen von 11 bis 17 Jahren
Alter / Höhe | Low(in Zentimetern) | unter Durchschnitt Durchschnitt überdurchschnittlich | hoch | zu hoch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jahre | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | mehr als 157, | 7 |
12 Jahre 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | mehr 163,2 | ||
13 Jahre | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | mehr 168,0 | |
14 Jahre | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | mehr 171,2 | |
15 Jahre | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | mehr | |
173,4 16 147,8 | -152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | mehr 173,8 | |
17 Jahre | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | mehr 177,2 |
Gewicht Jungen von 11 bis 17 Jahren
Alter / Gewicht | Niedrig( in Kilogramm) | Unterdurchschnittlich Durchschnittlich überdurchschnittlich | Hoch | zu hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Jahre | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | mehr als 12 Jahren 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | mehr als 13 Jahren 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | mehr als 14 Jahre 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | mehr als 15 Jahren 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | mehr als 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | mehr als 17 Jahren 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | mehr als 87,8 |
Wachstum der Jungen von 11 bis 17 Jahren
Alter / Höhe | Low(in Zentimetern) | unter Durchschnitt Durchschnitt überdurchschnittlich | hoch | zu hoch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jahre | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | mehr | 156,2 |
12 Jahre 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | mehr als 163, | 5 | |
13 Jahre 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | mehr 170,7 | ||
14 Jahre | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | mehr 176,7 | |
15 Jahre | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | mehr 181,6 | |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | mehr 186,3 | |
17 Jahre | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | mehr 188,5 |