Dans ce tableau, chaque femme au foyer se traduit en grammes par tasse, verre à facettes, une cuillère à soupe ou cuillère à café de poids ingrédients liquides et en granulés de base dans la cuisine. La distribution des produits est construit dans un ordre alphabétique pratique. Le tableau se compose de légumineuses, les céréales, les huiles et les graisses, les produits laitiers, la farine, les produits de farine, boissons, noix, épices, bonbons, sauces, épices, fruits secs, des baies et des œufs.
Bean | verre mince verre | facettes | Tablespoon | cuillère à café Pois |
décortiquées | 230 | 185 | 18 | - Pois |
en coques | 200 | 175 | - | - |
haricots | 220 | 175 | - | - |
Lentils | 210 | 170 | - | - |
Céréales verre | verre mince | facettes | Tablespoon | cuillère à café |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
sarrasin maïs gruaux | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
gruaux semoulerie avoine orge perle | 170 | 135 | 18 | 5 |
de | 230 | 185 | 25 | 8 |
Wheaten | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
gruaux riz millet gruaux gruaux orge | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pavec | 230 | 180 | 25 | 8 |
sagou | 180 | 160 | 20 | 6 |
Avoine | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Corn Flakes Les flocons d'avoine flocons de blé | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
matières grasses | verre mince en verre à facettes | | Tablespoon | cuillère à café de margarine fondue |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
beurre fondu | 240 | 185 | 17 | 5 |
huile végétale | 225 | 180 | 17 | 15 |
Beurre | - | - | 60 | 30 |
beurre fondu huile de chauffage | 245 | 195 | 20 | 8 |
| 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo fondu | 245 | 205 | 20 | 8 |
le lait et les produits laitiers | verremince verre | facettes | cuillère à thé | |
kéfir | 250 | 200 | 18 | 5 |
Curds | - | - | 18 | 6 |
lait condensé lait | 250 | 200 | 18 | 5 |
| 300 | 220 | 30 | 12 |
Mooeil sec | 120 | 95 | 20 | 10 |
ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Crème | 250 | 210 | 25 | 10 |
Sour 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Sour 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
Curd de | alimentaire - | - | 20 | 7 |
Curd gras | - | - | 17 | 6 |
Curd | doux - | - caillé | 20 | 7 |
dégraissé | - | - | 16 | 6 |
farine et produits farine verre | minceverre | facettes | | cuillère à soupe cuillère à café |
Macaroni | 230 | 190 | - | - farine de pommes de terre |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
, farine de maïs, farine de blé | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
boissons verre | mince facettes | cuillère à soupe | cuillère à café en verre | |
eau | 250 | 200 | 18 | 5 |
poudre de cacao | - | - | 15 | 5 |
café moulu | - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - | 20 | 7 |
jus thé | 250 | 200 | 18 | 5 |
| sec - | - | 3 | - |
noix | un verre mince en verre à facettes | | cuillère thé | cuillère |
arachide purifié | 175 | 140 | 25 | 8 |
pin( sans enveloppe) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
noix d'amande ou écrasées comme des pépites( noix ou de tout autre) | 120 | 90 | 20 | 7 |
noisettes | 170 | 130 | 30 | 10 |
Assaisonnements | en verre mince | verre à facettes | cuillère thé | cuillère |
Gélatine | - | - | 15 | 5 |
acide citrique( cristallin) | - | - | 25 | 8 |
amidon de pommes de terre | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
poudre sucre alimentaire | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda | - | - | 28 | 12 |
Crackers broyé | 130 | 110 | 20 | 5 |
pâte de tomate | - | - | 30 | 10 |
vinaigre | 250 | 200 | 15 | 10 |
Sweets verre | verre mince | facettes | Tablespoon | cuillère à café |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Honey Jam | 415 | 330 | 30 | 9 |
| - | - | 36 | 12 |
fruits Purée | 350 | 290 | 50 | 20 |
Sauces verre | mince de verre à facettes | | cuillère | cuillèrethé moutarde |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Mayonnaise sauce tomate épices | 220 | 175 | 14 | 3 |
| verre mince de verre à facettes | | cuillère thé cuillère | |
girofle poudre | - | - | - | 3 |
Carnation unmilled | - | - | - | 4 |
cannelle en poudre | - | - | 20 | 8 |
Allspice( points) | - | - | - | 5 |
poivre sol | - | - | - | 5 |
poivre noir( pois) | - | - | - | 6 |
sucrepileyny | 200 | 140 | - | - |
sucre sel | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
baies
et fruits secs | verre mince cuillère à | facettes en verre | thé | cuillère |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
cerise | 165 | 130 | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 |
Raisins secs | 165 | 130 | 25 | - |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
groseille | 210 | 165 | - | - |
framboise | 180 | 145 | - | - |
Rowan groseille frais | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
cassis cerise | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
myrtilles | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
églantiersoupe | - | - | 20 | 6 |
Pommes séchées | 70 | 55 | - | - |
oeufs verre | mince verre | facettes | cuillère | cuillère thé |
poudre d'oeuf | 100 | 80 | 25 | 10 |
oeuf sans coquille | 6 pièces | - | - | - |
protéine d'oeuf | 11 pcs | 9pièce | - | - |
jaune d'oeuf | 12 pcs 10 pcs | | - | - |
Voir aussi le tableau complet des usages culinaires des épices, des épices et des herbes http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/