Selon l'OMS, dans les tableaux, le gain de poids et la croissance des enfants et des adolescents de 0 à 17 ans, il est possible de déterminer les paramètres de taux moyen pour votre enfant. Dans l'étude du matériel proposé et de trouver l'inadéquation des nombres prescrits avec les données réelles ne devraient pas tirer des conclusions hâtives négatives, parce que chaque organisme ses caractéristiques de croissance, et il vaut la peine. Mais la croissance très active ou trop lent nécessaire de la peine et de passer un examen médical immédiat.
- Indicateurs de développement physique
- Caractéristiques de la première année de vie
- Poids filles mois à 1 an filles
- croissance mois à 1 an garçons
- poids pendant des mois à 1 an garçons
- en hauteur pour les mois à 1 an
- Caractéristiques de 1 à10 ans
- Poids filles de 1 à 10 ans filles de croissance
- de 1 à 10 ans
- Poids garçons de 1 à 10 ans
- garçons Hauteur de 1 à 10 ans
- Caractéristiques de 11 à 17 ans
- Poids filles de 11 à 17 ansla croissance
- des jeunes filles de 11 à 17 ans
- Poids malchCove de 11 à 17 ans Hauteur
- garçons de 11 à 17 ans
Indicateurs de développement physique
taille et le poids de l'enfant sont considérés comme les indicateurs les plus importants de son développement dans la première année de vie. Chaque mois, un certain nombre de mesures sont prises:
- tour de poitrine;
- circonférence de la tête;
- croissance;
- poids.
Le résultat de toutes ces mesures s'inscrit dans la carte du bébé.Cela permettra de poursuivre le suivi et de prévenir toutes les pathologies.
les principaux indicateurs qui correspondent à de la naissance à 1 an: le poids de naissance de
- et toute modification;
- hauteur à la naissance et tous ses changements;
- poids et taille des parents;
- temps d'éruption de toutes les dents de lait;
- toutes les maladies de l'enfant, en particulier, virales;
- présence de diverses pathologies congénitales, maladies chromosomiques;
- puissance: thoracique ou artificielle;
- conditions sociales du bébé et prendre soin de lui.
Caractéristiques de la première année de vie
moyennes Normes de développement physique pour les enfants sont les suivants:
- dans les premiers jours de la vie du bébé ne peut être ajouté, et même un peu à perdre du poids;poids moyen
- du bébé immédiatement après la naissance varie dans 3,2-3,7 kg;taux
- augmentation de poids a lieu selon le schéma 1 à 3 mois - 750 grammes;4-6 mois - 700 grammes;7-9 mois - 550 grammes;9-12 mois - 350 grammes;Les artisans
- prennent du poids plus rapidement.taux
- de l'augmentation de la croissance se produit dans le cadre du système: 1-3 mois - 3,5 cm;4-6 mois - 2,5 centimètres;7-9 mois - 1,5-2 centimètres;9-12 mois - 1 centimètre chaque mois;
- au rythme de développement du poids de l'enfant en 1 an doit être inférieure à 8,9-9,6 kg;
- au taux de croissance de l'enfant de 1 an ne devrait pas être inférieure à 74-76 centimètres;
- pour les 12 premiers mois de vie du bébé grandit jusqu'à 20-25 centimètres.
Tous les bébés grandissent et se développent de différentes manières. Si le bébé est prématuré, l'augmentation du poids dans tous les 10 grammes et 1 centimètre à la croissance ont la joie de sa famille. Si le bébé est né à terme et il n'y a aucune anomalie dans sa santé, le bon cours de développement, nous pouvons compter sur une table exemplaire.
Et aussi le développement de l'enfant variera en fonction de son sexe. Des informations plus détaillées sur la croissance normale et le gain de poids peuvent être trouvées dans les tableaux proposés.
au contenu ^Poids filles mois à 1 an
Age / poids | faible( en kilogrammes) | dessous de la moyenne moyenne | Moyenne haute | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nouveau-né | 2,4 2,8 3,2 3,7 | 4,2 4,8 | ||||
1 mois | 3,2 3,6 4,2 4,8 | 5,5 6,2 | ||||
2 mois 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 mois 4.5 5.2 | 5,8 6,6 7,5 8,5 | |||||
4 mois 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5,4 5 mois | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 6 mois | |||
10,0 | 5,7 6,5 7,3 8,2 | 9.3 10,6 | ||||
7 mois | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 11,1 | |||
8 mois | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 mois | 6,5 7,3 8 | 2 | 9,3 10,5 12,0 | |||
10 mois | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 mois 6,9 | 77 | 8,7 9,9 11,2 12,8 | 12 mois | |||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
La croissance des filles par msyatsam 1 an
Age / Taille | faible( en centimètres) | inférieure à la moyenne dessus de la moyenne haute | moyenne | trop élevée | nouveau-né | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 de | ||
1 mois | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 | |
2 mois | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 | |
3 mois | 55,6 57,7 | 59,8 61,9 | 64,0 66,1 | ||||
4 mesyatsaev | 57,8 59,9 | 62,1 64,3 | 66,4 68,6 | ||||
5 mesyatsaev | 59,6 61,8 64,0 | 66,2 68,5 70,7 | |||||
mesyatsaev | 6 61,2 63,5 | 65,7 68,0 70,3 | 725 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 65,0 67,3 | 69,6 71,9 74,2 | |||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 71,1 | 735 | 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 | 72,6 75,0 77,4 | |||||
10 mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 739 | 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 | 72,8 75,3 | 77,8 80,3 | ||||
12 mesyatsaev | 691 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Poids des garçons pendant des mois à 1 an
Age / poids | faible( en kilogrammes) | dessous de la moyenne moyenne | Moyenne haute | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
du nouveau-né | 2,5 2,9 3,3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 mois | 3,4 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 mois 4,3 4,9 5,6 | 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 mois 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 9,0 | |||||
4 mois 5,6 | 6,2 7,0 7,8 8 | 7 | 9,7 | |||
5 mois 6,0 6,7 7,5 | 8.4 9.3 | 6 mois | ||||
10,4 | 6,4 7,1 7,9 8,8 | 9,8 10,9 | ||||
7 mois | 6,7 7,4 8,3 | 9,2 | 10,3 8 mois | |||
11,4 | 6,9 7,7 8,6 9,6 | 10,7 11,9 | ||||
9 mois | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 mois | 7,4 8,2 9,2 10,2 | 11,4 12,7 | ||||
11 mois 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 11,7 | ||||
12 mois 13.0 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
Hauteursurmois à 1 an
Age / Taille | faible( en centimètres) | En dessous de la moyenne Passable | Haut | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
du nouveau-né | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 mois | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 mois | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 mois | 57,3 59,4 | 61,4 63,5 | 65,5 67,6 | |||
4 mois | 59,7 61,8 | 63,9 66,0 | 68,0 70,1 | |||
5 mois | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 72,2 | |
6 mois | 63,3 65,5 | 67,6 69,8 | 71,9 74,0 | |||
7 mois 64,8 | 670 | 69,2 71,3 | 73,5 75,7 | |||
8 mois | 66,2 68,4 | 70,6 72,8 | 75,0 77,2 | |||
9 mois 67 | 7 | 69,7 | 72,0 74,2 | 76,5 78,7 | ||
10 mois | 68,7 71,0 | 73,3 75,6 | 77,9 80,1 | |||
11 mois | 69,9 72,2 | 74,5 76,9 | 79,2 81,5 | |||
12 mois | 71,0 | 73,4 75,7 | 78,1 80,5 | 82,9 |
Caractéristiques de 1 à 10 ans
est important au cours de cette période pour surveiller la croissance et l'ajout du poids du bébé.Ceci est la période la plus critique. De 1 à 10 ans, il y a la mise en place du travail de tous les organes internes, le système musculo-squelettique. Si un enfant est mal nourri, d'effectuer des activités physiques et par conséquent ne se développent pas ou gain de poids cela peut conduire à l'avenir à des conséquences graves et parfois irréversibles( scoliose, anorexie, etc.).
et la croissance peuvent dépendre des caractéristiques individuelles de l'enfant ou une prédisposition génétique. Mais avec des soins appropriés et de la santé, les règles normales de l'allocation des indicateurs de base du développement physique de l'enfant peut être calculé en utilisant les tableaux proposés.
au contenu ^Poids filles de 1 à 10 ans
Age / Poids | faible( avec klogrammah) | En dessous de la moyenne Passable | Haut | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 année | 7,9 | 7,0 8,9 | 10,1 | 11,5 13,1 | ||
2 ans | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 ans | 10,8 12,2 13,9 15,8 | 18,1 | ||||
4 ans 20,9 | 12,3 14,0 | 16,1 | 18,5 25,2 21.5 | |||
5 ans | 13,7 | 15,8 18,2 | 21,2 | 24,9 29.5 | ||
6 années | 15,3 | 20,2 | 17,5 23.5 | 27,8 | 334 | |
7 ans | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 ans | 18,6 21,4 25,0 | 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 années | 20,8 24,0 | 28,2 33,6 | 41,0 51,1 | |||
10 années | 23,3 | 27,0 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
de 1 à 10 ans
Age / Taille | faible( en centimètres) | En dessous de la moyenne Passable | Haut | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 année | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 81,7 | |
2 ans | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 ans | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 102,7 | 106 | |
4 ans | 94,1 | 98,4 | 102,7 107,0 | 111,3 115,7 | ||
5 ans | 99.9 | 104,7 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | ||
6 années | 104,9 110,0 | 115,1 | 120,2 125,4 | 130,5 | ||
7 ans | 109,9 115,3 | 120,8 126,3 | 131,7 137,2 | |||
8 ans | 115,0 120,8 | 126,6 132,4 | 138,2 143,9 | |||
9 ans | 120,3 126,4 | 132,5 138,6 | 144,7 150,8 | |||
10 ans | 125,8 | 132,2 138,6 | 145,0 151,4 | 157,8 |
Poids garçons de 1 à 10 ans
Age / Poids | faible | En dessous de la moyenne Passable | Haut | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 année | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | |
2 ans 13,3 | 9,7 | 10,8 12,2 | 13,6 | 15,3 17,1 | ||
3 ans | 11,3 12,7 | 14,3 16,2 | 18,3 20,7 | |||
4 ans | 12,7 14,4 | 16,3 18,6 | 21,2 24,2 | |||
5 ans | 14,1 | 16,0 | 21,0 | 18,3 24,2 27 | 9 | |
6 années | 15,9 18,0 | 20,5 23,5 27,1 | 31,5 | |||
7 ans | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 ans | 19,5 22,1 | 25,4 34,7 | 29,5 41,5 | |||
9 ans | 24,3 | 21,3 28,1 33,0 | 39,4 | 48,2 | ||
10 ans | 23,2 | 31,2 26,7 37,0 | 45,0 | 56,4 |
garçons Hauteur de 1 à 10 ans
Age / Taille | faible( en centimètres) | En dessous de la moyenne Passable | Haut | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 année | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 82,9 | |
2 ans | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 années | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 ans | 94,9 | 99,1 | 103,3 107,5 | 111,7 115,9 | ||
5 ans | 100,7 105,3 | 110,0 | 114,6 119,2 | 123,9 | ||
6 ans | 106,1 111,0 | 116,0 | 120,9 125,8 | 130,7 | ||
7 ans | 111,2 116,4 | 121,7 127,0 | 132,3 137,6 | |||
8 ans | 116,0 121,6 | 127,3 132,9 | 138,6 144,2 | |||
9 ans | 120,5 126,6 | 132,6 138,6 | 144,6 150,6 | |||
10 ans | 125,0 | 131,4 137,8 | 144,2 150,5 | 156,9 |
Caractéristiques de 11 à 17 ans
Les filles ne cessent de croître à 17-19 ans, les jeunes hommes poussent aussi jusqu'à 19-22 ans. Des données inexactes, tout dépend des caractéristiques individuelles de chaque organisme.
La particularité du développement dans cette période, à savoir au stade de la puberté, vous pouvez inclure les paramètres suivants:
- croissance la plus intensive des filles à la période de 10 à 12 ans;
- croissance la plus intensive des garçons à la période allant de 13 à 16 ans;
- sauts croissance intensive sont causées par des poussées hormonales, et le gain de poids à ce moment est ralenti. Les tableaux
peuvent voir les normes moyennes de performance de croissance en poids et de taille pour les filles et les garçons de 11 à 17 ans.
au contenu ^Poids filles de 11 à 17 ans
Age / Poids | faible( en kilogrammes) | En dessous de la moyenne Passable | Haut | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ans | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | plus de 12 ans 55,2 | ||
27,8-31,8 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | plus de 13 ans 63,4 | ||
32,0-38,7 | 38,7-43,0 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | plus de 14 ans 69,0 | ||
37,6-43,8 | 43,8-48,2 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | plus de 15 ans 72,2 | ||
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | plus de 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 67,6-75,6 | plus de 17 ans 75,6 | |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | plus de 76,0 |
des jeunes filles de 11 à 17 ans
Âge / Taille | faible(en centimètres) | dessous de la moyenne moyenne supérieure à la moyenne | élevée | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ans | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | plus de 157,7 |
12 années | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | plus 163,2 |
13 ans | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | plus 168,0 |
14 ans | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | plus 171,2 |
15 années | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 157,2-166,0 | 166,0-169,2 169,2-173,4 | plus | ||
173,4 16 147,8 | -152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | plus 173,8 |
17 années | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | plus 177,2 |
Poids des garçons de 11 à 17 ans
Age / Poids | faible( en kilogrammes) | En dessous de la moyenne Passable | Haut | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ans | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | plus de 12 ans 51,5 | ||
28,2-30,7 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | plus de 13 ans 58,7 | ||
30,9-33,8 | 33,8-38,0 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | plus de 14 ans 66,0 | ||
34,3-38,0 | 38,0-42,8 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | plus de 15 ans 73,2 | ||
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | plus de 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 76,5-84,7 | plus de 17 ans 84,7 | |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | plus de 87,8 |
les garçons de 11 à 17 ans
Âge / Taille | faible(en centimètres) | dessous de la moyenne moyenne supérieure à la moyenne | élevée | trop élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 ans | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | plus156,2 |
12 années | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | plus de 163,5 |
13 années | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | plus 170,7 |
14 ans | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | plus 176,7 |
15 ans | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 162,5-173,5 | 173,5-177,6 177,6-181,6 | plus | ||
181,6 16 158 | , 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | plus 186,3 |
17 années | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | plus 188,5 |