Nesta tabela cada dona de casa será traduzido em gramas por copo, vidro facetado, um granulado básico colher de sopa ou colher de chá em peso e os ingredientes líquidos em cozimento. Distribuição de produtos é construído em uma ordem alfabética conveniente. A tabela consiste em legumes, cereais, óleos e gorduras, produtos lácteos, farinha, produtos de farinha, bebidas, nozes, especiarias, doces, molhos, especiarias, frutas secas, bagas e ovos.
feijão | vidro vidro fino | facetado | Colher | colher de chá Peas |
casca | 230 | 185 | 18 | - Peas |
unshelled | 200 | 175 | - | - Beans |
| 220 | 175 | - | - |
Lentilhas | 210 | 170 | - | - |
Cereais | vidro fino | vidro facetado | Colher | colher de chá |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
trigo mourisco descascadas milho | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
grumos de sêmola de aveia | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
pérola Cereais cevada wheaten | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
milho Grãos de arroz Cereais cevada | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pcom | 230 | 180 | 25 | 8 |
Sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
Oatmeal | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Flocos de milho Flocos de aveia Trigo flocos | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Óleos e gorduras
| vidro fino de vidro | facetada | Colher | colher de chá |
margarina derretida | 230 | 180 | 15 | 4 |
manteiga derretida | 240 | 185 | 17 | 5 |
Óleo vegetal | 225 | 180 | 17 | 15 |
Butter | - | - | 60 | 30 |
manteiga derretida | 245 | 195 | 20 | 8 |
aquecimento de óleo | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo derretido | 245 | 205 | 20 | 8 |
Leite e produtos lácteos | vidrovidro fino | facetada | colher | colher de chá |
kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
coalhada | - | - | 18 | 6 |
leite condensado leite | 250 | 200 | 18 | 5 |
| 300 | 220 | 30 | 12 |
MoO olho seco | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Creme | 250 | 210 | 25 | 10 |
ácida 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
ácida 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
coalhada | dietético - | - | 20 | 7 |
coalhada | gordo - | - | 17 | 6 |
coalhada | macio - | - | 20 | 7 |
coalhada desnatado | - | - | 16 | 6 |
farinha e produtos de farinha | vidro fino | vidro facetado | | colher colher de chá |
macarrão | 230 | 190 | - | - farinha de batata |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
, farinha de milho, farinha de trigo | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Drinks | vidro vidro | fina facetada | colher | colher de chá |
Água | 250 | 200 | 18 | 5 |
Cacau | pó - | - | 15 | 5 |
Coffee | chão - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - chá | 20 | 7 |
Sucos | 250 | 200 | 18 | 5 |
| seco - | - | 3 | - |
Nuts | um vidro fino | facetada | vidro colher de chá colher | |
amendoim purificado | 175 | 140 | 25 | 8 |
pinho( sem casca) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
nozes trituradas ou amêndoa como pepitas( nozes ou qualquer outro) | 120 | 90 | 20 | 7 |
avelã | 170 | 130 | 30 | 10 |
Temperos | vidro fino | vidro facetado colher | | colher de chá |
Gelatina | - ácido cítrico | 15 | 5 |
( cristalino) | - - | | - | 25 | 8 |
amido de batata | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Açúcar em pó | 190 | 140 | 25 | 10 |
soda alimentar | - | - | 28 | 12 |
biscoitos branqueado | 130 | 110 | 20 | 5 |
Pasta de tomate | - | - | 30 | 10 |
Vinagre | 250 | 200 | 15 | 10 |
doces | vidro | fina de vidro facetado colher de chá | Colher | |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
mel | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Mashed fruto | 350 | 290 | 50 | 20 |
Sauces | vidro fino | vidro colher | facetado | Colhermostarda chá |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Maionese molho de tomate Temperos | 220 | 175 | 14 | 3 |
| facetada | | colher de chá colher fina de vidro de vidro | |
Clove | pó - | - | - | 3 |
Carnation | unmilled - | - | - | 4 |
canela em pó | - | - | 20 | 8 |
Pimenta da Jamaica( pontos) | - | - | - | 5 |
pimenta | - | - | - | 5 |
Pimenta preta( ervilhas) | - | - | - | 6 |
Sugar | 200 | 140 | - | - |
Areia de açúcar | 210 | 160 | 25 | 8 |
Sal | 325 | 260 | 15 | 10 |
bagas e frutos secos | vidro | fina de vidro colher | facetado | colher de chá |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
cereja | 165 | 130 | - | - |
mirtilos | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
morango | 170 | 140 | 25 | 8 |
passas | 165 | 130 | 25 | - |
morango | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
Gooseberry | 210 | 165 | - | - |
framboesa | 180 | 145 | - | - |
Rowan fresco groselha | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
groselha cereja | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
mirtilos | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
Rosehipsopa | - | - | 20 | 6 |
maçãs secas | 70 | 55 | - | - |
ovos | vidro fino | vidro facetado colher | | colher de chá |
ovo | 100 | 80 | 25 | 10 |
ovo em pó sem o escudo | 6 pcs | - | - | - |
ovo | proteína 11 pcs | 9peça | - | - |
gema de ovo | 12 pcs 10 pcs | | - | - |
Veja também a mesa cheia de usos culinários de especiarias, temperos e ervas http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/