De acordo com a OMS, dado nas tabelas sobre ganho de peso e crescimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, você pode determinar a taxa média de indicadores para seu filho. No estudo do material proposto e encontrar os números prescritos incompatibilidade com os dados reais não deve tirar conclusões precipitadas negativo, porque cada organismo suas características de crescimento, e vale a pena considerar. Mas com um crescimento muito ativo ou muito lento, vale a pena se preocupar e realizar um exame médico imediato. Conteúdo
- Indicadores de recursos de desenvolvimento
- físicas do primeiro ano de meses meninas
- Peso vida a 1 ano meses meninas Crescimento
- a 1 ano rapazes
- peso para meses a 1 ano rapazes
- altura para meses a 1 ano Características
- de 1 a10 anos
- Peso meninas de 1 a 10 anos
- meninas de crescimento de 1 a 10 anos meninos
- Peso de 1 a 10 anos
- meninos altura de 1 a 10 Features anos
- de de 11 a 17 anos
- Peso meninas de 11 a 17 anos
- Crescimento de meninas de 11 a 17 anos
- Peso dos meninosCove de 11 a 17 anos Altura meninos
- de 11 a 17 anos
Indicadores de física Altura desenvolvimento
e peso da criança são considerados os indicadores mais significativos do seu desenvolvimento no primeiro ano de vida. Todos os meses, são tomadas várias medidas: circunferência do tórax
- ;
- circunferência da cabeça;Crescimento
- ;Peso
- .
O resultado de todas estas medidas se encaixa no cartão do bebê.Isso permitirá um maior rastreamento e prevenção de todas as patologias.
Os indicadores mais importantes que se encaixam desde o nascimento até 1 ano: peso ao nascer
- e todas as suas mudanças;
- altura ao nascimento e todas as suas mudanças;
- peso e altura dos pais;
- tempo de erupção de todos os dentes de leite;
- todas as doenças da criança, em particular, viral;
- presença de várias patologias congênitas, doenças cromossômicas;Poder
- : torácico ou artificial;
- condições sociais do bebê e cuidado com ele.
do primeiro ano de vida
Normas médias de desenvolvimento físico para crianças são os seguintes:
- nos primeiros dias de vida do bebê não pode ser adicionado, e até mesmo um pouco para perder peso;
- o peso médio do miúdo imediatamente após o nascimento varia dentro dos limites de 3,2-3,7 kg;
- a taxa de ganho de peso é a seguinte: 1-3 meses - 750 gramas;4-6 meses - 700 gramas;7-9 meses - 550 gramas;9-12 meses - 350 gramas;Os artesãos
- ganham peso mais rapidamente;
- a taxa de aumento do crescimento é a seguinte: 1-3 meses - 3.5 centimetros;4-6 meses - 2,5 centímetros;7-9 meses - 1,5-2 centímetros;9-12 meses - 1 centímetro por mês;
- à taxa de desenvolvimento, o peso da criança em 1 ano deve ser inferior a 8,9-9,6 kg;
- à taxa de desenvolvimento, o crescimento da criança em 1 ano não deve ser inferior a 74-76 centimetros;
- para os primeiros 12 meses de vida, o bebê cresce em 20-25 centímetros.
Todos os bebês crescem e se desenvolvem de diferentes maneiras. Se o bebê é prematuro, o ganho de peso em cada 10 gramas e 1 centímetro até a altura já é uma alegria para sua família. Se o bebê nasceu a tempo e não há desvios em sua saúde, então a correção do curso de seu desenvolvimento pode ser calculada com base em uma tabela aproximada.
E também o desenvolvimento da criança variará de acordo com seu gênero. Informações mais detalhadas sobre crescimento normal e aumento de peso podem ser encontradas nas tabelas propostas.
para a tabela de conteúdos ^Pesos de meninas por meses a 1 ano
Idade / peso | baixa( em kg) | Abaixo da média média | Média alta | demasiado alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recém-nascido | 2,4 2,8 3,2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
um mês | 3,2 3,6 4,2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2 meses 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3 meses 4,5 5,2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4 meses 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5 meses 5,4 | 6,1 6,9 7,8 8 | 8 | 10,0 | |||
6 meses | 5,7 6,5 7,3 | 8,2 9,3 10,6 | ||||
7 meses | 6,0 6,8 7,6 8 | 6 | 9,8 | 11,1 | ||
8 meses | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 meses | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 meses | 6.7 7.5 8.5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 meses | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 meses | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
o crescimento de meninas msyatsam para
um anoIdade / Altura | Low( em centímetros) | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recém-nascido 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 | |
um mês | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 meses | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
três meses | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
peso para meses a um ano
Idade / peso | baixa( em kg) | Abaixo da média média | Média alta | demasiado alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recém-nascido | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
um mês | 3,4 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2 meses 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 meses 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 meses 5,6 | 6,2 7,0 7,8 8 | 7 | 9,7 | |||
5 meses 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 meses | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 meses | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 11,4 | |||
8 meses | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 meses | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 meses | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 meses 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 meses | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Alturaemmeses a um ano
Idade / Altura | Low( em centímetros) | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recém-nascido | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
um mês | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 meses | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 meses | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 meses | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 meses | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 70,1 | 72,2 | |
6 meses | 63,3 65,5 | 67,6 69,8 | 71,9 74,0 | |||
7 meses | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 meses | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 meses | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 meses | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 meses | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 meses | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
de de 1 a 10 anos
é importante durante este período para monitorar o crescimento e a adição do peso do bebê.Este é o período mais crítico. De 1 a 10 anos, há o estabelecimento do trabalho de todos os órgãos internos, sistema músculo-esquelético. Se uma criança não está devidamente alimentado, para realizar atividades físicas e, portanto, não crescem ou ganhar peso no futuro isso pode levar a consequências graves e por vezes irreversíveis( escoliose, anorexia, etc.).
E o crescimento pode depender das características individuais da criança ou uma predisposição genética. Mas, com os devidos cuidados e saúde, as regras normais do subsídio dos indicadores básicos do desenvolvimento físico da criança pode ser calculada utilizando as tabelas propostas.
a conteúdos ^ meninasPeso de 1 a 10 anos
Idade / Peso | Baixa( com klogrammah) | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
um ano | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 anos | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 anos | 10,8 12,2 13,9 15,8 | 18,1 | 20,9 | |||
4 anos | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 anos | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
seis anos | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 anos | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 anos 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | |||
9 anos | 20,8 24,0 | 28,2 33,6 | 41,0 51,1 | |||
10 anos | 23,3 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
de 1 a 10 anos
Idade / Altura | Low( em centímetros) | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
um ano | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 anos | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 anos | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 anos | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 anos | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
seis anos | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 anos | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 anos | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 anos | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 anos | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Peso de 1 a 10 anos
Idade / Peso | Baixa | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
um ano | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 anos | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 anos | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 anos | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 anos | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 anos | 15,9 18,0 | 20,5 23,5 | 27,1 31,5 | |||
7 anos | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 anos | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 anos | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 anos | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
altura de 1 a 10 anos
Idade / Altura | Low( em centímetros) | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
um ano | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 anos | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 anos | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 anos | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 anos | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 anos | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 anos | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 anos | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 anos | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 anos | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
de 11-17 anos
As meninas não param de crescer para 17-19 anos, os homens jovens também crescer até 19-22 anos.dados imprecisos, tudo depende das características individuais de cada organismo.
A característica distintiva do desenvolvimento neste período, ou seja, na fase da puberdade, você pode incluir os seguintes parâmetros:
- crescimento mais intensivo das meninas para o período de 10 a 12 anos;
- crescimento mais intensivo de meninos para o período de 13 a 16 anos;
- salta crescimento intensivo são causados por picos hormonais, e ganho de peso neste momento é retardado. Tabelas
pode ver os padrões médios de desempenho de crescimento em peso e altura para meninas e meninos de 11 a 17 anos.
a conteúdos ^ meninaspeso de 11 a 17 anos
Idade / Peso | Baixo( em quilogramas) | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anos | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | mais de 12 anos 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | mais de 13 anos 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | mais de 14 anos 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | mais de 15 anos 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | mais do que 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | mais de 17 anos 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | mais de 76,0 |
das raparigas de 11 a 17 anos
Idade / Altura | Baixo(em centímetros) | Abaixo da média média acima da média alta | muito alto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anos | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153, 2 | 153,2-157,7 | mais de 157,7 |
12 anos | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | mais 163,2 |
13 anos | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | mais 168,0 |
14 anos | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | mais 171,2 |
15 anos | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 157,2-166,0 | 166,0-169,2 169,2-173,4 | mais 173,4 | ||
16 147,8 | -152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | mais de 173,8 |
17 anos | 152,2-155, 8 | 155.8-158.6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | mais 177,2 |
peso de 11 a 17 anos
Idade / Peso | Baixo( em quilogramas) | Abaixo da média média Acima da média | alta | muito alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anos | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | mais de 12 anos 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | mais de 13 anos 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | mais de 14 anos 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | mais de 15 anos 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | mais do que 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | mais de 17 anos 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | mais de 87,8 |
de meninos de 11 a 17 anos
Idade / Altura | Baixo(em centímetros) | Abaixo da média média acima da média alta | muito alto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anos | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | mais156,2 |
12 anos | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | mais de 163,5 |
13 anos | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | mais 170,7 |
14 anos | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | mais 176,7 |
15 anos | 154,6-158,6 158,6-162,5 | 162,5-173,5 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | mais 181,6 | ||
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | mais 186,3 |
17 anos | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | mais 188,5 |