Podle WHO v tabulkách, přibývání na váze a růst dětí a dospívajících od 0 do 17 let, je možné určit průměrné metriky sazeb pro vaše dítě.Ve studii týkající se navrhovaného materiálu a zjištění předepsaného čísla nesoulad s reálnými daty by neměla vyvodit ukvapené závěry negativní, protože každý organismus své růstové charakteristiky, a to stojí za zvážení.Ale velmi aktivní, nebo příliš pomalý růst nutné obtěžovat a strávit okamžité lékařské vyšetření.
- Ukazatele fyzikálních vlastností vývoj
- prvního roku života
- Váha dívek měsíců až 1 rok
- růstu dívek měsíců až 1 rok
- Váha chlapců pro měsíců až 1 rok
- výška chlapců pro měsíců až 1 rok
- Rysy od 1 do10 let
- Hmotnost dívek od 1 do 10 let
- růstové dívky od 1 do 10 let
- Váha chlapců od 1 do 10 let
- výška chlapci od 1 do 10 let
- Rysy od 11 do 17 let
- Hmotnost dívky od 11 do 17 letrůst
- dívek od 11 do 17 let
- Hmotnost malchCove od 11 do 17 let Výška
- chlapce od 11 do 17 let
Ukazatele fyzického vývoje
výšky a hmotnosti dítěte jsou považovány za nejvýznamnější ukazatele jejího vývoje v prvním roce života. Každý měsíc se provádí řada měření: obvod hrudníku
- ;
- obvod hlavy;Růst
- ;
- váha.
Výsledek všech těchto opatření se vejde do karty dítěte. To umožní další sledování a prevenci všech patologií.
nejdůležitější ukazatele, které se vejdou od narození do 1 roku:
- porodní hmotnost a případné změny;
- výška při narození a všechny jeho změny;
- hmotnost a výška rodičů;
- doba erupce všech mléčných zubů;
- všechny dětské nemoci, zejména virové;
- přítomnost různých vrozených vad, chromozom onemocnění;
- výkon: hrudní nebo umělý;
- sociální podmínky dítěte a péče o něj.
rysy prvního roku života
normalizaci průměrů fyzického vývoje u dětí jsou následující: nelze přidat
- v prvních dnech života dítěte, a dokonce trochu zhubnout;
- průměrná hmotnost dítěte bezprostředně po porodu se pohybuje v 3,2-3,7 kg;zvyšuje
- poměru hmotnosti probíhá podle schématu 1-3 měsíce - 750 g;4-6 měsíců - 700 gramů;7-9 měsíců - 550 gramů;9-12 měsíců - 350 gramů;
- řemeslníci získávají hmotnost rychleji;
- míra zvýšení růstu dochází v rámci režimu: 1-3 měsíců - 3,5 cm;4-6 měsíců - 2,5 centimetrů;7-9 měsíců - 1,5-2 centimetrů;9-12 měsíců - 1 centimetr každý měsíc;
- rychlostí vývoje hmotnosti dítěte do 1 roku musí být nižší než 8,9-9,6 kg;
- rychlostí růstu dítěte 1 rok by neměla být menší než 74-76 cm;
- po dobu prvních 12 měsíců života dítě vyroste do 20-25 centimetrů.
Všechny děti narůstají a vyvíjejí různými způsoby. V případě, že dítě je předčasné, pak přírůstek hmotnosti každých 10 gramů a 1cm k růstu mít radost pro jeho rodinu. Pokud bylo dítě narodí v termínu, a tam jsou v jeho zdraví žádné abnormality, správný průběh vývoje můžeme spolehnout na příkladné tabulky.
i vývoj dítěte se bude lišit v závislosti na jejich pohlaví.Pro více informací o normální zvýšení jejich výšky a hmotnosti lze nalézt v navrhovaných tabulek.
na obsah ^Hmotnost dívky měsíců až jeden rok
Věk / hmotnost | nízká( v kilogramech) | Pod průměr průměrné | Střední Vysoká | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorozence | 2,4 2,8 3,2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 měsíc | 3.2 3.6 4.2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2 měsíce 3.9 4.5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3 měsíce 4.5 5.2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4 měsíce 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5 měsíců 5,4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 měsíců | 5,7 6,5 7,3 | 8,2 9,3 10,6 | ||||
7 měsíců | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 měsíců | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 měsíců | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 měsíců | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 měsíců | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 měsíců | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
růst dívek msyatsam do 1 roku
věk / výška | Low( v centimetrech) | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorozence | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 měsíc | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 měsíce | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3měsíc | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69.1 71.4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Váha chlapců měsíců až 1 rok
Věk / hmotnost | nízká( v kilogramech) | Pod průměr průměrné | středně vysoké | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Novorozené | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 měsíc | 3.4 3.9 4.5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2 měsíce 4.3 4.9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 měsíce 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4měsíc 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 měsíců 6.0 6.7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 měsíců | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 měsíců | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 měsíců | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 měsíců | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 měsíců | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 měsíců 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 měsíců | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Výška klukynaměsíců až 1 rok
věk / výška | Low( v centimetrech) | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 měsíc | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 měsíce | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3měsíc | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 měsíce | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70.1 |
5 měsíců | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 měsíců | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 měsíců | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 měsíců | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 měsíců | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 měsíců | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 měsíců | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 měsíců | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Rysy od 1 do 10 let
je v tomto období důležité sledovat správný růst a přírůstek hmotnosti dítě.To je nejvíce kritickým obdobím. Od 1 do 10 let je vytvoření práce všech vnitřních orgánů, pohybového aparátu. Je-li dítě není řádně veden, vykonávat fyzickou aktivitu a proto nepěstují nebo přibírání na váze v budoucnu to může vést k těžké a někdy i nevratnými důsledky( skoliózy, nechutenství, atd.)
a růstu může záviset na individuálních charakteristikách dítěte nebo genetické predispozice. Ale s náležitou péčí a zdravím, běžná pravidla příspěvku ze základních ukazatelů fyzického vývoje dítěte lze vypočítat pomocí navrhovaného tabulek.
na obsah ^Hmotnost děvčata od 1 do 10 let
Věk / Hmotnost | Low( s klogrammah) | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jeden rok | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 roky | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 roky | 10,8 12,2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 roky | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 let | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 roků | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 let | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 let | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9rok | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 roků | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
dívky od 1 do 10 let
věk / výška | Low( v centimetrech) | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jeden rok | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 roky | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 roky | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 roky | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 let | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | |
6 roků | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | index 125,4 | 130,5 |
7 let | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | tak 131,7 | 137,2 |
8 let | 115,0 | 120,8 | 126,6 132,4 | 138,2 | 143,9 | |
9 let | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 let | 125,8 | 132,2 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Váha chlapců od 1 do 10 let
Věk / Hmotnost | Low | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jeden rok | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 roky | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 roky | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 roky | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 let | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6rok | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 let | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 let | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 let | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 let | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
výška chlapci od 1 do 10 let
věk / výška | Low( v centimetrech) | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jeden rok | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 roky | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 roky | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 roky | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 let | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 119,2 | 123,9 | |
6 let | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 let | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 let | 116,0 | 121,6 | 127,3 132,9 | 138,6 | 144,2 | |
9 let | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 let | 125,0 | 131,4 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Funkce 11-17 rok
Girls nekončí roste na 17-19 let, mladí muži také vyrůst do 19-22 let. Nepřesných údajů, to vše závisí na individuálních vlastnostech každého organismu.
Charakteristickým rysem vývoje v tomto období, a to ve fázi puberty, můžete zahrnout následující parametry:
- nejintenzivnější růst dívek v období od 10 do 12 let;
- Nejintenzivnější růst chlapců na období od 13 do 16 let;
- skoky intenzivní růst je způsobeno hormonálními přepětí a přibývání na váze v tomto okamžiku je zpomalen.
Tabulky lze zobrazit průměrné výkonnostní standardy růst na váhu a výšku pro dívky a chlapce od 11 do 17 let.
na obsah ^Hmotnost dívky od 11 do 17 let
Věk / Hmotnost | Low( v kilogramech) | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | více než 12 let 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | více než 13 let 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | více než 14 let 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | více než 15 let 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | více než 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | více než 17 let 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | více než 76,0 |
dívek od 11 do 17 let věku
/ výška | Low(v centimetrech) | Pod průměr průměr nad průměrem | high | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | více než 157,7 |
12 roků | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | další 163,2 |
13 let | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | další 168,0 |
14 let | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | další 171,2 |
15 roků | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | více 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | další 173,8 |
17 roků | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | další 177,2 |
Váha chlapců od 11 do 17 let
Věk / Hmotnost | Low( v kilogramech) | Pod průměr Average nadprůměrná | High | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | více než 12 let 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | více než 13 let 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | více než 14 let 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | více než 15 let 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | více než 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | více než 17 let 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | více než 87,8 |
chlapců od 11 do 17 let věku
/ výška | Low(v centimetrech) | Pod průměr průměr nad průměrem | high | příliš vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | více156,2 |
12 roků | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | více než 163,5 |
13 roků | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | další 170,7 |
14 let | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | další 176,7 |
15 let | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | více 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | další 186,3 |
17 roků | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | více 188,5 |