I denne tabel hver husmor vil oversat i gram pr kop, facetteret glas, en spiseskefuld eller teske vægt basisk granulære og flydende ingredienser i madlavning. Fordeling af produkter er bygget på en bekvem alfabetisk rækkefølge. Bordet består af bælgfrugter, korn, olier og fedtstoffer, mejeriprodukter, mel, melprodukter, drikkevarer, nødder, krydderier, slik, saucer, krydderier, tørrede frugter, bær og æg.
Bean | glas tynd | glas facetteret | Tablespoon | tsk |
Ærter afskallede | 230 | 185 | 18 | - |
Ærter afskallede | 200 | 175 | - | - |
Beans | 220 | 175 | - | - |
Linser | 210 | 170 | - | - |
Korn | glas tynd | glas facetteret | Tablespoon | tsk |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
boghvede gryn majs | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
semulje gryn havre | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
perlebyg gryn hvedefarvet | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
hirse ris gryn byggryn | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pmed | 230 | 180 | 25 | 8 |
Sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
Havregryn | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Cornflakes Havregryn flager Hvede flager | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
fedtstoffer | glas tynd | glas facetteret | Tablespoon | teske |
Margarine smeltet | 230 | 180 | 15 | 4 |
Smør smeltet | 240 | 185 | 17 | 5 |
Vegetabilsk olie | 225 | 180 | 17 | 15 |
Butter | - | - | 60 | 30 |
Smør smeltet | 245 | 195 | 20 | 8 |
fyringsolie | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo smeltet | 245 | 205 | 20 | 8 |
Mælk og mejeriprodukter | Glastynde glas | facetteret | spiseskefuld | teske |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
Curds | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
Milk Milk Mælkepulver | 300 | 220 | 30 | 12 |
kondenseret | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Creme fraiche 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Creme fraiche 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
Hytteost kost | - | - | 20 | 7 |
Curd fedt | - | - | 17 | 6 |
Curd mild | - | - | 20 | 7 |
ostemasse nonfat | - | - | 16 | 6 |
Mel og mel produkter | glas tynd | Glassfacetteret | spiseskefuld teske | |
makaroni | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
kartoffelmel, majsmel, hvedemel | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Drinks | glas tynd | glas facetteret | spiseskefuld | teske |
Water | 250 | 200 | 18 | 5 |
Cocoa | pulver - | - | 15 | 5 |
Coffee jorden | - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - | 20 | 7 |
Juices | 250 | 200 | 18 | 5 |
te tør | - | - | 3 | - |
Nuts | et glas tynd | teske |
Peanut facetteret glas |
skeen | oprenset |
175 | 140 | 25 | 8 |
Pine( uden skal) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
Almond Nuts knuste eller som nuggets( valnødder eller andre) | 120 | 90 | 20 | 7 |
hasselnød | 170 | 130 | 30 | 10 |
Krydderier tynde glas | facetteret | spoon | glas | Spoon te |
Gelatine | - | - | 15 | 5 |
Citronsyre( krystallinsk) | - | - | 25 | 8 |
kartoffelstivelse | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Sugar pulver | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda fødevarer | - | - | 28 | 12 |
Kiks formalet | 130 | 110 | 20 | 5 |
tomatpure | - | - | 30 | 10 |
Eddike | 250 | 200 | 15 | 10 |
Slik | glas tynd | glas facetteret | Tablespoon | teske |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Honning | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - facetteret |
spoon |
36 | 12 |
Mashed frugt | 350 | 290 | 50 | 20 |
Saucer | glas tynd | glas | Spoonsennep te |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Mayonnaise Tomato sauce Krydderier glas tynd glas skeen teske | 220 | 175 | 14 | 3 |
| facetteret | | | |
Clove pulver | - | - | - | 3 |
Carnation uformalet | - | - | - | 4 |
Cinnamon Pulveriseret | - | - | 20 | 8 |
Allehånde( prikker) | - | - | - | 5 |
Ground pepper | - | - | - | 5 |
Sort peber( ærter) | - | - | - | 6 |
Sugarpileyny | 200 | 140 | - | - |
Sukker Salt | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
facetteret
skeen bær og tørrede frugter | glas tynd | glas | Spoon te | Tyttebær | 140 | 110 | - | - | Cherry | 165 | 130 | - | - | Blåbær | 200 | 160 | - | - | Blackberry | 190 | 150 | - | - | Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 | Rosiner | 165 | 130 | 25 | - | Strawberry | 150 | 120 | 25 | - | Cranberry | 145 | 115 | - | - | Gooseberry | 210 | 165 | - | - | Raspberry | 180 | 145 | - | - | Rowan frisk ribs | 160 | 130 | 25 | 8 | | 175 | 140 | 30 | 10 | solbær Kirsebær | 155 | 125 | 22 | 6 | | 165 | 130 | - | - | Blåbær | 200 | 160 | - | - | Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 | hybensuppe | - | - | 20 | 6 | Tørrede æbler | 70 | 55 | - | - |
skeen glas facetteret |
Æg | glas tynd | | Spoon te | Egg pulver | 100 | 80 | 25 | 10 | æg uden skallen | 6 stk | - | - | - | Egg protein | 11 pcs | 9stykke | - | - | æggeblomme | 12 stk 10 stk | | - | - | Se også fuld oversigt af kulinariske anvendelser af krydderier, krydderier og krydderurter http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/
|