Ifølge WHO i tabeller, vægtøgning og vækst for børn og unge fra 0 til 17 år, er det muligt at bestemme den gennemsnitlige kurs målinger for dit barn. I undersøgelsen af den foreslåede materiale og finde den foreskrevne numre misforhold med de reelle data bør ikke drage forhastede konklusioner negativ, fordi hver organisme vækst- egenskaber, og det er værd at overveje. Men meget aktiv eller for langsom vækst er nødvendigt for at genere og tilbringe en øjeblikkelig lægeundersøgelse.
- Indikatorer for fysiske udvikling
- Funktioner af første leveår
- Vægt piger måneder til 1 år
- Vækst piger måneder til 1 år
- Vægt drenge til måneder til 1 år
- Højde drenge til måneder til 1 år
- Funktioner af fra 1 til10 år
- Vægt piger fra 1 til 10 år
- vækst piger fra 1 til 10 år
- Vægt drenge fra 1 til 10 år
- Højde drenge fra 1 til 10 år
- Funktioner af fra 11 til 17 år
- Vægt piger fra 11 til 17 år
- vækst af piger mod 11 til 17 år
- Vægt MalcHCove fra 11 til 17 år Højde
- drenge fra 11 til 17 år
Indikatorer for fysisk udvikling
Højde og vægt af barnet der betragtes som de mest betydningsfulde indikatorer for dens udvikling i det første leveår. Måned baby gennemført måleserie:
- omkreds af brystet;
- omkreds af hovedet;
- vækst;
- vægt.
resultat af alle disse målestokke passer ind i kortet grudnichka. Dette vil tillade yderligere sporing og forebyggelse af alle patologier.
de vigtigste indikatorer, der passer fra fødslen til 1 år:
- fødselsvægt og ændringer;
- højde ved fødslen og alle dens ændringer;
- vægt og højde af forældre;
- tid for udbrud af alle mælketænder;
- alle barnets sygdomme, især virale;
- nærvær af forskellige medfødte abnormiteter, kromosom sygdomme;
- effekt: thorax eller kunstig;
- sociale forhold for barnet og passe på ham.
Funktioner af første leveår
Standarder gennemsnit af fysiske udvikling for børn er følgende:
- i de første dage af livet barnet kan ikke tilføjes, og endda en smule for at tabe sig;
- gennemsnitlige vægt af barnet umiddelbart efter fødslen varierer inden 3,2-3,7 kg;
- stiger vægt sker ifølge skemaet 1-3 måned - 750 g;4-6 måneder - 700 gram;7-9 måneder - 550 gram;9-12 måneder - 350 gram;
- håndværkere vinder hurtigere;
- hastighed på stigninger i vækst forekommer under ordningen: 1-3 måned - 3,5 cm;4-6 måneder - 2,5 centimeter;7-9 måneder - 1,5-2 centimeter;9-12 måneder - 1 centimeter hver måned;
- med en sats på udviklingen af barnets vægt i 1 år skal være mindre end 8,9-9,6 kg;
- på væksten af barnet på 1 år bør ikke være mindre end 74-76 centimeter;
- for de første 12 måneder af livet barnet vokser op til 20-25 centimeter.
Alle babyer vokser og udvikler sig på forskellige måder. Hvis barnet er for tidligt, så tilvæksten til vægten i hver 10 gram og 1 centimeter til vækst har glæde for hans familie. Hvis barnet blev født på sigt, og der er ingen abnormiteter i hans helbred, den korrekte løbet af udviklingen, vi kan regne med en eksemplarisk bord.
samt udvikling af barnet vil variere afhængigt af deres køn. For mere information om den normale udvikling af deres højde og vægt kan findes i de foreslåede tabeller.
til indhold ^Vægt piger måneder til 1 år
Alder / vægt | Low( i kg) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig | Medium Høj | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nyfødte | 2.4 2.8 3.2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 måned | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 måneder 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 måneder 4,5 5,2 | 5.8 6.6 7.5 | |||||
8,5 4 måneder 5.0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8,2 9,3 5 måneder 5.4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 måneder | 5.7 6.5 7.3 | 8,2 9,3 10,6 | ||||
7 måneder | 6.0 6.8 7.6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 måneder | 6,3 7,0 7,9 | 9.0 10.2 11.6 | ||||
9 måneder | 6,5 | 7,3 | 82 | 9.3 10.5 12.0 | ||
10 måneder | 6,7 7,5 8,5 | 9.6 10.9 12.4 | ||||
11 måneder | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 måneder | ||
7,0 7,9 8,9 | 10.1 11.5 13.1 |
væksten i piger msyatsam til 1 år
Alder / Højde | Low( i centimeter) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nyfødte | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 måned | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 måneder | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 måneder | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74.2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75.3 77.8 80.3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Vægt drenge til måneder til 1 år
Alder / vægt | Low( i kg) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig | Medium Høj | for højt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 2.5 2.9 3.3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 måned | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 måneder 4.3 4.9 | 5.6 6.3 7.1 | 8,0 | ||||
3 måneder 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 måneder 5.6 | 6.2 7.0 7.8 | 87 | 9,7 | |||
5 måneder 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 måneder | 6,4 7,1 7,9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 måneder | 6.7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 måneder | 6,9 7,7 8,6 | 9.6 10.7 11.9 | ||||
9 måneder | 7,1 8,0 8,9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 måneder | 7,4 8,2 9,2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 måneder 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 måneder | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Højde drengepåmåneder til 1 år
Alder / Højde | Low( i centimeter) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for højt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 måned | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 måneder | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 måneder | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 måneder | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 måneder | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 måneder | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 måneder | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 måneder | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 måneder | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 måneder | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 måneder | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 måneder | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Funktioner af fra 1 til 10 år
er vigtigt i denne periode for at overvåge den korrekte vækst og tilføjelsen af baby vægt. Dette er den mest kritiske periode. Fra 1 til 10 år er der etableringen af arbejdet i alle indre organer, bevægeapparatet. Hvis et barn ikke er korrekt fodret, til at udføre fysiske aktiviteter og derfor ikke vokse eller få vægten i fremtiden kan føre til alvorlige og til tider uoprettelige konsekvenser( skoliose, anoreksi, etc.).
Og vækst kan afhænge af de individuelle egenskaber af barnet eller en genetisk disposition. Men med ordentlig pleje og sundhed, kan de normale regler for ydelsen af de grundlæggende indikatorer for den fysiske udvikling af barnet beregnes ved hjælp af de foreslåede tabeller.
til indhold ^Vægt piger fra 1 til 10 år
Alder / Vægt | Low( med klogrammah) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 år | 9.0 10.2 11.5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 år | 10.8 12.2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 år | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 år | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
seks år | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 år | 16,8 19,3 22,4 | 26.3 31.4 38.3 | ||||
8 år | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
ni år | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 år | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
vækst piger fra 1 til 10 år
Alder / Højde | Low( i centimeter) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 år | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 år | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 år | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 år | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
seks år | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 år | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 år | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 år | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 år | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Vægt drenge fra 1 til 10 år
Alder / Vægt | Lav | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 år | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 år | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 år | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 år | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 år | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 år | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 år | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 år | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 år | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Højde drenge fra 1 til 10 år
Alder / Højde | Low( i centimeter) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 år | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 år | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 år | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 år | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 år | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 år | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 år | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 år | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 år | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
funktioner på mellem 11 til 17 år
piger ikke standser vokser til 17-19 år, unge mænd også vokse op til 19-22 år. Unøjagtige data, det hele afhænger af de individuelle egenskaber af hver organisme.
Det karakteristiske træk ved udviklingen i denne periode, nemlig på tidspunktet for puberteten, kan du medtage følgende parametre:
- mest intensive vækst af piger til perioden fra 10 til 12 år;
- mest intensive vækst af drenge til perioden fra 13 til 16 år;
- springer intensiv vækst er forårsaget af hormonelle overspænding, og vægtøgning på dette tidspunkt er bremset.
Tabeller kan se de gennemsnitlige vækst ydeevne i vægt og højde for piger og drenge fra 11 til 17 år.
til indhold ^Vægt piger fra 11 til 17 år
Alder / Vægt | Low( i kg) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | mere end 12 år 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | mere end 13 år 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | mere end 14 år 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | mere end 15 år 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | mere end 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | mere end 17 år 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | mere end 76,0 |
vækst af piger mod 11 til 17 år
Alder / Højde | lav(i centimeter) | Nedenfor gennemsnitlige gennemsnit over gennemsnittet | høj | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | mere end 157,7 |
12 år | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | flere 163,2 |
13 år | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | flere 168,0 |
14 år | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | flere 171,2 |
15 år | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | mere 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | flere 173,8 |
17 år | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | flere 177,2 |
Vægt drenge fra 11 til 17 år
Alder / Vægt | Low( i kg) | Under gennemsnittet Gennemsnitlig Over middel | High | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | mere end 12 år 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | mere end 13 år 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | mere end 14 år 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | mere end 15 år 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | mere end 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | mere end 17 år 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | mere end 87,8 |
vækst af drengene 11 til 17 år
Alder / Højde | lav(i centimeter) | Nedenfor gennemsnitlige gennemsnit over gennemsnittet | høj | for høj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | mere156,2 |
12 år | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | mere end 163,5 |
13 år | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | flere 170,7 |
14 år | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | flere 176,7 |
15 år | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | mere 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | flere 186,3 |
17 år | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | mere 188,5 |