Según la OMS, en las tablas, el aumento de peso y el crecimiento de los niños y adolescentes de 0 a 17 años, es posible determinar las métricas tasa promedio para su hijo. En el estudio del material propuesto y la búsqueda de la falta de correspondencia números prescritos con los datos reales no deben sacar conclusiones apresuradas negativo, porque cada organismo sus características de crecimiento, y vale la pena considerar. Pero con un crecimiento muy activo o muy lento, vale la pena preocuparse y realizar un examen médico inmediato. Contenido
- de características de desarrollo
- físicas del primer año de vida meses niñas
- peso a 1 año meses niñas de crecimiento
- a 1 año chicos
- peso para los meses a 1 año chicos
- altura durante meses para Características
- 1 año de 1 a10 años
- Peso niñas de 1 a 10 años
- niñas de crecimiento de 1 a 10 años chicos
- peso de 1 a 10 años
- chicos altura de 1 a 10 Características años
- de desde 11 a 17 años las niñas
- peso de 11 a 17 años
- Crecimiento de niñas de 11 a 17 años de edad
- Peso de niñosCala de 11 a 17 años Altura chicos
- de 11 a 17 años
Indicadores de desarrollo físico Altura
y el peso del niño se consideran los indicadores más significativos de su desarrollo en el primer año de vida. Cada mes se toman una serie de medidas: circunferencia del tórax
- ;
- circunferencia de la cabeza;Crecimiento de
- ;Peso
- .
El resultado de todas estas medidas cabe en la tarjeta del bebé.Esto permitirá un mayor seguimiento y prevención de todas las patologías.
indicadores más importantes que se ajustan desde el nacimiento hasta 1 año: peso al nacer
- y modificaciones;Altura
- al nacer y todos sus cambios;
- peso y altura de los padres;
- tiempo de erupción de todos los dientes de leche;
- todas las enfermedades del niño, en particular, viral;
- presencia de diversas patologías congénitas, enfermedades cromosómicas;Potencia de
- : torácica o artificial;
- las condiciones sociales del bebé y lo cuidan.
características del primer año de vida promedios
Normas de desarrollo físico de los niños, son los siguientes:
- en los primeros días de vida del bebé no se puede añadir, e incluso un poco para bajar de peso;peso promedio
- del bebé inmediatamente después del nacimiento varía dentro de 3.2-3.7 kilogramos;
- la tasa de ganancia de peso es la siguiente: 1-3 meses - 750 gramos;4-6 meses - 700 gramos;7-9 meses - 550 gramos;9-12 meses - 350 gramos;Los artesanos
- ganan peso más rápido;tasa
- de los aumentos en el crecimiento se produce en el régimen: 1-3 meses - 3,5 cm;4-6 meses - 2.5 centímetros;7-9 meses - 1,5-2 centímetros;9-12 meses - 1 centímetro cada mes;
- en la tasa de desarrollo del peso del niño en 1 año debe ser inferior a 8,9-9,6 kilogramos;
- a una tasa de crecimiento del niño de 1 año a no debe ser inferior a 74-76 centímetros;
- durante los primeros 12 meses de vida el bebé crece hasta 20-25 centímetros.
Todos los bebés crecen y se desarrollan de diferentes maneras. Si el bebé es prematuro, entonces el incremento del peso de cada 10 gramos y 1 centímetro al crecimiento tienen alegría para su familia. Si el bebé nació a término y no hay anormalidades en su estado de salud, el curso correcto de desarrollo podemos contar con una tabla ejemplar.
Y también el desarrollo del niño variará dependiendo de su género. Se puede encontrar información más detallada sobre crecimiento normal y aumento de peso en las tablas propuestas.
a contenidos ^Peso meses niñas y 1 año
Edad / peso | baja( en kilogramos) | a Normal | Medio Alto | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recién nacido | 2.4 2.8 3.2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 mes | 3,2 3,6 4,2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2 meses 3.9 4.5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3 meses 4,5 5,2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8.5 4 meses 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8.2 9.3 5.4 5 meses | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 meses | 5,7 6,5 7,3 | 8,2 9,3 10,6 | ||||
7 meses | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 meses | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 meses | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 meses | 6.7 7.5 8.5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 meses | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 meses | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
el crecimiento de las niñas msyatsam a
1 añoEdad / Altura | baja( en centímetros) | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recién nacido 45,4 47,3 | 49,1 51,0 | 52,9 54,7 | ||||
1 mes | 49,8 51,7 | 53,7 56,6 | 57,6 59,5 | |||
2 meses | 53,0 55,0 | 57,1 59,1 | 61,1 | 63,2 | ||
3 meses | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 68,6 | |
5 mesyatsaev | 59,6 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | ||||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74,2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
peso para los meses a 1 año
Edad / peso | baja( en kilogramos) | a Normal | Medio Alto | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recién nacido | 2,5 2,9 3,3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 mes | 3,4 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2 meses 4.3 4.9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 meses 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 meses 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 meses 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 meses | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 meses | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 meses | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 meses | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 meses | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 meses 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 13,0 | |||
12 meses | 7,7 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 13,3 |
Altura niñosenmeses a 1 año
Edad / Altura | baja( en centímetros) | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
recién nacido | 46,1 48,0 | 49,9 51,8 | 53,7 55,6 | |||
1 mes | 50,8 52,8 | 54,7 56,7 | 58,6 60,6 | |||
2 meses | 54,4 | 56,4 58,4 | 60,4 62,4 | 64,4 | ||
3 meses | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 meses | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 70,1 | |
5 meses | 61,7 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 | |
6 meses | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 meses | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 meses | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 meses | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 meses | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 meses | 69,9 72,2 | 74,5 76,9 | 79,2 81,5 | |||
12 meses | 71,0 73,4 | 75,7 | 78,1 80,5 | 82,9 |
de 1 a 10 años
es importante durante este período para vigilar el buen crecimiento y la adición del peso del bebé.Este es el período más crítico. De 1 a 10 años es el establecimiento de la labor de todos los órganos internos, sistema músculo-esquelético. Si un niño no se alimenta adecuadamente, para realizar actividades físicas y por lo tanto no crecen o ganar peso en el futuro esto puede llevar a consecuencias graves e irreversibles veces( escoliosis, anorexia, etc.).Y el crecimiento
pueden depender de las características individuales del niño o una predisposición genética. Sin embargo, con el cuidado y la salud adecuada, las reglas normales de la asignación de los indicadores básicos del desarrollo físico del niño pueden calcularse utilizando las tablas propuestas.
a contenidos ^ niñaspeso de 1 a 10 años
Edad / Peso | baja( con klogrammah) | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 año | 7,0 | 7,9 8,9 | 10,1 | 11,5 13,1 | ||
2 años | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 años | 10,8 12,2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 años | 12,3 14,0 | 16,1 18,5 | 21,5 25,2 | |||
5 años | 13,7 15,8 | 18,2 21,2 | 24,9 | 29,5 | ||
6 años | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 años | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 años | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 años | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 años | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 59,2 |
de 1 a 10 años
Edad / Altura | baja( en centímetros) | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 año | 68,9 71,4 | 74,0 76,6 | 79,2 81,7 | |||
2 años | 80,0 83,2 | 86,4 89,6 | 92,9 96,1 | |||
3 años | 87,4 | 91,2 95,1 | 98,9 102,7 | 106 | ||
4 años | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 años | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | |
6 años | 104,9 | 110,0 115,1 | 120,2 125,4 | 130,5 | ||
7 años | 109,9 115,3 | 120,8 126,3 | 131,7 137,2 | |||
8 años | 115,0 120,8 | 126,6 132,4 | 138,2 143,9 | |||
9 años | 120,3 126,4 | 132,5 138,6 | 144,7 150,8 | |||
10 años | 125,8 | 132,2 138,6 | 145,0 | 151,4 157,8 |
peso de 1 a 10 años
Edad / Peso | baja | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 año | 7,7 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 13,3 | ||
2 años | 9,7 | 10,8 | 12,2 13,6 | 15,3 17,1 | ||
3 años | 11,3 12,7 | 14,3 16,2 | 18,3 20,7 | |||
4 años | 12,7 14,4 | 16,3 18,6 | 21,2 24,2 | |||
5 años | 14,1 | 16,0 18,3 | 21,0 24,2 | 279 | ||
6 años | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 años | 17,7 20,0 | 22,9 26,4 | 30,7 36,1 | |||
8 años | 19,5 22,1 | 25,4 29,5 | 34,7 41,5 | |||
9 años | 21,3 24,3 | 28,1 33,0 | 39,4 48,2 | |||
10 años | 23,2 26,7 | 31,2 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Altura niños de 1 a 10 años
Edad / Altura | baja( en centímetros) | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 año | 71,0 73,4 | 75,7 78,1 | 80,5 82,9 | |||
2 años | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 años | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 años | 94,9 99,1 | 103,3 107,5 | 111,7 115,9 | |||
5 años | 100,7 | 105,3 110,0 | 114,6 119,2 | 123,9 | ||
6 años | 106,1 111,0 | 116,0 | 120,9 125,8 | 130,7 | ||
7 años | 111,2 116,4 | 121,7 127,0 | 132,3 137,6 | |||
8 años | 116,0 121,6 | 127,3 132,9 | 138,6 144,2 | |||
9 años | 120,5 126,6 | 132,6 138,6 | 144,6 150,6 | |||
10 años | 125,0 | 131,4 137,8 | 144,2 150,5 | 156,9 |
Características del 11 al 17 años
niñas no dejan de crecer a 17-19 años, los hombres jóvenes también crecen hasta 19-22 años.datos inexactos, todo depende de las características individuales de cada organismo.
La característica distintiva del desarrollo en este periodo, es decir, en la etapa de la pubertad, que puede incluir los siguientes parámetros:
- más intenso crecimiento de las niñas al período comprendido entre 10 y 12 años;
- más intenso crecimiento de los niños al período comprendido entre 13 y 16 años;
- salta crecimiento intensivo son causados por las oleadas hormonales y el aumento de peso en este momento se hace más lenta. Tablas
pueden ver los estándares de rendimiento promedio de crecimiento en peso y estatura para niños y niñas de 11 a 17 años.
a contenidos ^ niñaspeso de 11 a 17 años
Edad / Peso | baja( en kilogramos) | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 años | 24,9-27,8 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | más de 12 años 55,2 | ||
27,8-31,8 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | más de 13 años 63,4 | ||
32,0-38,7 38,7-43,0 | 43,0-52,5 52,5 | -59,0 | 59,0-69,0 | más de 14 años 69,0 | ||
37,6-43,8 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | más de 15 años 72,2 | ||
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | más de 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | más de 17 años 75,6 | |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | más de 76,0 |
de las niñas de 11 a 17 años
Edad / Altura baja | (en centímetros) | debajo de la media promedio por encima del promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 años | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | más de 157,7 |
12 años | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | mas 163,2 |
13 años | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | mas 168,0 |
14 años | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | mas 171,2 |
15 años | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | más 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | mas 173,8 |
17 años | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | mas 177,2 |
peso de 11 a 17 años
Edad / Peso | baja( en kilogramos) | Regular Bueno promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 años | 26,0-28,0 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | más de 12 años 51,5 | ||
28,2-30,7 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | más de 13 años 58,7 | ||
30,9-33,8 33,8-38,0 | 38,0-50,6 50,6 | -56,8 | 56,8-66,0 | más de 14 años 66,0 | ||
34,3-38,0 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | más de 15 años 73,2 | ||
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | más de 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | más de 17 años 84,7 | |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | más de 87,8 |
de chicos de 11 a 17 años
Edad / Altura baja | (en centímetros) | debajo de la media promedio por encima del promedio | alta | demasiado alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 años | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | más156,2 |
12 años | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | más de 163,5 |
13 años | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | mas 170,7 |
14 años | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | mas 176,7 |
15 años | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | más 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | más |
186,3 162,8 17 años | -166.6 | 166.6-171.6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | más 188,5 |