Samoin olemassaolomme synkronoidaan liikkeen auringon ja kuun. Maailmassa, joka ympäröi meitä, kehittää, elää ja kehittyy perustuu kuun vaiheiden ja yöllä liikkeen valon yhdestä horoskooppi toiseen. Kuukalenterin istutus taimet kerää runsaan sadon.
Sisältö
- Lunar taimi istutus kalenteri 2017
- yleisistä säännöistä pihatyöt
- Lunar taimi istutus kalenteri tammikuussa 2017
- Lunar taimi istutus kalenteri helmikuun 2017
- Lunar taimi istutus kalenteri Maaliskuu 2017
- Lunar taimi istutus kalenteri huhtikuu 2017
- Kuukalenterin istutusta taimet toukokuu 2017
- Lunar taimi istutus kalenteri kesäkuussa 2017
- Kuukalenterin istutusta taimet heinäkuussa 2017
- Lunar taimi istutus kalenteri elokuussa 2017
- Lunar ulosteetdar taimien syyskuun 2017 Lunar
- taimi istutus kalenteri lokakuussa 2017
- Kuukalenteri istutusta taimet marraskuussa 2017
- Lunar taimi istutus kalenteri joulukuussa 2017
- Video: Kuten kuu vaikuttaa ihmisten? Lunar-syklit ja terveys. Elämä kuun aikataulussa
Lunar taimi istutus kalenteri 2017
Pääsääntönä tahansa kuukalenterin: järkeä on läsnä joka tapauksessa! Et voi sivuuttaa luonnollista harmoniaa ja henkisyyttä!Muista tämä, viljeleminen oma pieni paratiisi maan päällä
yleiset säännöt pihatyöt
- Moon ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä( kasvuvaihe) on antelias kasveja, hedelmäkasvit maanpinnasta
- Vähenevä loisti kolmannella ja neljännellä neljänneksellä kaada mehu juuret
- New Moon, täysikuu, auringon ja kuun pimennykset ei ole paras aika pihatyöt
- Orgaaninen lannoite on suositeltavaa käyttää kolmannen, neljännen
- kuun vaiheen lannoite pidetään paras aika kasvavan kuun
- Wamochennoe siemen istutettu pidetään kosteuden laukaisee heräämistä prosessilaitoksissa
- Stay Moon Capricorn, Kalat, Härkä, Rapu, Skorpioni on positiivinen vaikutus kaikkiin puutarhatalouden työt: kylvö, lannoitus kasveja, istutus tai istuttamisen. Nämä merkit ovat hedelmällisiä
- Stay valaisimien Kalat, Rapu, Skorpioni, edistää veden imeytyminen kasville. Tällä kertaa on erityisen suotuisa kasteluun( jopa komposti kuopat)
- Jos kylvön aikana Moon on Virgo, Jousimies tai Oinas, itävyys voi teille pettymystä.Nämä merkit ovat merkkejä keskimääräisestä hedelmällisyyden
- kuun vierailuja Gemini, Vesimies, Leo tai Vaaka - peruuttaa kylvölannoittimet / istuttamisen. Nämä merkit tunnetaan steriilinä.Kuitenkin, jos et voi kylvää - voit rikkakasvit! Kärsimys( etenkin vaimennus kuun) on erityisen tehokas!
vaikutus horoskooppi lisäksi puutarha- kulttuuriin
Kuukalenteri istutusta taimet tammikuussa 2017
Myönteinen tammikuu | Haitallisia tammikuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19 | 5, 13, 14, 27, 28, 29 |
Perunat juuri selleri porkkana retiisi retiisi Sokerijuurikkaan | 18, 19, 20, 21 | 5, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29 |
Seed keula valkosipuli | 2021 | |
herne Pavut Linssi | 3, 4, 20, 21 | |
Sunflower | 3, 4 | |
Pepper | 19, 20, 21, 22, 25 | |
kurkut | 19, 20, 21, 22, 25 | |
tomaatit | 19, 20, 21, 22, 25 | |
munakoiso | 19, 20, 21, 22, 25 | |
kaali | 19, 20, 21, 22 | |
Aktiviteetti tyyppisiä | ||
Pick / sukellus taimet | 2, 3, 26 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 |
kylvöä siementen vuotuinen kukat( taimet) | 2, 39, 11, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 26, | 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 28, 29, |
istutus / elinsiirtoa sipulimainen kukkivat kasvit | 2, 3, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 | 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23, 28, 29, 30 |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 2, 3, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25, 30, 31 | 13, 14, 20, 23 |
pistokkaat | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 28, 30,31 | 13, 14, 29, 31, |
ruokinta | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22,28, 29, 30,31 | 13, 14 |
Weeding | 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 | 13, 14 |
kuukalenterin taimi istutus helmikuun 2017
Myönteinen Saapumispäivä kesäkuuta | Haitallisia Saapumispäivä kesäkuuta | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 2, 3, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | 1, 24, 2528 |
juuri selleri porkkana Seed keula retiisi retiisi juurikkaan valkosipuli | 2, 3, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | |
Perunat | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, | |
herne Pavut Linssi | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23,26, 27 | |
Sunflower | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | |
Pepper tomaatit munakoiso kaali | 2, 3, 6, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | |
kurkut | 2, 3, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 2627 | 2, 3, 11, 12 |
puutarhanhoitoon teosten | ||
pick / sukellus taimet | 18, 19, 22, 23, 27 | 1, 16, 24, 25, 28 |
kylvöä siementen vuotuinen kukat( taimet), 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | ||
Istutus / elinsiirtoa sipulimainen kukkivat kasvit | 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27 | |
istutus / elinsiirtoa kukinnan perennoja | 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, | |
leikkaus puutarha, hedelmäpuut oksastuksen | 18, 19, 22, 23, 24 | 25, 26, 27 |
istutus hedelmäpuut / pensaita | 2, 3, 18, 19, 20, 21, 26, 27 | 1, 28 |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27 | 1, 2, 3, 6, 7, 16, 24, 25, 28 |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 2, 3, 18, 19, 22, 23, 27 | 1, 24, 25 |
pistokkaat | 11, 13, 14, 15, 24 | 18, 19, 20, 21 |
Ruokinta | 11, 16, 18, 19, 22, 23 | 26, 27 |
Weeding | 11, 12,24, 25 | 20, 21 |
kuukalenterin taimi istutus maaliskuu 2017
Myönteinen maaliskuu | Haitallisia maaliskuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 27, 31 | 1, 4, 5, 25, 26, 28, 29, 30 |
Perunat juuri selleri porkkana Seed keula juurikkaan valkosipuli | 2, 3, 6, 7, 16, 17, 21, 23, 24, 31 | |
retiisi retiisi | 2, 3, 6, 7, 16, 17, 21, 23, 24, 31 | 1, 25, 26, 28, 29, 30 |
herne Pavut Linssi | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 31 | |
Sunflower | 2, 3, 6, 7, 16, 17 | |
Garden mansikka mansikka | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 | |
Pepper tomaatit munakoiso kaali kurkut | 2, 3, 6, 7 | 1, 4, 5, 25, 26, 28, 29, 30 |
puutarhanhoitoon toimii | ||
pick / sukellus taimet | 2, 3, 16, 17 | 1, 4, 5, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30 |
puutarha Trim inokulaation | hedelmäpuut2, 3, 25, 26, 31 | 1, 25, 26, 28, 29, 30 |
kylvö viljan | 2, 3, 21, 31 | |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 2, 3, 19, 20, 31 | 1, 11, 12, 19, 2025, 26, 28, 29, 30 |
Istutus hedelmäpuiden / pensas | 2, 3, 21, 31 | |
kylvö vuotuinen kukat Seed | 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 22 | 4, 5 |
Istutus / elinsiirtoa sipulimainen kukkivat kasvit | 2, 3, 13, 14, 15, 19, 20 | |
Istutus / elinsiirtoa kukinnan perennoja | 2, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 31 | 1, 25, 26, 28, 29, 30 |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 2, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 31 | |
pistokkaat | 2, 3 | 19, 20 |
lannoitteita, kastelu | 23, 24 | 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22 |
kitkeminen | 20, 21, 22, 25, 26 | 1, 28, 29, 30 |
kuukalenterin taimi istutus huhtikuussa 2017
Myönteinen epäedullinen | huhtikuu huhtikuu | |
Istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät lehtivihannekset salaatin Kaali lehtiä | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 23, 24 | 21, 22, 25, 26,2829 |
juuri selleri porkkana Sokerijuurikkaan | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 16, 17, 20 | |
Seed keula valkosipuli | 1, 2, 11, 12, 13, 16, 17, 20 | |
Perunat | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24 | |
retiisi retiisi | 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
kesäkurpitsa kurpitsa | 1, 2, 11, 12, 13, 23, 24 | 21, 22, 25, 26 |
GuoOH Pavut Linssi | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 30, | |
Sunflower | 3, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Garden mansikka mansikka | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30 | |
Pepper | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 23, 24 | 21, 22, 25, 26,29,30 |
kurkut | 1, 2, 3, 11, 12, 13 | |
Tomaatti munakoiso kaali | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 23, 24 | |
Lawn-ogorodnye työ | ||
pick / sukellus taimi, istutus | 1, 2, 6, 7, 8, 11,12,13, 23, 24 | 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 |
kylvö-vilja | 1, 2, 9, 10, 11,12, 13, 16, 17, 23, 24 | 21, 22, 25, 26,29, 30 |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 1, 2, 23, 24, 27, 28 | |
istutus hedelmäpuut / pensaat | 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 28 | |
puutarha Crop varttaminen hedelmäpuita | 1, 2, 11, 12, 13, 20 | 14, 15 |
kylvö vuotuinen kukat siemenet | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 2324 | 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
Istutus / elinsiirtoa sipulimainen kukkivat kasvit | 1, 2, 9, 10, 14, 15, 23, 24 | |
Istutus / elinsiirtoa kukinnan perennoja | 1, 2, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 | |
jako kukinnan perennoja | 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24 päivänä joulukuuta | |
Laskuorativnyh kasvit( puut / pensaat) | 1, 2, 11, 12, 13, 20, 27, 28 | 21,22 |
pistokkaat | 1, 2, 9, 10, 20 | 14, 15 |
Feeding, | 1 kastelua,2, 3 | 5, 6, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 |
Weeding | 25, 26 | 5, 6, 20,21 |
kuukalenteria taimi istutus päivänä toukokuuta 2017
Myönteinen päivä voi | Haitallisia toukokuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 7, 8, 19, 21, 29, 30 | 22, 24, 25, 26, 29, 30 |
Rootselleri porkkana Seed keula juurikkaan valkosipuli | 9, 10, 14, 15, 16, 21 | |
Perunat | 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21 | |
retiisi retiisi | 9, 10, 21 | |
kesäkurpitsa kurpitsa | 1, 9, 10, 21, 31 | |
herne Pavut Linssi | 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 29, 30 | |
Sunflower | 1, 2, 9, 10, 21, 31 | |
Garden mansikka mansikka | 4, 5, 21, 27, 28, 29, 30 | |
Pepper kurkut tomaatit munakoiso kaali | 9, 10, 19, 21, 28, 29 | 20, 22,23, 24, 27 |
puutarhanhoitoon teosten | ||
pick / sukellus taimi, istutus | 4, 5, 21, 29, 30 | 20, 22, 23, 24, 27, 28 |
kylvö viljan | 9, 10, 21,28, 29 | |
istutus / elinsiirtoa houseplants | 9, 10, 21 | 20, 22, 23, 24, 27 |
istutus hedelmäpuut / pensaita | 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 25,26 | |
puutarha Leikkaaminen varttaminen hedelmäpuita | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 31 | 7, 8 |
kylvö siemenet | 4 vuotuinen kukkia, 5, 9, 10, 12, 13, 21 | 20, 22, 23, 24, 27 |
Istutus / elinsiirronsipulimainen kukkivat kasvit | 21, 25, 26 | 9, 10, 20, 22, 23, 24, 27 |
Istutus / elinsiirtoa kukinnan perennoja | 7, 8, 12, 13, 21, 25, 26 | |
jako kukinnan monivuotiset | 78, 9, 10, 14, 15, 16, 21 | 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 26 | 20, 22, 23, 24, 27 |
pistokkaat | 9, 10 | 22, 23, 24 |
lannoitteita, kastelu | 1, 4, 5, 14, 15, 29, 30 | 2, 3, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 |
Weeding | 12, 13, 17, 18, 20, 28, 29 | 1, 2, 30, 31 |
mansikka Processing | 12, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 29 | 2, 320 |
kuukalenterin taimi istutus kesäkuussa 2017
Myönteinen Saapumispäivä kesäkuuta | Haitallisia Saapumispäivä kesäkuuta | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26 | 12, 13, 15, 16, 17, 1820 |
juuri selleri porkkana Sokerijuurikkaan | 5, 6, 10, 11, 14, 25, 26 | |
Seed keula valkosipuli Perunat | 5, 6, 10, 11, 25, 26 | |
retiisi retiisi | 5, 6, 25, 26 | |
kesäkurpitsa kurpitsa | 5, 6, 14, 25, 26 | |
herne Pavut Linssi | 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24 | |
Sunflower | 5, 6, 27, 28, 29 | |
puutarhanhoitoon teosten | ||
Pick / sukellus taimi, istutus | 1, 5, 6, 14, 25, 26, 30 | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
Lasku/ elinsiirtoa huone | 2 kasveja, 3, 4, 10, 11, 19, 25, 26 | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
istutus hedelmäpuut / pensaat | ||
puutarha Crop varttaminen hedelmäpuita | 1, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 |
kylvö siemenet | 1, 2 vuotuinen kukat3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 25, 26, 30 | 12, 13, 20 |
kaivaminen sipulimainen kukkivat kasvit | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 27, 28,29 | 5, 6, 7, 8, 9 |
laskukukinnan monivuotiset | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 25, 26, 30 | 12, 13, 20, 23, 24 |
jako kukinnan perennoja | 1, 30 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 25,26, 30 | 10, 11, 12, 13, 20 |
pistokkaat | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 27, 28, 29 | 14, 20 |
lannoitteita, kastelu | 1, 5, 6, 10,11, 14, 30 | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 20, 27, 28, 29 |
Weeding | 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24 | 1011, 12, 13 |
mansikka Processing | 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
Pasynkovanie tomaatti | 6, 7,8, 12, 13, 20, 23, 24, 27, 28, 29 |
kuukalenterin taimi istutus heinäkuussa 2017
Myönteinen Heinäkuu Päivä | Haitallisia heinäkuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 21, 24 | 21, 22, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 |
retiisi retiisi Daikon | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 21 | |
istutus puutarha mansikka, mansikka | 12, 13, 17, 18, 19,20, 21, 22, 26, 27 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16 |
puutarhanhoitoon toimii | ||
toimii tuholaisten | 19, 20, 21, 29, 30 | 12, 13istutus |
/ elinsiirtoa houseplants | 6, 7, 8, 9, 17, 18,21, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22 |
istutus hedelmäpuut / pensaita | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17,18, 20, 21 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16 |
Kynsien | 3 hedelmäpuut, 4, 5, 20 | 10, 11, 23 |
karsinta | 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 23 |
istuttaminen taimien | 6, 7 vuotuinen kukat, 12, 13,24 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22 |
kaivaminen sipulimainen kukkivat kasvit | 11, 17, 18, 19, 20, 25, 26 | 14, 15, 16 |
lasku sipulimainen kukinnan | kasvit 12, 13, 21, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 10, 11 14, 15, 16 |
Istutus kukinnanx monivuotiset | 6, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 29, 30, 31 | 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22 |
jako kukinnan perennoja | 8, 9, 29, 3031 | 3, 4, 5, 14, 15, 16, 20 |
Istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 6, 7, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 | 14, 15,16, 30, 31 |
pistokkaat | 8, 9 | 10, 12, 13, 23 |
lannoitteita, kastelu | 3, 4, 5, 17, 18, 27, 28 | 6, 7, 10, 11, 14, 15,16, 25, 26 |
Weeding | 10, 11, 21, 22, 23 | 8, 9 |
mansikka Processing | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 | 10, 1213 |
Sadonkorjuukoneet talletettu | 6, 7, 18, 19, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26 | 10, 11, 12, 13,23 |
Pasynkovanie tomaatti | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27 | 12, 13 |
kuukalenteria istutus taimet elokuussa 2017
Myönteinen elokuu | Haitallisia elokuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 1, 9, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 7, 8, 10, 1121 |
Retiisi retiisi Daikon | 1, 4, 5, 6, 9, 20, 26, 27, 28, 29, 30 | |
herne Pavut Linssi | 1, 9, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 |
istutus puutarha mansikka, mansikka | 1, 9, 15, 16, 23, 24, 2528,29, 30 | |
puutarhanhoitoon teosten toimii | ||
tuholaisten | 2, 3, 7,8, 15, 16, 31 | 9, 26, 27 |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 31 | 1, 7, 8, 10, 11, 12,15, 16, 20, 28, 29, 30 |
istutus hedelmäpuut / pensaat | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 | 7, 8, 10, 11, 12 |
Varttaminen hedelmäpuut | 1, 18, 19, 28, 29, 30 | 26, 27 |
Crop | 2 puu, 3, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 | 9, 10, 11, 12 |
istutus taimi vuotuinen kukat | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19, 28, 29, 30, 31 | 78, 10, 11, 12, 15, 16, 20 |
kaivaminen sipulimainen kukkivat kasvit | 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 | 1, 4, 5, 6, 28, 29, 30 |
lasku sipulimainen kukkivat kasvit | 1, 2, 3, 9, 13, 14, 28, 29, 30, 31 | 20, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 |
Istutus kukinnanmonivuotiset | 2, 3, 9, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 31 | |
jako kukinnan perennoja | 23, 24, 25 | 1, 4, 5, 6, 28, 29, 30 |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 28, 29, 30, 31 | 7, 8, 10, 11, 12,15, 16 |
pistokkaat | 45, 6 | 1, 2, 30, 31 |
lannoitteita, kastelu | 1, 4, 5, 6, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 |
Weeding | 1, 2, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31 | 7, 8 |
mansikka käsittely | 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 31 | 4, 5, 6 |
Pasynkovanie tomaatti | 2, 3, 7, 8, 23, 24, 25, 31 | 10, 11,12 |
Sadonkorjuu perunat | 20, 21, 22, 26, 27 | 1, 18, 19, 28, 29, 30 |
Sadonkorjuukoneet käsittely / säilyttäminen | 4, 5, 6, 22, 23, 24 | 20 |
sadonkorjuunvarastointi | 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 22 | 18, 19, 20, 21 |
kokoelma siemeniä | 7, 8 | 20, 18, 19 |
Lunar taimi istutus kalenteri syyskuussa 2017
Myönteinen SEPTEMBER | Haitallisia SEPTEMBER | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29 | 2, 3, 10, 11 |
overseeding vihannesten | 1, 4, 22, 23, 24, 30 | 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 |
puutarhanhoitoon toimii | ||
toimii tuholaisten | 2, 3, 10, 11, 22, 23, 24, 27, 28, 29 | 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 4, 17, 18, 19,22, 23, 24, 27, 28, 29 | 2, 3, 8, 9, 10, 11, 25, 26 |
istutus hedelmäpuuts / pensaat | 1, 4, 22, 23, 24, 30 | 2, 3, 8, 9 |
Crop | 10, 11, puut 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | 45, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29 |
lasku sipulimainen kukkivat kasvit | 4, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 8, 9, 10,11, 25, 26, 30 |
Istutus / jako kukinnan perennoja | 4, 19, 20, 21, 27, 28, 29 | |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 4, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 | 2, 3, 8, 9, 10, 11, 25, 26 |
lannoitteita, kastelu | 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26 | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 27, 28, 29, 30 |
Sadonkorjuukoneet perunat | 2, 3, 15, 16, 19, 27, 28, 29 | 12, 13, 14 kansi |
Yksi sato myöhemmin säilyttäminen | 1, 8, 9, 15, 16, 27, 28, 29, 30 | 12, 13, 14, 25, 26 |
Sadonkorjuukoneet varastointiin | 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 15, 16, 19, 27, 28, 29 | |
kokoelma siemeniä | 1, 10, 11, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 | - |
kuukalenteria taimi istutus lokakuussa 2017
edullisin ajankohta lokakuu | Haitallisia päivämäärän lokakuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 19, 23, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5,6, 10, 11,12, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
overseeding vihannesten Istutus valkosipuli( podzimnego) | 7, 8, 19, 23, 27, 28 | |
puutarhanhoitoon toimii työt | ||
tuholaisten | 1, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 29, 30 | 20, 21, 22 |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 | 12, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
istutus hedelmäpuut / pensaita | 7, 8, 19, 23, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5,6, 10,11,12, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 | 20, 2122 |
Sadonkorjuu myöhempääth varastointi | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27, 28, 29, 30, 31 | 21 |
Lunar taimi istutus kalenteri marraskuussa 2017
edullisin ajankohta lokakuu | Haitallisia päivämäärän lokakuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 2, 3, 6, 7, 13,14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28 | 1, 26, 27, 29, 30 |
overseeding vihannesten Istutus valkosipuli( podzimnego) | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15,16, 17, 20, 23, 24, 25, 28 | |
puutarhanhoitoon toimii | ||
toimii tuholaisten | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | 6, 7, 13, 14,20, 28 |
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 | 1, 15, 16, 17,20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
istutus hedelmäpuut / pensaita | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,25, 28 | 1, 20, 26, 27, 29, 30 |
istutus koristekasvit( puut / pensaat) | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 | 1, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
valmistaminen tehtaan talvella( suoja) | 2, 3, 13, 14, 18, 19 | - |
kuun kalenteri taimi istutusjoulukuussa 2017
Myönteinen jneAta joulukuu | Haitallisia mennessä joulukuu | |
istutus / kylvö | ||
ruohosipuli Ogorodnaya vihreät salaatinlehti Kaali lehtiä | 9, 10, 11, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 23 |
puutarhanhoitoon toimii | ||
Istutus / elinsiirtoa houseplants | 9, 10, 11, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | 4, 5, 6, 7, 14, 17,18, 19, 23 |