Tässä taulukossa jokainen kotiäiti on käännetty grammaa kuppi, fasettihiottuja, ruokalusikallinen tai tl painosta emäksisiä rakeinen ja nestemäiset aineosat ruoanlaitossa. Tuotteiden jakelua on rakennettu kätevä aakkosjärjestyksessä.Pöydän koostuu palkokasveja, viljat, öljyt ja rasvat, maitotuotteet, jauhot, jauhot tuotteet, juomat, pähkinät, mausteet, makeiset, kastikkeet, mausteet, kuivatut hedelmät, marjat ja munia.
Bean | lasi ohut | lasi kasvot | Tablespoon | tl |
Peas kuoritut | 230 | 185 | 18 | - |
Peas kuorimattomat | 200 | 175 | - | - |
Beans | 220 | 175 | - | - |
linssit | 210 | 170 | - | - |
Vilja | lasi ohut | lasi kasvot | Ruokalusikka | tl |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
tattarirouheen maissi | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
suurimot Viljat kauran | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
ohraryynit Viljat vehnä- | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
hirssi Viljat Viljat ohra | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pjossa | 230 | 180 | 25 | 8 |
Saago | 180 | 160 | 20 | 6 |
Kaurapuuro | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Corn Kaurahiutaleita Vehnähiutaleet | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Öljyt ja rasvat | lasi ohut | lasi kasvot | Tablespoon | tl |
Margariini sulatetaan | 230 | 180 | 15 | 4 |
Voi sulatetaan | 240 | 185 | 17 | 5 |
kasviöljyä | 225 | 180 | 17 | 15 |
Voi | - | - | 60 | 30 |
Voi sulatetaan | 245 | 195 | 20 | 8 |
lämmitysöljyn | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo sulatetaan | 245 | 205 | 20 | 8 |
Maito ja maitotuotteet | Lasiohut lasi | kasvot | tl | tl |
kefiirinsiemenistä | 250 | 200 | 18 | 5 |
curds | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
Maito Maitojauhe | 300 | 220 | 30 | 12 |
kondensoidaan | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Smetana 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Smetana 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
tuorejuustoa ruokavalio | - | - | 20 | 7 |
Curd fat | - | - | 17 | 6 |
Curd lievä | - | - | 20 | 7 |
rahka rasvaton | - | - | 16 | 6 |
Jauhot ja jauhot | lasi ohut | Lasikasvot | tl tl | |
Pasta | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
perunajauho, maissi, vehnäjauho | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Juomat | lasi ohut | lasi kasvot | tl | tl |
Vesi | 250 | 200 | 18 | 5 |
Cocoa | jauhe - | - | 15 | 5 |
Kahvi maa | - | - | 20 | 7 |
Alkoholi | - | - | 20 | 7 |
mehut | 250 | 200 | 18 | 5 |
teen kuiva | - | - | 3 | - |
pähkinät | lasi ohut | fasettihiottuja | lusikka | tl |
maapähkinä puhdistettiin | 175 | 140 | 25 | 8 |
Pine( ilman kuorta) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
Almond pähkinät murskatut tai Nuggets( pähkinöitä tai minkä tahansa muun) | 120 | 90 | 20 | 7 |
hasselpähkinä | 170 | 130 | 30 | 10 |
Mausteet ohut lasi | | lasi kasvot | lusikka | lusikka tee |
Gelatiini | - | - | 15 | 5 |
sitruunahappoa( kiteinen) | - | - | 25 | 8 |
Perunatärkkelys | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Sugar jauhe | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda ruoka | - | - | 28 | 12 |
Crackers hiottu | 130 | 110 | 20 | 5 |
Tomaattipyrettä | - | - | 30 | 10 |
Etikka | 250 | 200 | 15 | 10 |
Makeiset | lasi ohut | lasi kasvot | Tablespoon | tl |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Hunaja | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Soseuta hedelmät ja | 350 | 290 | 50 | 20 |
kastikkeet | lasi ohut | lasi kasvot | lusikka | Spoonsinappi tea |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Majoneesi Tomaattikastike Mausteet | 220 | 175 | 14 | 3 |
| lasi ohut lasi kasvot | | lusikka tl | |
Jauhettua | - | - | - | 3 |
Neilikka jauhamatonta | - | - | - | 4 |
Cinnamon Jauheinen | - | - | 20 | 8 |
Allspice( pisteet) | - | - | - | 5 |
pippuria | - | - | - | 5 |
Mustapippuri( herneet) | - | - | - | 6 |
Sokeripileyny | 200 | 140 | - | - |
Sokeri Suola | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
marjat ja kuivatut hedelmät | lasi ohut | lasi kasvot | lusikka | lusikka tee |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
Cherry | 165 | 130 | - | - |
Mustikat | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
Mansikka | 170 | 140 | 25 | 8 |
Rusinoita | 165 | 130 | 25 | - |
Mansikka | 150 | 120 | 25 | - |
Karpalo | 145 | 115 | - | - |
Karviainen | 210 | 165 | - | - |
Vadelma | 180 | 145 | - | - |
Rowan tuore punaherukka | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Mustaherukka Kirsikka | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
Mustikat | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
Ruusunmarjajäätelöäkeitto | - | - | 20 | 6 |
Kuivatut omenat | 70 | 55 | - | - |
Munat | lasi ohut | lasi kasvot | lusikka | lusikka tee |
kananmuna | 100 | 80 | 25 | 10 |
muna ilman kuoren | 6 kpl | - | - | - |
Egg proteiini | 11 kpl | 9pala | - | - |
Kananmunan keltuainen | 12 kpl 10 kpl | | - | - |
Katso myös koko pöydän kulinaarisia käyttötarkoituksia mausteet, mausteet ja yrtit http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/