Ananas | alhainen |
appelsiinit | alhainen |
vesimeloni | korkea emäksisyys |
banaanit | alhainen |
parsakaali | korkea emäksisyys |
viinirypäleet | keskimääräinen emäksisyys |
Cherry | alhainen |
herneet | alhainen |
greippi | korkea emäksisyys |
Sienet | alhainen emäksisyys |
Äidinmaito | keskimääräinen emäksisyys |
Villiriisiä | alhainen |
meloni | keskimääräinen emäksisyys |
SeeleEnsimmäinen tee | keskimäärin emäksisyys |
Vihreät | keskimäärin emäksisyys |
Rusinat | keskimäärin emäksisyys |
Inkivääriteetä | alhainen |
Tavern | keskimäärin emäksisyys |
rypsiöljy | alhainen |
Kaali | alhainen |
kastanjat | alhainen |
Kiwi | keskimäärin emäksisyys |
vaahterasiirappia | keskimääräinen emäksisyys |
Vuohenmaito | alhainen |
Lemon | korkea emäksisyys |
sitruunamehua | korkea emäksisyyss |
sipuli | korkea emäksisyys |
pellavaöljy | keskimääräinen emäksisyys |
mango | korkea emäksisyys |
Almond | keskimääräinen emäksisyys |
Young vehnä | alhainen |
porkkanat | alhainen |
Kasvismehut | korkea emäksisyys |
oliivit | alhainen |
oliiviöljy on korkea emäksisyys | |
papaija | korkea emäksisyys |
persikat | keskimääräinen emäksisyys |
persilja | korkea emäksisyys |
tomaatit | alhainenemäksisyys |
Millet | alhainen |
riisi siirappi | keskimäärin emäksisyys |
salaatit | keskimäärin emäksisyys |
Sokerijuurikas | keskimäärin emäksisyys |
tuoremehuja | alhainen |
Tuore hunajan kampa | alhainen |
Selleri | keskimäärin emäksisyys |
Parsa | korkea emäksisyys |
Stevia | Korkea emäksisyys |
Seerumi | Alhainen emäksisyys |
Vuohenjuusto | alhainen |
raaka pinaatti | korkea emäksisyys |
kurpitsa | keskimääräinen emäksisyys |
Vihreät pavut | keskimääräinen emäksisyys |
aikataulu | keskimääräinen emäksisyys |
Flower teetä | korkea emäksisyys |
kesäkurpitsa | keskimääräinen emäksisyys |
valkosipuli | korkea emäksisyys |
| omenat Keskimääräinenemäksisyys |
Marjat | Keskiemulsio |
Tuotenimi | Alkalityyppi |
---|
Alkoholin tai happamuuden omaavien ruoansulatusominaisuuksien vuoksi nämä tekijät on otettava huomioon kulutetuissa tuotteissa. Tässä täydellisessä taulukossa, joka on rakennettu aakkosjärjestyksessä, kerätään kaikki tavalliset tuotteet ja osoitetaan alkaliniteettiaste alhaisesta korkeuteen. Käyttämällä sitä voit välttää ongelmia ruokavalion rakentamisessa.
Opi luettelo haitallisimmista elintarvikkeista http://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/