WHO: n mukaan olevissa taulukoissa, painonnousu ja kasvun lapsille ja nuorille 0-17 vuotta, on mahdollista määrittää keskimäärin mittarit lapsellesi. Tutkimuksessa ehdotetun materiaalin ja löytää määrätty numerot epäsuhta kanssa todellista tietoa ei tule tehdä hätäisiä johtopäätöksiä negatiivinen, koska jokainen organismi sen kasvua ominaisuuksia, ja se on harkitsemisen arvoinen. Mutta erittäin aktiivinen tai liian hitaan kasvun tarpeen vaivata ja viettää välitöntä lääkärintarkastus.
- mittarit fyysisen kehityksen
- Ominaisuudet ensimmäisen elinvuoden
- Paino tytöt kuukaudesta 1 vuoteen
- Kasvu tytöt kuukaudesta 1 vuoteen
- Paino poikien kuukaudesta 1 vuoteen
- Korkeus poikien kuukaudesta 1 vuoteen
- ominaisuudet 110 vuotta
- Paino tytöt 1-10 vuotta
- kasvua tytöt 1-10 vuotta
- Paino pojat 1-10 vuotta
- korkeus pojat 1-10 vuotta
- ominaisuudet 11-17vuosi
- Paino tyttöjä 11-17vuosi
- kasvu tyttöjen 11-17vuosi
- Paino malchCove 11-17vuosi Korkeus
- pojat 11-17vuosi
mittarit fyysisen kehityksen
Pituus ja paino lapsen pidetään merkittävin indikaattoreita sen kehitys ensimmäisen elinvuoden. Kk vauva suorittaa mittasarjojen:
- ympärysmitta rinnan;
- päähän;
- kasvu;
- paino.
Näiden kaikkien mittapuita sovi kortin grudnichka. Tämä mahdollistaa edelleen seurannan ja estää kaikki sairaudet.
tärkeimmistä mittareista, jotka sopivat syntymästä 1 vuosi:
- syntymäpaino ja mahdolliset muutokset;
- korkeus syntymähetkellä ja kaikki sen muutokset;
- vanhempien paino ja korkeus;
- kaikkien maidon hampaiden puhkeamisen aika;
- siirtänyt kaikki lapsen sairauksien, erityisesti virus;
- läsnä eri synnynnäisten epämuodostumien, kromosomi sairaudet;
- teho: rintakehä tai keinotekoinen;
- vauvan sosiaaliset olosuhteet ja hoito hänelle.
Ominaisuudet ensimmäisen elinvuoden
Standards keskiarvot fyysisen kehityksen lasten ovat seuraavat:
- ensimmäisinä päivinä elämän vauva ei voida lisätä, ja jopa hieman laihtua;
- keskimääräinen paino vauva heti syntymän jälkeen vaihtelee 3,2-3,7 kg;
- nousee painon tapahtuu järjestelmän mukaan 1-3 kuukautta - 750 grammaa;4-6 kuukautta - 700 grammaa;7-9 kuukautta - 550 grammaa;9-12 kuukautta - 350 grammaa;
- -käsityöläiset saavat painoa nopeammin;
- määrä kasvaa kasvu tapahtuu järjestelmän mukaisesti: 1-3 kuukautta - 3,5 cm;4-6 kuukautta - 2,5 senttimetriä;7-9 kuukautta - 1,5-2 senttimetriä;9-12 kuukautta - 1 senttiä kuukaudessa;
- nopeudella kehitystä lapsen painon 1 vuodessa oltava alle 8,9-9,6 kiloa;
- nopeudella lapsen kasvua 1 vuoden pitäisi olla vähintään 74-76 senttimetriä;
- 12 ensimmäisen elinkuukauden vauva kasvaa jopa 20-25 senttimetriä.
Kaikki vauvat kasvavat ja kehittyvät eri tavoin. Jos vauva on ennenaikainen, sitten lisäys painon jokaisessa 10 grammaa ja 1 senttimetri kasvun olla ilo perheelleen. Jos vauva syntyi termi, eikä poikkeavuuksia hänen terveytensä, oikea kehityksen suuntaa voimme luottaa esimerkillinen taulukkoon.
sekä lapsen kehitykselle vaihtelee sukupuolen. Katso lisätietoja normaalilla kasvu pituuden ja painon löytyy suositelluista taulukoissa.
sisältöön ^Paino tytöt kuukautta 1 vuosi
Ikä / paino | matala( kilogrammoina) | Alle keskimääräisen Keskimääräinen | Medium Korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vastasyntyneen | 2,4 2,8 3,2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 kuukausi | 3,2 3,6 4,2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2kuukausi 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3kuukausi 4,5 5,2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4kuukausi 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5 kuukausi 5,4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 kuukausi | 5,7 6,5 7,3 | 8,2 9,3 10,6 | ||||
7kuukausi | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8kuukausi | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9kuukausi | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 kuukausi | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 kuukausi | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 kuukausi | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
kasvu tyttöjen msyatsam 1 vuoden
Ikä / korkeus | Low( senttimetreinä) | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vastasyntynyt | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 kuukausi | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 kuukautta | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3kuukausi | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74,2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Paino poikien kuukaudesta 1 vuosi
Ikä / paino | matala( kilogrammoina) | Alle keskimääräisen Keskimääräinen | Medium Korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vastasyntyneet | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 kuukausi | 3,4 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2kuukausi 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3kuukausi 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4kuukausi 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5kuukausi 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 kuukausi | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7kuukausi | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8kuukausi | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9kuukausi | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 kuukausi | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11kuukausi 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 kuukautta | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Pituus pojatpäällekk 1 vuosi
Ikä / korkeus | Low( senttimetreinä) | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vastasyntyneet | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 kuukausi | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 kuukautta | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3kuukausi | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4kuukausi | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5kuukausi | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 kuukausi | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7kuukausi | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8kuukausi | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9kuukausi | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 kuukausi | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 kuukautta | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 kuukautta | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
ominaisuudet 1-10 vuotta
on tärkeää tänä aikana seurata asianmukaisen kasvun ja lisäksi vauvan painon. Tämä on kriittisin vaihe.1 ja 10 vuoden aikana on luoda työtä kaikkien sisäelimet, tuki- ja liikuntaelimistön. Jos lapsi ei ole oikein syötetty, jotta fyysisen toiminnan, joten ne eivät kasva tai lihoa tulevaisuudessa tämä voi johtaa vakavaan ja joskus peruuttamattomia seurauksia( skolioosi, ruokahaluttomuus, jne).
ja kasvua voi riippua yksilölliset ominaisuudet lapsen tai geneettinen taipumus. Mutta asianmukaista hoitoa ja terveys, tavanomaisia sääntöjä korvauksen perus indikaattorit fyysisen kehityksen lapsen voidaan laskea ehdotetun taulukoita.
sisältöön ^Paino tytöt 1-10 vuotta
Ikä / Paino | Low( ja klogrammah) | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 vuosi | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 vuosi | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3vuosi | 10,8 12,2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 vuotta | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 vuotta | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6vuosi | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7vuosi | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8vuosi | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9vuosi | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 vuotta | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
kasvu tyttöä 1-10 vuotta
Ikä / korkeus | Low( senttimetreinä) | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 vuosi | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 vuotta | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 vuotta | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 vuotta | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 vuotta | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6vuosi | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7vuosi | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8vuosi | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9vuosi | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 vuotta | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Paino pojat 1-10 vuotta
Ikä / Paino | Low | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 vuosi | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 vuotta | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 vuotta | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 vuotta | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 vuotta | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6vuosi | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 vuotta | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8vuosi | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 vuotta | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 vuotta | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
korkeus pojat 1-10 vuotta
Ikä / korkeus | Low( senttimetreinä) | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 vuosi | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 vuotta | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 vuotta | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 vuotta | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 vuotta | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6vuosi | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7vuosi | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8vuosi | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9vuosi | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 vuotta | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
ominaisuudet 11-17vuosi
Tytöt eivät lopeta kasvuaan ja 17-19 vuosi, nuoria miehiä myös kasvaa jopa 19-22 vuotta. Virheelliset tiedot, kaikki riippuu yksilölliset ominaisuudet kunkin organismin.
Tunnusmerkkinä kehitystä tänä aikana, eli vaiheessa murrosikä, voit sisällyttää seuraavat parametrit:
- intensiivisin kasvun tyttöjen kauden 10-12 vuosi;
- intensiivisin kasvun pojat, joka alkaa 13 ja 16 vuotta;
- hyppää voimakasta kasvun aiheuttavat hormonaalista tulva, ja painonnousu tällä hetkellä on hidastunut.
taulukoita voidaan tarkastella keskimääräistä kasvua suoritusstandardit painon ja pituuden tytöille ja pojille 11-17 vuosi.
sisältöön ^Paino tyttöjä 11-17vuosi
Ikä / Paino | Low( kiloina) | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 vuotta | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | yli 12 vuotta 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | yli 13 vuotta 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | yli 14 vuotta 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | yli 15 vuotta 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | enemmän kuin 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | yli 17 vuoden 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | yli 76,0 |
kasvua tyttöjen 11-17vuosi
Ikä / korkeus | Low(senttimetreinä) | Alle keskimääräisen keskimääräinen keskimääräistä | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11vuosi | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | enemmän kuin 157,7 |
12 vuotta | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | lisää 163,2 |
13 vuotta | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | lisää 168,0 |
14 vuotta | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | lisää 171,2 |
15 vuotta | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | lisää 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | lisää 173,8 |
17 vuotta | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | enemmän 177,2 |
Paino pojat 11-17vuosi
Ikä / Paino | Low( kiloina) | Alle keskimääräisen Keskimääräistä korkeampi | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 vuotta | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | yli 12 vuotta 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | yli 13 vuotta 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | yli 14 vuotta 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | yli 15 vuotta 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | enemmän kuin 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | yli 17 vuoden 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | yli 87,8 |
kasvua poikien 11-17vuosi
Ikä / korkeus | Low(senttimetreinä) | Alle keskimääräisen keskimääräinen keskimääräistä | korkea | liian korkea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11vuosi | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | lisää156,2 |
12 vuotta | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | yli 163,5 |
13 vuotta | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | lisää 170,7 |
14 vuotta | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | lisää 176,7 |
15 vuotta | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | lisää 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | lisää 186,3 |
17 vuotta | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | lisää 188,5 |