Prema WHO, u tablicama, debljanje i rast djece i adolescenata od 0 do 17 godina, moguće je odrediti prosječnu stopu podatke za svoje dijete. U studiji predloženih materijala i pronalaženje propisane brojeve neusklađenost sa stvarnim podacima ne treba izvlačiti brzoplete zaključke negativan, jer svaki organizam njegove karakteristike rasta, a to je vrijedna razmatranja. No, vrlo aktivan ili previše usporiti rast potrebno zamarati i trošiti odmah liječnički pregled.
- pokazatelji fizičkog razvoja
- Značajke u prvoj godini života
- Težina djevojčice mjeseci do jedne godine
- rasta djevojčice mjeseci do jedne godine
- težina dječaka za mjeseca do 1 godine
- visina dječaka za mjeseci do jedne godine
- značajke od 1 do10 godina
- Težina djevojke od 1 do 10 godina
- rasta djevojke od 1 do 10 godina
- težina dječaka od 1 do 10 godina
- Visina dječaka od 1 do 10 godina
- značajke od 11 do 17 godina
- težina djevojaka od 11 do 17 godinarast
- djevojaka od 11 do 17 godina
- Težina malchUvala od 11 do 17 godina Visina
- dječaka od 11 do 17 godina
Pokazatelji tjelesnog razvoja
visine i težine djeteta smatraju najznačajnije pokazatelje njegov razvoj u prvoj godini života. Mjesec beba provodi niz mjera:
- obim prsa;
- obujam glave;
- rast;Težina
- .
rezultat svih tih mjerila uklapaju u kartice grudnichka. To će omogućiti daljnje praćenje i sprečavanje svih patologija.
Najvažniji pokazatelji koji odgovaraju od rođenja do 1 godine:
- porođajna težina i sve izmjene i dopune;
- visina pri rođenju i sve njegove promjene;
- težina i visina roditelja;
- vrijeme erupcije svih mliječnih zubi;
- sve bolesti djeteta, osobito viralne;
- prisutnost različitih kongenitalne abnormalnosti kromosoma, bolesti;
- snaga: prsni ili umjetni;
- socijalni uvjeti bebe i brigu za njega.
obilježja u prvoj godini života
standarda prosjeci fizičkog razvoja za djecu su sljedeći:
- u prvim danima života dijete se ne može dodati, pa čak i malo izgubiti na težini;
- prosječna težina bebe odmah nakon rođenja varira unutar 3.2-3.7 kilograma;
- stopa povećanja težine odvija prema shemi 1-3 mjesec - 750 grama;4-6 mjeseci - 700 grama;7-9 mjeseci - 550 grama;9-12 mjeseci - 350 grama;
- obrtnici ubrzavaju dobivanje težine;
- stopa povećanja rasta javlja u okviru programa: 1-3 mjeseca - 3,5 cm;4-6 mjeseci - 2,5 centimetara;7-9 mjeseci - 1,5-2 centimetra;9-12 mjeseci - 1 centimetar svaki mjesec;
- po stopi od razvoja djetetove težine u 1 godine mora biti manja od 8,9-9,6 kilograma;
- po stopi rasta djeteta od 1 godine ne smije biti manji od 74-76 cm;
- za prvih 12 mjeseci života dijete naraste do 20-25 cm.
Sve bebe rastu i razvijaju se na različite načine. Ako je beba prerano, onda je prirast na težini u svakih 10 grama i jedan centimetar rastu imati radost za svoju obitelj. Ako je beba rođena na termin i nema abnormalnosti u njegovo zdravlje, ispravan tijek razvoja možemo računati na primjeran stolu.
i razvoj djeteta ovisi o njihovom spolu. Za više informacija o normalnog povećanja njihove visine i težine mogu se naći u predloženim tablicama.
na sadržaj ^Težina djevojke mjeseca do 1 godine
Starost / težina | Niska( u kilogramima) | Ispod prosjeka Prosječna | srednje visoke | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorođenče | 2.4 2.8 3.2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 mjesec | 3,2 3,6 4,2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2 mjeseca 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3 mjeseca 4,5 5,2 | 5.8 6.6 7.5 8.5 | |||||
4mjesec 5,0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8,2 9,3 5 mjeseci 5,4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 10,0 | ||||
6 mjeseci | 5.7 6.5 7.3 8.2 | 9,3 10,6 | ||||
7 mjeseci | 6,0 6,8 7,6 8 | 6 | 9,8 | 11,1 | ||
8 mjeseci | 6,3 7,0 7,9 9,0 | 10,2 11,6 9 mjeseci | ||||
6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | |||
10 mjeseci | 6,7 7,5 8,5 9,6 | 10,9 12,4 | ||||
11 mjeseci | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 11,2 12,8 | 12 mjeseci | ||
7,0 7,9 8,9 | 10.1 11.5 13.1 |
rast djevojčica msyatsam do 1 godine
Starost / visina | Niska( u centimetrima) | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | visoke | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorođenče | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 mjesec | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 mjeseca | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3mjesec | 55.6 57.7 | 59,8 61,9 | 64,0 66,1 | |||
4 mesyatsaev | 57,8 59,9 | 62,1 64,3 | 66,4 68,6 | |||
5 mesyatsaev | 59,6 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 6 | ||||
mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 68,0 | 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 71,1 | 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 75,0 | 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 73,9 | 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 75,3 | 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 74,0 | 76,6 79,2 | 81,7 |
težina dječaka za mjeseca do 1 godine
Starost / težina | Niska( u kilogramima) | Ispod prosjeka Prosječna | srednje visoke | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Novorođenče | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 mjesec | 3.4 3.9 4.5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2 mjeseca 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 mjeseca 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 9,0 | |||||
4mjesec 5,6 | 6,2 7,0 7,8 8 | 7 | 9,7 | |||
5 mjeseci 6.0 6.7 | 7.5 8.4 9.3 | 10,4 | ||||
6 mjeseci | 6.4 7.1 7.9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 mjeseci | 6,7 | 7.4 8.3 9.2 | 10,3 11,4 | |||
8 mjeseci | 6,9 7,7 8,6 9,6 | 10,7 11,9 9 mjeseci | ||||
7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | |||||
10 mjeseci | 7.4 8.2 9.2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 mjeseci 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 mjeseci | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Visina dječakanamjeseci do jedne godine
Starost / visina | Niska( u centimetrima) | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | Visokog | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Novorođenče | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55.6 |
1 mjesec | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 mjeseca | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3mjesec | 57,3 59,4 | 61.4 | 63,5 | 65,5 67,6 | ||
4 mjeseca | 59,7 61,8 | 63,9 66,0 | 68,0 | 70,1 | ||
5 mjeseci | 61,7 | 63,8 | 659. | 68,0 70,1 | 72,2 | |
6 mjeseci | 63,3 65,5 | 67,6 69,8 | 71,9 74,0 | |||
7 mjeseci 64,8 | 670 | 69,2 71,3 | 73,5 75,7 | |||
8 mjeseci 66,2 | predstavlja 68,4 | 70,6 72,8 | 75,0 77,2 | |||
9 mjeseci 67 | 7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 mjeseci | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 mjeseci | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76.9 | 79,2 | 81,5 |
12 mjeseci | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
značajke od 1 do 10 godina
je važno u tom periodu pratiti pravilan rast i dodavanje težine bebe. To je najkritičnije razdoblje. Od 1 do 10 godina bilo je uspostavljanje rada svih unutarnjih organa, lokomotornog sustava. Ako dijete nije pravilno hranjen, obavljati fizičke aktivnosti i zbog toga ne raste ili dobiti na težini u budućnosti to može dovesti do ozbiljnih i ponekad nepovratne posljedice( skolioza, anoreksija i slično).
i rast ovisi o individualnim karakteristikama djeteta ili genetskom predispozicijom. No uz pravilnu njegu i zdravlje, normalna pravila džeparac od osnovnih pokazatelja fizičkog razvoja djeteta može se izračunati pomoću predloženih tablice.
na sadržaj ^Težina cure od 1 do 10 godina
Starost / Težina | Niska( s klogrammah) | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 godina | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 godine | 9,0 10,2 11,5 13,0 | 14,8 17,0 | ||||
3 godine | 10,8 12,2 13,9 15,8 | 18,1 | 20,9 | |||
4 godine | 12,3 14,0 | 16,1 18,5 | 21,5 25,2 | |||
5 godina | 13,7 15,8 | 18,2 21,2 | 24,9 | 29,5 | ||
šest godina | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 godina | 16,8 19,3 22,4 26,3 | 31,4 38,3 | ||||
8 godina | 18,6 21,4 25,0 | 29,7 | 358 44,1 | |||
9 godina | 20,8 24,0 | 28,2 33,6 | 41,0 51,1 | |||
10 godina | 23,3 27,0 | 31.9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
cure od 1 do 10 godina
Starost / visina | Niska( u centimetrima) | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 godina | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 godine | 80,0 83,2 | 86,4 89,6 | 92,9 96,1 | |||
3 godine | 87,4 91,2 | 95,1 98,9 | 102,7 | 106 | ||
4 godine | 94,1 98,4 | 102,7 107,0 | 111,3 115,7 | |||
5 godina | 99,9 | 104,7 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | ||
šest godina | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 godina | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131.7 | 137,2 |
8 godina | 115,0 | 120,8 | 126.6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 godina | 120,3 | 126.4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 godina | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
težina dječaka od 1 do 10 godina
Starost / težina | Niska | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 godina | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 godine | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 godine | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 godine | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 godina | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 godina | 15,9 18,0 | 20,5 23,5 | 27,1 31,5 | |||
7 godina | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 godina | 19,5 | 22,1 | 25.4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 godina | 21,3 24,3 | 28,1 33,0 | 39,4 48,2 | |||
10 godina | 23,2 | 26,7 31,2 | 37,0 45,0 | 56,4 |
Visina dječaka od 1 do 10 godina
Starost / visina | Niska( u centimetrima) | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 godina | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 godine | 81,7 | 84,8 87,8 | 90,9 93,9 | 97 | ||
3godina | 88,7 92,4 | 96,1 99,8 | 103,5 107,2 | |||
4 godine | 94,9 99,1 | 103,3 107,5 | 111,7 115,9 | |||
5 godina | 100,7 105,3 | 110,0 | 114,6 119,2 | 123,9 | ||
6 godina | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 godina | 111,2 116,4 | 121,7 127,0 | 132,3 137,6 | |||
8 godina | 116,0 121,6 | 127,3 | 132.9 | 138,6 | 144,2 | |
9 godina | 120.5 | 126.6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 godina | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Značajke jedanaest-sedamnaestgodine
djevojke ne prestaju raste do 17-19 godina, mladi ljudi također raste do 19-22 godina. Netočne podatke, to sve ovisi o individualnim karakteristikama svakog organizma.
Posebnost razvoja u tom razdoblju, odnosno u fazi puberteta, možete uključiti sljedeće parametre:
- najintenzivniji rast djevojke na razdoblje od 10 do 12 godina;
- najintenzivniji rast od dječaka u razdoblju od 13 do 16 godina;
- skokova intenzivan rast uzrokovane hormonalnim prenapona i debljanje u ovom trenutku je usporen.
Tablice mogu vidjeti prosječne standarde učinkovitosti rast u visine i težine za djevojčice i dječake od 11 do 17 godina.
na sadržaj ^Težina djevojke od 11 do 17 godina
Starost / Težina | Niska( u kilogramima) | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 godina | 24,9-27,8 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | više od 12 godina 55,2 | ||
27,8-31,8 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | više od 13 godina 63,4 | ||
32,0-38,7 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | više od 14 godina 69,0 | ||
37,6-43,8 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | više od 15 godina 72,2 | ||
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | više od 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | više od 17 godina 75,6 | |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | više od 76,0 |
djevojčica od 11 do 17 godina
doba / visina | Niski(u centimetrima) | Ispod prosjeka prosjeka iznad prosjeka | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 godina | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | više od 157,7 12 godina |
137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | više 163,2 | |
13 godina | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | više 168,0 |
14 godina | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | više 171,2 |
15 godina | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | više 173,4 |
16 | 147.8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | više 173,8 |
17 godina | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | više 177,2 |
težina dječaka od 11 do 17 godina
Starost / Težina | Niska( u kilogramima) | Ispod prosjeka iznad prosjeka, prosječno | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 godina | 26,0-28,0 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | više od 12 godina 51,5 | ||
28,2-30,7 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | više od 13 godina 58,7 | ||
30,9-33,8 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | više od 14 godina 66,0 | ||
34,3-38,0 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | više od 15 godina 73,2 | ||
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | više od 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | više od 17 godina 84,7 | |
49,3-54,6 | 54,6-59.8 | 59,8-74,0 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | više od 87,8 |
dječaka od 11 do 17 godina
doba / visina | Niski(u centimetrima) | Ispod prosjeka prosjeka iznad prosjeka | visoke | previsoke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 godina | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529. | 152,9-156,2 | još156,2 |
12 godina | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | više od 163,5 13 godina |
141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | više 170,7 | |
14 godina | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | više 176,7 |
15 godina | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | više 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | više 186,3 |
17 godina | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | više 188,5 |