Menurut WHO, di meja, berat badan dan pertumbuhan untuk anak-anak dan remaja 0-17 tahun, adalah mungkin untuk menentukan rata-rata tingkat metrik untuk anak Anda. Dalam studi dari bahan yang diusulkan dan mencari angka yang ditentukan ketidakcocokan dengan data real tidak harus menarik kesimpulan yang terburu-buru negatif, karena setiap organisme karakteristik pertumbuhan, dan itu layak dipertimbangkan. Namun dengan pertumbuhan yang sangat aktif atau terlalu lambat, perlu dikhawatirkan dan melakukan pemeriksaan medis segera. Isi
- Indikator Fitur pengembangan
- fisik dari tahun pertama kehidupan
- Berat gadis bulan sampai 1 tahun
- Pertumbuhan gadis bulan sampai 1 tahun
- Berat anak laki-laki selama berbulan-bulan sampai 1 tahun anak laki-laki
- Tinggi selama berbulan-bulan sampai 1 tahun
- Fitur dari 1 sampai10 tahun
- Berat gadis dari 1 sampai 10 tahun
- gadis pertumbuhan dari 1 sampai 10 tahun
- Berat anak laki-laki dari 1 sampai 10 tahun
- Tinggi anak laki-laki dari 1 sampai 10 tahun
- Fitur 11-17 tahun
- Berat gadis 11-17 tahun
- Pertumbuhan anak perempuan dari usia 11 sampai 17 tahun
- Berat anak laki-lakiCove 11-17 tahun Tinggi
- anak laki-laki 11-17 tahun
Indikator fisik Tinggi pembangunan
dan berat anak dianggap indikator yang paling signifikan perkembangannya pada tahun pertama kehidupan. Setiap bulan sejumlah pengukuran dilakukan: lingkar dada
- ;Ketebalan kepala
- ;Pertumbuhan
- ;Berat
Hasil dari semua tindakan ini sesuai dengan kartu bayi. Ini akan memungkinkan pelacakan lebih lanjut dan mencegah semua patologi.
indikator yang paling penting yang pas dari lahir sampai 1 tahun: berat lahir
- dan amandemen apapun;
- tinggi saat lahir dan semua perubahannya;
- berat dan tinggi orang tua;
- waktu erupsi dari semua gigi susu;
- semua penyakit anak, terutama virus;
- adanya berbagai patologi bawaan, penyakit kromosom;Daya
- : toraks atau buatan;Kondisi sosial
- pada bayi dan merawatnya.
Fitur dari tahun pertama kehidupan
Standar rata-rata pembangunan fisik untuk anak-anak adalah sebagai berikut:
- pada hari-hari pertama kehidupan bayi tidak dapat ditambahkan, dan bahkan sedikit untuk menurunkan berat badan;
- berat rata-rata anak segera setelah kelahiran bervariasi dalam batas 3,2-3,7 kg;
- tingkat kenaikan berat badan adalah sebagai berikut: 1-3 bulan - 750 gram;4-6 bulan - 700 gram;7-9 bulan - 550 gram;9-12 bulan - 350 gram;Perajin
- menambah berat badan lebih cepat;
- laju pertumbuhan meningkat adalah sebagai berikut: 1-3 bulan - 3,5 sentimeter;4-6 bulan - 2,5 sentimeter;7-9 bulan - 1,5-2 sentimeter;9-12 bulan - 1 sentimeter tiap bulan;
- pada tingkat perkembangan berat anak dalam 1 tahun harus kurang dari 8,9-9,6 kg;
- pada tingkat perkembangan pertumbuhan anak dalam 1 tahun tidak boleh kurang dari 74-76 sentimeter;
- untuk 12 bulan pertama kehidupan bayi tumbuh 20-25 sentimeter.
Semua bayi tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda. Jika bayi prematur, kenaikan berat badan setiap 10 gram dan 1 sentimeter sampai tinggi sudah menjadi sukacita bagi keluarganya. Jika bayi lahir tepat waktu dan tidak ada penyimpangan dalam kesehatannya, maka kebenaran jalan perkembangannya bisa dihitung berdasarkan perkiraan meja.
Dan juga perkembangan anak akan bervariasi tergantung jenis kelaminnya. Informasi lebih rinci tentang pertumbuhan normal dan penambahan berat badan dapat ditemukan di tabel yang diusulkan.
ke daftar isi ^Bobot anak perempuan berbulan-bulan sampai 1 tahun
Umur / berat | Rendah( dalam kilogram) | bawah rata-rata rata | Sedang Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi baru lahir | 2,4 2,8 3,2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 bulan | 3,2 3,6 4,2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2 bulan 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3 bulan 4,5 5,2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4 bulan 5.0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5 bulan 5,4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 bulan | 5,7 6,5 7,3 | 8,2 9,3 10,6 | ||||
7 bulan | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 bulan | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 bulan | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 bulan | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 bulan | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 bulan | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
pertumbuhan gadis msyatsam untuk
1 tahunUmur / Tinggi | Rendah( dalam cm) | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi | baru lahir 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 bulan | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 bulan | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 bulan | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74,2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Berat anak laki-laki selama berbulan-bulan untuk
Umur / berat | Rendah( dalam kilogram) | bawah rata-rata rata | Sedang Tinggi | terlalu tinggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 bulan | 3,4 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2 bulan 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 bulan 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 bulan 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 bulan 6.0 6.7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 bulan | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 bulan | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 bulan | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 bulan | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 bulan | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 bulan 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 bulan | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Tinggi anak laki-lakipadabulan ke
1 tahunUmur / Tinggi | Rendah( dalam cm) | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | terlalu tinggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 bulan | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 bulan | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 bulan | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 bulan | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 bulan | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 bulan | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 bulan | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 bulan | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 bulan | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 bulan | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 bulan | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 bulan | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
dari 1 sampai 10 tahun
penting selama periode ini untuk memantau pertumbuhan dan penambahan berat badan bayi. Ini adalah periode paling kritis. Dari 1 sampai 10 tahun ada pembentukan pekerjaan semua organ internal, sistem muskuloskeletal. Jika seorang anak tidak diberi makan dengan benar, untuk melakukan kegiatan fisik dan karena itu tidak tumbuh atau berat badan di masa depan ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah dan kadang-kadang ireversibel( scoliosis, anoreksia, dll).
Dan pertumbuhan mungkin tergantung pada karakteristik individu dari anak atau kecenderungan genetik. Namun dengan perawatan yang tepat dan kesehatan, aturan normal penyisihan indikator dasar perkembangan fisik anak dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang diusulkan.
untuk isi ^Berat gadis dari 1 sampai 10 tahun
Umur / Berat | Rendah( dengan klogrammah) | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 1 tahun | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 tahun | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 tahun | 10,8 12,2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 tahun | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 tahun | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 tahun | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 tahun | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 tahun | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 tahun | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 tahun | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
gadis dari 1 sampai 10 tahun
Umur / Tinggi | Rendah( dalam cm) | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 1 tahun | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 tahun | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 tahun | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 tahun | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 tahun | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 tahun | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 tahun | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 tahun | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 tahun | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 tahun | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Berat anak laki-laki dari 1 sampai 10 tahun
Umur / Berat | Rendah | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 1 tahun | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 tahun | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 tahun | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 tahun | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 tahun | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 tahun | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 tahun | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 tahun | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 tahun | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 tahun | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Tinggi anak laki-laki dari 1 sampai 10 tahun
Umur / Tinggi | Rendah( dalam cm) | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 1 tahun | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 tahun | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 tahun | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 tahun | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 tahun | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 tahun | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 tahun | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 tahun | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 tahun | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 tahun | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Fitur 11-17 tahun
Gadis tidak berhenti tumbuh 17-19 tahun, laki-laki muda juga tumbuh sampai 19-22 tahun.data yang tidak akurat, itu semua tergantung pada karakteristik individu masing-masing organisme.
Ciri khas dari perkembangan dalam periode ini, yaitu pada tahap pubertas, Anda dapat menyertakan parameter berikut: pertumbuhan paling intensif
- dari perempuan untuk periode dari 10 sampai 12 tahun;Pertumbuhan paling intensif
- anak laki-laki untuk periode 13-16 tahun;
- melompat pertumbuhan intensif disebabkan oleh lonjakan hormon, dan berat badan saat ini diperlambat.
Tabel dapat melihat standar kinerja pertumbuhan rata-rata berat badan dan tinggi badan untuk anak perempuan dan anak laki-laki 11-17 tahun.
untuk isi ^Berat gadis 11-17 tahun
Umur / Berat | Rendah( dalam kilogram) | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 11 tahun | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | lebih dari 12 tahun 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | lebih dari 13 tahun 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | lebih dari 14 tahun 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | lebih dari 15 tahun 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | lebih dari 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | lebih dari 17 tahun 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | lebih dari 76,0 |
gadis 11-17 tahun
Umur / Tinggi | Rendah(dalam sentimeter) | bawah rata-rata rata-rata di atas rata-rata | tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 11 tahun | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | lebih dari 157,7 |
12 tahun | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | lebih 163,2 |
13 tahun | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | lebih 168,0 |
14 tahun | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | lebih 171,2 |
15 tahun | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | lebih 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | lebih 173,8 |
17 tahun | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | lebih 177,2 |
Berat anak laki-laki 11-17 tahun
Umur / Berat | Rendah( dalam kilogram) | bawah rata-rata rata atas rata-rata | Tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 11 tahun | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | lebih dari 12 tahun 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | lebih dari 13 tahun 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | lebih dari 14 tahun 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | lebih dari 15 tahun 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | lebih dari 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | lebih dari 17 tahun 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | lebih dari 87,8 |
anak laki-laki 11-17 tahun
Umur / Tinggi | Rendah(dalam sentimeter) | bawah rata-rata rata-rata di atas rata-rata | tinggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
terlalu tinggi 11 tahun | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | lebih156,2 |
12 tahun | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | lebih dari 163,5 |
13 tahun | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | lebih 170,7 |
14 tahun | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | lebih 176,7 |
15 tahun | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | lebih 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | lebih 186,3 |
17 tahun | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | lebih 188,5 |