Secondo l'OMS, nel tabelle, aumento di peso e di crescita per i bambini e gli adolescenti da 0 a 17 anni, è possibile determinare le metriche tasso medio per il vostro bambino. Nello studio del materiale proposto e trovare la mancata corrispondenza numeri prescritti con i dati reali non devono trarre conclusioni affrettate negativo, perché ogni organismo le sue caratteristiche di crescita, e vale la pena considerare. Ma con una crescita molto attiva o troppo lenta, vale la pena preoccuparsi e condurre una visita medica immediata.
- Indicatori di fisici Caratteristiche sviluppo
- del primo anno di vita
- Peso mesi ragazze per 1 anno
- Crescita mesi ragazze per 1 anno ragazzi
- peso per mesi a 1 anno i ragazzi
- di altezza per i mesi a 1 anno
- Caratteristiche da 1 a10 anni
- Peso ragazze da 1 a 10 anni
- ragazze di crescita da 1 a 10 anni
- Peso ragazzi da 1 a 10 anni
- ragazzi Altezza da 1 a 10 Caratteristiche anni
- di da 11 a 17 anni le ragazze
- peso da 11 a 17 anni
- Crescita di ragazze da 11 a 17 anni. Peso
- BoysCove da 11 a 17 anni Altezza
- ragazzi da 11 a 17 anni
Indicatori di fisica Altezza sviluppo
e peso del bambino sono considerati gli indicatori più significativi del suo sviluppo nel primo anno di vita. Ogni mese viene eseguita una serie di misurazioni: circonferenza toracica
- ;
- circonferenza della testa;Crescita
- ;Peso
- .
Il risultato di tutte queste misure si inserisce nella carta del bambino. Ciò consentirà un ulteriore monitoraggio e prevenzione di tutte le patologie.
indicatori più importanti che si adattano dalla nascita a 1 anno:
- peso alla nascita e le eventuali modifiche;
- altezza alla nascita e tutti i suoi cambiamenti;
- peso e altezza dei genitori;
- tempo di eruzione di tutti i denti da latte;
- tutte le malattie del bambino, in particolare, virali;
- presenza di varie patologie congenite, malattie cromosomiche;Potenza
- : toracica o artificiale;
- condizioni sociali del bambino e cura per lui.
Caratteristiche del primo anno di vita
Standards medie di sviluppo fisico per i bambini sono i seguenti:
- nei primi giorni di vita del bambino non può essere aggiunto, e anche un po 'per perdere peso;
- il peso medio del bambino subito dopo la nascita varia entro i limiti di 3,2-3,7 kg;
- il tasso di aumento di peso è il seguente: 1-3 mesi - 750 grammi;4-6 mesi - 700 grammi;7-9 mesi: 550 grammi;9-12 mesi - 350 grammi;Gli artigiani
- aumentano il peso più velocemente;
- il tasso di crescita aumenta come segue: 1-3 mesi - 3,5 centimetri;4-6 mesi - 2,5 centimetri;7-9 mesi - 1,5-2 centimetri;9-12 mesi - 1 centimetro al mese;
- al tasso di sviluppo del peso del bambino in 1 anno deve essere inferiore a 8,9-9,6 chilogrammi;
- al tasso di crescita del bambino di 1 anno non deve essere inferiore a 74-76 centimetri;
- per i primi 12 mesi di vita il bambino cresce fino a 20-25 centimetri.
Tutti i bambini crescono e si sviluppano in modi diversi. Se il bambino è prematuro, quindi l'incremento del peso in ogni 10 grammi e 1 centimetro a crescita sono la gioia per la sua famiglia. Se il bambino è nato a termine e non ci sono anomalie nel suo stato di salute, il corretto svolgimento di sviluppo che può contare su un tavolo esemplare.
E anche lo sviluppo del bambino varierà a seconda del suo genere. Informazioni più dettagliate sulla crescita normale e sull'aumento di peso si possono trovare nelle tabelle proposte.
al indice ^Peso mesi ragazze a 1 anno
Età / peso | basso( in kg) | mediocre medio | Medio Alto | troppo alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
neonato | 2.4 2.8 3.2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 mese | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 mesi 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 mesi 4,5 5,2 | 5.8 6.6 7.5 | |||||
8,5 4 mesi 5,0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5.4 5 mesi | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 mesi | 5.7 6.5 7.3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 mesi | 6.0 6.8 7.6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 mesi | 6.3 7.0 7.9 | 9.0 10.2 11.6 | ||||
9 mesi | 6,5 | 7,3 | 82 | 9.3 10.5 12.0 | ||
10 mesi | 6.7 7.5 8.5 | 9.6 10.9 12.4 | ||||
11 mesi | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 mesi | ||
7.0 7.9 8.9 | 10.1 11.5 13.1 |
la crescita di ragazze msyatsam a 1 anno
Età / Altezza | bassa( in centimetri) | Sotto la Media Media Sopra la media | alta | troppo alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
neonato 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 | |
1 mese | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 mesi | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
tre mesi | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 68,6 | |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74.0 76.6 79.2 | 81,7 |
peso per mesi a 1 anno
Età / peso | bassa( in kg) | Sotto la media media | Medio Alto | troppo alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 2.5 2.9 3.3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 mese | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 mesi 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 mesi 5.0 5.7 | 6.4 7.2 8.0 | |||||
9,0 4 mesi 5,6 | 6.2 7.0 7.8 | 87 | 9,7 | |||
5 mesi 6,0 6,7 | 7.5 8.4 9.3 | 10,4 | ||||
6 mesi | 6.4 7.1 7.9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 mesi | 6,7 | 7.4 8.3 9.2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 mesi | 6.9 7.7 8.6 | 9.6 10.7 11.9 | ||||
9 mesi | 7,1 8,0 8,9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 mesi | 7.4 8.2 9.2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 mesi 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 mesi | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Altezzasumesi a 1 anno
Età / Altezza | bassa( in centimetri) | Sotto la Media Media Sopra la media | alta | troppo alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 mese | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 mesi | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
tre mesi | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 mesi | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 70,1 | |
5 mesi | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 mesi | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 mesi | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 mesi | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 mesi | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 mesi | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 mesi | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 mesi | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Caratteristiche da 1 a 10 anni
è importante in questo periodo per monitorare la corretta crescita e l'aggiunta del peso del bambino. Questo è il periodo più critico. Da 1 a 10 anni non v'è la creazione del lavoro di tutti gli organi interni, sistema muscolo-scheletrico. Se un bambino non è correttamente alimentato, a svolgere attività fisica e quindi non crescere o aumentare di peso in futuro questo può portare a conseguenze gravi e talvolta irreversibili( scoliosi, anoressia, ecc).
E la crescita può dipendere dalle caratteristiche individuali del bambino o di una predisposizione genetica. Ma con la cura adeguata e la salute, le normali regole di indennità degli indicatori fondamentali dello sviluppo fisico del bambino possono essere calcolati utilizzando le tabelle proposti.
al indice ^ ragazzepeso da 1 a 10 anni
Età / Peso | bassa( con klogrammah) | Sotto la Media Media Sopra la media | alta | troppo alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 anno | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 anni | 9.0 10.2 11.5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 anni | 10.8 12.2 13.9 15.8 | 18.1 | 20,9 | |||
4 anni | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 anni | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
sei anni | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 anni | 16.8 19.3 22.4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 anni | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 anni | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 anni | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
da 1 a 10 anni
Età / Altezza | bassa( in centimetri) | Sotto la Media Media Sopra la media | alta | troppo alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 anno | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 anni | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 anni | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 anni | 94,1 | 98,4 | 102,7 107,0 | 111,3 115,7 | ||
5 anni | 99,9 | 104,7 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | ||
sei anni | 104,9 110,0 | 115,1 120,2 | 125,4 | 130,5 | ||
7 anni | 109,9 115,3 | 120,8 126,3 | 131,7 137,2 | |||
8 anni | 115,0 120,8 | 126,6 132,4 | 138,2 143,9 | |||
9 anni | 120,3 126,4 | 132,5 138,6 | 144,7 150,8 | |||
10 anni | 125,8 | 132,2 138,6 | 145,0 | 151,4 157,8 |
peso da 1 a 10 anni
Età / Peso | Bassa | Sotto la media Nella media Sopra la media | alta | troppo alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 anno | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 anni | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 anni | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 anni | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 anni | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 anni | 15,9 | 18.0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 anni | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 anni | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 anni | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 anni | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
altezza da 1 a 10 anni
Età / Altezza | bassa( in centimetri) | Sotto la Media Media Sopra la media | alta | troppo alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 anno | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 anni | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
tre anni | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 anni | 94,9 | 99,1 | 103,3 107,5 | 111,7 115,9 | ||
5 anni | 100,7 105,3 | 110,0 | 114,6 119,2 | 123,9 | ||
6 anni | 106,1 111,0 | 116,0 120,9 | 125,8 | 130,7 | ||
7 anni | 111,2 116,4 | 121,7 127,0 | 132,3 137,6 | |||
8 anni | 116,0 121,6 | 127,3 132,9 | 138,6 144,2 | |||
9 anni | 120,5 126,6 | 132,6 138,6 | 144,6 150,6 | |||
10 anni | 125,0 | 131,4 137,8 | 144,2 | 150,5 156,9 |
Caratteristiche di 11-17 anni
ragazze non smette di crescere a 17-19 anni, giovani uomini anche crescere fino a 19-22 anni.dati inesatti, tutto dipende dalle caratteristiche individuali di ciascun organismo.
La caratteristica distintiva di sviluppo in questo periodo, vale a dire nella fase della pubertà, è possibile includere i seguenti parametri:
- la crescita più intensa delle ragazze per il periodo dal 10 a 12 anni;
- la crescita più intensa dei ragazzi per il periodo dal 13 a 16 anni;
- salta crescita intensiva sono causati da sbalzi ormonali, e aumento di peso in questo momento è rallentato. Le tabelle
possono visualizzare gli standard medi performance di crescita in peso e altezza per ragazze e ragazzi da 11 a 17 anni.
al indice ^ ragazzepeso da 11 a 17 anni
Età / Peso | bassa( in kg) | Sotto la Media Media Sopra la media | alta | troppo alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anni | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | più di 12 anni 55,2 | ||
27,8-31,8 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | più di 13 anni 63,4 | ||
32,0-38,7 | 38,7-43,0 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | più di 14 anni 69,0 | ||
37,6-43,8 | 43,8-48,2 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | più di 15 anni 72,2 | ||
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | più di 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 67,6-75,6 | più di 17 anni 75,6 | |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | più di 76,0 |
di ragazze provenienti da 11 a 17 anni
Età / Altezza | basso(in centimetri) | mediocre media superiore medio-alto | troppo alta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anni | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | più di 157,7 |
12 anni | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 145,9-154,2 | 154,2-159,2 154,2-159,2 | più 163,2 | ||
13 anni | 143,0-148,3 148,3-151,8 | 151,8-159,8 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | più 168,0 | ||
14 anni | 147,8-152,6 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 167,2-171,2 | più 171,2 | ||
15 anni | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 157,2-166,0 | 166,0-169,2 169,2-173,4 | più 173,4 | ||
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 158,0-166,8 | 166,8-170,2 170,2-173,8 | più 173,8 | ||
17 anni | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | più 177,2 |
peso da 11 a 17 anni
Età / Peso | bassa( in kg) | Sotto la Media Media Sopra la media | alta | troppo alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anni | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | più di 12 anni 51,5 | ||
28,2-30,7 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | più di 13 anni 58,7 | ||
30,9-33,8 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | più di 14 anni 66,0 | ||
34,3-38,0 | 38,0-42,8 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | più di 15 anni 73,2 | ||
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | più di 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 76,5-84,7 | più di 17 anni 84,7 | |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 80,1-87,8 | più di 87,8 |
di ragazzi di 11 a 17 anni
Età / Altezza | basso(in centimetri) | mediocre media superiore medio-alto | troppo alta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 anni | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | più156,2 |
12 anni | 136,2-140,0 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 159,5-163,5 | più di 163,5 | ||
13 anni | 141,8-145,7 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 166,0-170,7 | più 170,7 | ||
14 anni | 148,3-152,3 152,3-156,2 | 156,2-167,7 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | più 176,7 | ||
15 anni | 154,6-158,6 158,6-162,5 | 162,5-173,5 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | più 181,6 | ||
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 166,8-177,8 | 177,8-182,0 182,0-186,3 | più 186,3 | ||
17 anni | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 186,0-188,5 | più 188,5 |