Ananasai | mažos bazės |
Apelsinai | mažos bazės |
Arbūzas | aukštos šarmingumas |
Bananai | mažos bazės |
Brokoliai | aukštos šarmingumas |
Vynuogės | vidutiniškai šarmingumas |
Vyšnių | mažos bazės |
Žirniai | mažos bazės |
Greipfrutų | aukštos šarmingumas |
Grybai | mažas šarmingumas |
mamos pieną | vidutiniškai šarmingumas |
Laukiniai ryžiai | mažos bazės |
jautiena | vidutiniškai šarmingumas |
SeelePirmoji arbata | vidutiniškai šarmingumas |
Žalieji | vidutiniškai šarmingumas |
Razinos | vidutiniškai šarmingumas |
Imbiero arbata | mažos bazės |
Smuklė | vidutiniškai šarmingumas |
rapsų aliejus | mažos bazės |
Kopūstai | mažos bazės |
Kaštonai | mažos bazės |
Kiviai | vidutiniškai šarmingumas |
klevų sirupas | vidutiniškai šarmingumas |
ožkos pieno | mažos bazės |
Citrinų | aukštos šarmingumas |
Citrinų sultys | aukštos šarmingumasai |
svogūnų | aukštos šarmingumas |
Sėmenų aliejus | Vidutinis šarmingumas |
mango | aukštos šarmingumas |
migdolų | Vidutinis šarmingumas |
Jauni kviečių | mažos bazės |
Morkos | mažos bazės |
Daržovių sultys | aukštos šarmingumas |
Alyvuogės | mažos bazės |
alyvuogių aliejus yra aukštos šarmingumas | |
Papajos | aukštos šarmingumas |
Persikai | vidutiniškai šarmingumas |
Petražolės | aukštos šarmingumas |
Pomidorai | mažasšarmingumas |
Soros | mažos bazės |
ryžių sirupas | vidutiniškai šarmingumas |
Salotos | vidutiniškai šarmingumas |
Cukrinių runkelių | vidutiniškai šarmingumas |
Šviežios vaisių sultys | mažos bazės |
Fresh medaus šukos | mažos bazės |
Salierai | vidutiniškai šarmingumas |
Šparagai | aukštos šarmingumas |
Stevia | aukštos šarmingumas |
Serumas | mažos bazės |
ožkos sūriu | mažos bazės |
žaliavos špinatai | aukštos šarmingumas |
Moliūgų | vidutiniškai šarmingumas |
Žalioji pupelė | vidutiniškai šarmingumas |
Datos | vidutiniškai šarmingumas |
Gėlių arbata | aukštos šarmingumas |
Cukinija | vidutiniškai šarmingumas |
Česnakai | aukštos šarmingumas |
| Obuoliai Vidutinisšarmingumas |
uogos | vidutinio šarmingumo |
Produkto pavadinimas | Šarmio rūšis |
---|
. Turint virškinamumo charakteristikas, susijusias su šarmingumu ar rūgštingumu, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius sunaudojamiems produktams.Šioje pilnoje lentelėje, sudarytoje abėcėlės tvarka, renkami visi bendri produktai ir nurodomas šarmingumo laipsnis nuo mažo iki aukšto. Naudodamiesi juo, galite išvengti problemų kurdami dietą.
Sužinokite labiausiai kenksmingų maisto produktų sąrašą http://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/