Pasak PSO, lentelėse, svorio ir augimo vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 17 metų, tai galima nustatyti vidutiniškai metrikos jūsų vaikui. Atsižvelgiant į siūlomą medžiagos tyrimo ir rasti nustatytą numeriai neatitikimą su realiais duomenimis neturėtų atkreipti skubotų išvadų neigiamas, nes kiekvienas organizmas savo augimo požymius, ir tai yra verta apsvarstyti. Bet labai aktyvus arba per lėtas augimas būtina vargintis ir praleisti nedelsiant medicininę apžiūrą.
- rodikliai fizinio vystymosi
- Savybės pirmaisiais gyvenimo
- Svoris mergaičių mėnesių 1 metų
- augimo mergaičių mėnesių 1 metų
- Svoris berniukų mėnesių 1 metų
- Aukštis berniukų mėnesių 1 metų
- Savybės nuo 1 iki10 metų
- Svoris merginos nuo 1 iki 10 metų
- augimo merginos nuo 1 iki 10 metų
- Svoris berniukams nuo 1 iki 10 metų
- Aukštis berniukai nuo 1 iki 10 metų
- Savybės nuo 11 iki 17 metų
- Svoris merginos nuo 11 iki 17 metų
- augimas merginos nuo 11 iki 17 metų
- Svoris malchCove nuo 11 iki 17 metų Ūgis
- berniukams nuo 11 iki 17 metų
rodikliai fizinį vystymąsi
ūgio ir svorio vaikui yra laikoma labiausiai reikšmingus rodiklius jos plėtrą pirmaisiais gyvenimo. Mėnesio kūdikis atliekami matavimai:
- pavaržą krūtinės;
- galvos apvalkalas;
- augimas;
- svoris.
Visų šių priemonių rezultatas tinka kūdikio kortelei. Tai leis toliau stebėti ir užkirsti kelią bet kokiai patologijai.
svarbiausi rodikliai, kad tilptų nuo gimimo iki 1 metų:
- gimimo svorio ir bet kokius pakeitimus;
- aukštis gimimo metu ir visi jo pokyčiai;
- tėvų svoris ir aukštis;
- visų pieno dantų išsiveržimo laikas;
- - visos vaiko ligos, ypač virusinės;
- įvairių įgytų patologijų, chromosominių ligų buvimas;
- galia: krūtinės ar dirbtinės;
- kūdikio socialinės sąlygos ir rūpintis ja.
Savybės pirmaisiais gyvenimo metais
standartų vidurkių fizinės raidos vaikams, yra šie:
- per pirmąsias gyvenimo dienas kūdikis negali būti pridėta, ir net šiek tiek numesti svorio;
- vidutinis svoris kūdikiui iš karto po gimimo svyruoja 3.2-3.7 kg;
- normos padidėjimas masės vyksta pagal schemą 1-3 mėnesį - 750 gramų;4-6 mėnesiai - 700 gramų;7-9 mėnesiai - 550 gramų;9-12 mėnesių - 350 gramų;
- amatininkai greitą svorį;
- norma padidėja augimo atsiranda pagal schemą: 1-3 mėnesių - 3,5 cm;4-6 mėnesiai - 2,5 cm;7-9 mėnesiai - 1,5-2 centimetrai;9-12 mėnesių - 1 cm kiekvieną mėnesį;
- tuo plėtros vaiko svorio norma 1 metus turi būti mažesnis nei 8,9-9,6 kg;
- tuo augimo 1 metų vaikas turi būti ne mažesnis kaip 74-76 centimetrų dydžio;
- per pirmuosius 12 gyvenimo mėnesiais kūdikis auga iki 20-25 centimetrų.
Visi kūdikiai auga ir vystosi skirtingais būdais. Jei kūdikis yra per anksti, tada prieaugis prie svorio kas 10 gramų ir 1 centimetro augimui turi džiaugsmą savo šeimai. Jei kūdikis gimė terminas ir nėra jo sveikatos sutrikimų, teisingas kursas plėtros galime tikėtis pavyzdingai stalo.
Taip pat vaiko vystymasis gali skirtis priklausomai nuo jo lyties. Išsamesnės informacijos apie įprastą augimą ir svorio padidėjimą galite rasti siūlomose lentelėse.
į turinį ^Svoris girls mėnesių 1 metų
Amžius / svoris | Žemas( kilogramais) | Žemiau vidutinis Vidutinis | Vidutinis Didelis | per didelis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
naujagimis | 2.4 2.8 3.2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 mėnesio | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 mėnesiai 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 mėnesių 4,5 5,2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4 mėnesių 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5 mėnesių 5,4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 mėnesių | 5,7 6,5 7,3 | 8,2 9,3 10,6 | ||||
7 mėnesių | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 mėnesių | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 mėnesių | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 mėnesių | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 mėnesių | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 mėnesių | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
mergaičių m augimosyatsam iki 1 metų
Amžius / Ūgis | Žemas( centimetrais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukštos | per didelis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
naujagimio | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 mėnesio | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 mėnesiai | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 mėnesių | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 68,6 | |
5 mesyatsaev | 59,6 61,8 | 66,2 68,5 70,7 64,0 | ||||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 75,0 | 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Svoris berniukų mėnesių 1 metų
Amžius / svoris | Žemas( kilogramais) | Žemiau vidutinis Vidutinis | Vidutinis Didelis | per didelis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Naujagimis | 2.5 2.9 3.3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 mėnesio | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 mėnesiai 4,3 4,9 | 5.6 6.3 7.1 | 8,0 | ||||
3 mėnesių 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 mėnesių 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 mėnesių 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 mėnesių | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 mėnesių | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 11,4 | |||
8 mėnesių | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 mėnesių | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 mėnesių | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 mėnesių 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 mėnesių | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Aukštis berniukaiapiemėnesiai iki 1 metų
Amžius / Ūgis | Žemas( centimetrais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | High | per didelis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Naujagimis | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 mėnesio | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 mėnesiai | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 mėnesių | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 mėnesiai | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70.1 |
5 mėnesių | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 mėnesių | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 mėnesių | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 mėnesių | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 mėnesių | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 mėnesių | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 mėnesių | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 mėnesių | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Savybės nuo 1 iki 10 metų
svarbu šiuo laikotarpiu stebėti tinkamą augimą ir kūdikių svorio papildymas. Tai labiausiai kritinis laikotarpis. Nuo 1 iki 10 metų ten yra visų vidaus organų, kaulų ir raumenų sistemos darbą sukūrimas. Jei vaikas yra netinkamai maitinami, atlikti fizinę veiklą, ir todėl neauga arba priaugti svorio, kad ateityje tai gali sukelti sunkią bei kartais negrįžtamų pasekmių( skoliozė, anoreksija ir kt.)
ir augimo gali priklausyti nuo individualių savybių vaiko ar genetinis polinkis. Bet tinkamą priežiūrą ir sveikatos, įprastos taisyklės iš pagrindinių rodiklių fizinio vystymosi vaiko pašalpa gali būti apskaičiuota naudojant siūlomą lenteles.
į turinį ^Svoris merginos nuo 1 iki 10 metų
Amžius / Svoris | Žemas( su klogrammah) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metų | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 metų | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 metų | 10,8 12,2 13,9 15,8 | 18,1 | 20,9 | |||
4 metai | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 metai | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 metų | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 metų | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 metų | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 metų | 20,8 24,0 | 28,2 33,6 | 41,0 51,1 | |||
10 metų | 23,3 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
augimo merginos nuo 1 iki 10 metų
Amžius / Ūgis | Žemas( centimetrais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metų | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 metai | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 metai | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 metai | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 metai | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 metų | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 metų | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 metų | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 metų | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 metų | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Svoris berniukai nuo 1 iki 10 metų
Amžius / Svoris | Žemas | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metų | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 metai | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 metai | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 metai | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 metai | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 metų | 15,9 18,0 | 20,5 23,5 | 27,1 31,5 | |||
7 metų | 17,7 20,0 | 22,9 26,4 | 30,7 36,1 | |||
8 metų | 19,5 22,1 | 25,4 29,5 | 34,7 41,5 | |||
9 metų | 21,3 24,3 | 28,1 33,0 | 39,4 48,2 | |||
10 metų | 23,2 26,7 | 31,2 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Aukštis berniukai nuo 1 iki 10 metų
Amžius / Ūgis | Žemas( centimetrais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metų | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 metai | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 metų | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 metai | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 metai | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 metų | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 metų | 111,2 116,4 | 121,7 127,0 | 132,3 137,6 | |||
8 metų | 116,0 121,6 | 127,3 132,9 | 138,6 | 144,2 | ||
9 metų | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 metų | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Įranga skirti nuo 11 iki 17 metų
Merginos Nenutraukite auga 17-19 metų jauni vyrai taip pat užauga iki 19-22 metų.Netikslūs duomenys, viskas priklauso nuo individualių savybių kiekvieno organizmo.
Skiriamasis bruožas šio laikotarpio vystymosi, ty tuo brendimo etape, galite įtraukti šiuos parametrus:
- dauguma intensyvaus augimo mergaičių nuo 10 iki 12 metų;
- intensyviausias augimas berniukų laikotarpiui nuo 13 iki 16 metų;
- šuoliai intensyvus augimas sukelia hormoninių šuolių ir svorio prieaugis šiuo metu sulėtėja.
Stalai galite peržiūrėti vidutinis augimo efektyvumo standartus svorio ir ūgio mergaitėms ir berniukams nuo 11 iki 17 metų.
į turinį ^Svoris merginos nuo 11 iki 17 metų
Amžius / Svoris | Žemas( kilogramais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 metų | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | daugiau nei 12 metų 55,2 | |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | daugiau nei 13 metų 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | daugiau nei 14 metų 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | daugiau nei 15 metų 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | daugiau nei 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | daugiau nei 17 metų 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | daugiau nei 76,0 |
augimo merginos nuo 11 iki 17 metų
amžius / Ūgis | Žemas(centimetrais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 metų | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | daugiau nei 157,7 |
12 metų | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | daugiau 163,2 |
13 metų | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | daugiau 168,0 |
14 metų | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | daugiau 171,2 |
15 metų | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | daugiau 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | daugiau 173,8 |
17 metų | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | daugiau 177,2 |
Svoris berniukai nuo 11 iki 17 metų
Amžius / Svoris | Žemas( kilogramais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | Aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 metų | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | daugiau nei 12 metų 51,5 | |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | daugiau nei 13 metų 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | daugiau nei 14 metų 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | daugiau nei 15 metų 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | daugiau nei 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | daugiau nei 17 metų 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | daugiau nei 87,8 |
augimo berniukams nuo 11 iki 17 metų
amžius / Ūgis | Žemas(centimetrais) | Žemiau, vidutiniškai didesnis nei vidutinis | aukštos | per didelio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 metų | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | daugiau156,2 |
12 metų | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | daugiau nei 163,5 |
13 metų | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | daugiau 170,7 |
14 metų | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | daugiau 176,7 |
15 metų | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | daugiau 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | daugiau 186,3 |
17 metų | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | daugiau 188,5 |