Saskaņā ar PVO, tabulās, svara pieaugums un izaugsmes nodrošināšanai bērniem un pusaudžiem no 0 līdz 17 gadiem, ir iespējams noteikt vidējo līmeņa metriku savam bērnam. Pētījumā par ierosināto materiālu un atrodot izrakstītās numuri nesakritību ar reāliem datiem, nedrīkst izdarīt pārsteidzīgus secinājumus negatīvs, jo katram organismam savas izaugsmes īpašības, un tas ir vērts padomāt. Bet ļoti aktīva vai pārāk lēna izaugsme nepieciešams uztraukties un tērēt tūlītēju medicīnisko pārbaudi.
- rādītāji fiziskās attīstības
- iezīmes pirmajā dzīves gadā
- Svars meitenēm mēnešiem līdz 1 gadam
- izaugsmes meitenēm mēnešiem līdz 1 gadam
- Svars zēniem mēnešiem līdz 1 gadam
- Augstums zēniem par mēnešiem līdz 1 gadam
- iezīmes no 1 līdz10 gadus
- Svara meitenes no 1 līdz 10 gadiem
- izaugsmes meitenēm no 1 līdz 10 gadiem
- Svars zēniem no 1 līdz 10 gadiem
- Augstums zēni no 1 līdz 10 gadiem
- iezīmes no 11 līdz 17 gadiem,
- Svars meitenes no 11 līdz 17 gadiem
- izaugsme meitenes no 11 līdz 17 gadiem
- Svars malchCove no 11 līdz 17 gadiem Augstuma
- zēniem no 11 līdz 17 gadiem
rādītāji fiziskās attīstības
Augstums un bērna svars tiek uzskatīti nozīmīgākos rādītājus tās attīstību pirmajā dzīves gadā.Mēnesis bērnam veica mērījumu sērijas:
- apkārtmērs krūtīs;
- galva apkārtmērs;
- pieaugums;
- svaru.
rezultāts visu šo mērauklas iederas kartes grudnichka. Tas ļaus nākotnē izsekot un novērst jebkāda veida patoloģiju veidu.
svarīgākie rādītāji, kas der no dzimšanas līdz 1 gadam:
- dzimšanas svaru un jebkādus grozījumus;
- pieaugums pie dzimšanas un jebkuriem grozījumiem;
- augstumu un vecāku svaru;
- laiks izvirdums primāro zobiem;
- pāriet uz visām bērnu slimības, jo īpaši Vīrusu;
- klātbūtne dažādu iedzimto anomāliju, hromosomu slimībām;
- pārtikas: krūts vai mākslīgā;
- sociālie apstākļi bērnu izmitināšanu un aprūpi.
iezīmes pirmajā dzīves gadā
standartu vidējo fizisko attīstību bērniem ir šādi:
- pirmajās dzīves dienās bērns nevar pievienot, un pat nedaudz zaudēt svaru;
- vidējais svars bērnu uzreiz pēc piedzimšanas svārstās 3.2-3.7 kg;
- likme palielinās no svara notiek saskaņā ar shēmu 1-3 mēnesī - 750 grami;4-6 mēneši - 700 grami;7-9 mēneši - 550 gramiem;9-12 mēneši - 350 gramiem;
- pudele-svarā ātrāk;
- likme palielinās izaugsmi notiek saskaņā ar shēmu: 1-3 mēnešiem - 3,5 cm;4-6 mēneši - 2,5 cm;7-9 mēneši - 1,5-2 cm;9-12 mēneši - 1 centimetru katru mēnesi;
- likmi attīstības bērna svaru 1 gadu nedrīkst būt mazāks par 8,9-9,6 kilogrami;
- pie izaugsmes tempam bērna 1 gada nedrīkst būt mazāks par 74-76 cm;
- par pirmajiem 12 dzīves mēnešos bērns izaug līdz 20-25 cm.
Visi bērni augt un attīstīties dažādos veidos. Ja bērns ir priekšlaicīgi, tad pieaugums ar svaru no 10 gramiem un 1 centimetru izaugsmes būs prieks par savu ģimeni. Ja bērns ir dzimis pēc termiņa un nav patoloģiskas viņa veselību, pareiza attīstības gaita, mēs varam rēķināties ar priekšzīmīgu galda.
arī attīstība bērnu atšķirsies atkarībā no viņu dzimuma. Lai iegūtu vairāk informācijas par parasto pieaugumu savam augumam un svaram var atrast ieteiktajiem tabulās.
uz saturu ^Svara meitenes mēnešiem līdz 1 gadam
vecuma / svara | Zema( kilogramos) | Zem vidējā Vidējais | Vidēja Augsta | pārāk augsts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaundzimušo | 2,4 2,8 3,2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 month | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 mēneši 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 mēnešus 4,5 5,2 | 5.8 6.6 7.5 | |||||
8.5 4 mēnešiem 5.0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5 mēnešiem 5.4 | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 mēnešiem | 5.7 6.5 7.3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 mēnešiem | 6.0 6.8 7.6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 mēnešiem | 6.3 7.0 7.9 | 9.0 10.2 11.6 | ||||
9 mēnešiem | 6,5 | 7,3 | 82 | 9.3 10.5 12.0 | ||
10 mēnešiem | 6.7 7.5 8.5 | 9.6 10.9 12.4 | ||||
11 mēnešiem | 6,9 | 77 | 8.7 9.9 | 11.2 12.8 12 mēnešus | ||
7.0 7.9 8.9 | 10.1 11.5 13.1 |
meiteņu m pieaugumssyatsam 1 gads
Vecums / Augstums | Zema( centimetros) | Zem vidējā Average virs vidējā | Augsta | pārāk augsts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaundzimušo | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 mēnesis | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 mēneši | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 mēnešiem | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68.0 70.3 72.5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74.2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71.1 73.5 75.8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67.7 70.3 72.8 | 75.3 77.8 80.3 | ||||
mesyatsaev | 12 69.1 71.4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Svara zēnus mēnešiem līdz 1 gadam
vecuma / svara | Zema( kilogramos) | Zem vidējā Vidējais | Medium High | pārāk augsts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaundzimušo | 2.5 2.9 3.3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 mēnesis | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 mēneši 4.3 4.9 | 5.6 6.3 7.1 | 8,0 | ||||
3 mēnešus 5,0 5,7 | 6.4 7.2 8.0 | |||||
9,0 4 mēnešiem 5.6 | 6.2 7.0 7.8 | 87 | 9,7 | |||
5 mēnešiem 6.0 6.7 | 7.5 8.4 9.3 | 10,4 | ||||
6 mēnešiem | 6.4 7.1 7.9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 mēnešiem | 6.7 | 7.4 8.3 9.2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 mēnešiem | 6.9 7.7 8.6 | 9.6 10.7 11.9 | ||||
9 mēnešiem | 7.1 8.0 8.9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 mēnešiem | 7.4 8.2 9.2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 mēneši 7.6 8.4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 mēneši | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Augstums zēnuuzmēnešiem līdz 1 gadam
Vecums / Augstums | Zema( centimetros) | Zem vidējā Average virs vidējā | High | pārāk augsts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaundzimušo | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 mēnesis | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 mēneši | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 mēnešiem | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 mēneši | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70.1 |
5 mēneši | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 mēneši | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 mēneši | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 mēneši | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 mēnešiem | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 mēnešiem | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 mēneši | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 mēneši | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
iezīmes no 1 līdz 10 gadiem
ir svarīgi šajā laikā, lai uzraudzītu pienācīgu izaugsmi un papildināt ar bērnu svara. Tas ir viskritiskākais posms. No 1 līdz 10 gadiem ir izveidot darba visu iekšējo orgānu, muskuļu un skeleta sistēmas. Ja bērns nav pareizi baroti, veikt fiziskās aktivitātes, un tāpēc neaug vai svarā nākotnē tas var novest pie smagām un dažkārt neatgriezeniskas sekas( skolioze, anoreksija, uc).
Un izaugsme var būt atkarīga no individuālajām īpašībām bērna vai ģenētisku noslieci. Bet ar pareizu aprūpi un veselību, parastie noteikumi par pabalsta par pamatrādītāju fizisko bērna attīstībai var aprēķināt, izmantojot ierosinātos tabulas.
uz saturu ^Svara meitenēm no 1 līdz 10 gadiem
Vecuma / Svars | Zema( ar klogrammah) | Zem vidējā Average virs vidējā | Augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 gads | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 gadi | 9.0 10.2 11.5 | 13.0 14.8 17.0 | ||||
3 gadi | 10.8 12.2 | 13.9 15.8 18.1 | 20,9 | |||
4 gadi | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 gadi | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 gadi | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 gadi | 16.8 19.3 22.4 | 26.3 31.4 38.3 | ||||
8 gadi | 18.6 | 21.4 25.0 29.7 | 358 | 44,1 | ||
9 gadi | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 gadus | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
izaugsmes meitenes no 1 līdz 10 gadiem
Vecums / Augstums | Zema( centimetros) | Zem vidējā Average virs vidējā | Augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 gads | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 gadi | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 gadi | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 gadi | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 gadi | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 gadiem | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 gadi | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 gadus | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 gadi | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 gadus | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Svara zēniem no 1 līdz 10 gadiem
Vecuma / Svars | Low | Zem vidējā Average virs vidējā | Augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 gads | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 gadi | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 gadi | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 gadi | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 gadi | 14,1 | 16.0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 gadi | 15,9 | 18.0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 gadi | 17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 gadi | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 gadi | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 gadiem | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Augstums zēniem no 1 līdz 10 gadiem
Vecums / Augstums | Zema( centimetros) | Zem vidējā Average virs vidējā | Augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 gads | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 gadi | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 gadi | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 gadi | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 gadi | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 gadi | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 gadi | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 gadi | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 gadi | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 gadus | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
iezīmes 11-17 gadus
Meitenes neapstājas pieaug līdz 17-19 gadiem, jaunie vīrieši arī pieaugt līdz 19-22 gadiem. Neprecīzi dati, tas viss ir atkarīgs no individuālajām īpašībām katra organisma.
īpatnība attīstību šajā laika posmā, proti, posmā no pubertātes, varat iekļaut šādus parametrus:
- visintensīvākā pieaugumu meiteņu periodā no 10 līdz 12 gadiem;
- visintensīvāko pieaugums zēniem posmā no 13 līdz 16 gadiem;
- lec intensīva izaugsme izraisa hormonālās pārspriegumu, un svara pieaugums šajā laikā ir palēnināta.
Tabulas var apskatīt vidējo pieaugumu darbības standartus svaru un augstumu meitenēm un zēniem no 11 līdz 17 gadiem.
uz saturu ^Svara meitenes no 11 līdz 17 gadiem
Vecuma / Svars | Zema( kilogramos) | Zem vidējā Average virs vidējā | Augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 gadus | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | vairāk nekā 12 gadiem, 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | vairāk nekā 13 gadus 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | vairāk nekā 14 gadiem, 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | vairāk nekā 15 gadiem, 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | vairāk nekā 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | vairāk nekā 17 gadus 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | vairāk nekā 76,0 |
izaugsmi meitenes no 11 līdz 17 gadiem
Age / Augstums | Low(centimetros) | Zem vidējā vidēji virs vidējā | augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 gadus | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | vairāk nekā 157,7 |
12 gadiem | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | vairāk 163,2 |
13 gadus | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | vairāk 168,0 |
14 gadiem | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | vairāk 171,2 |
15 gadiem | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | vairāk 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | vairāk 173,8 |
17 gadus | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | vairāk 177,2 |
Svara zēni no 11 līdz 17 gadiem
Vecuma / Svars | Zema( kilogramos) | Zem vidējā Average virs vidējā | Augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 gadus | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | vairāk nekā 12 gadiem, 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | vairāk nekā 13 gadus 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | vairāk nekā 14 gadiem, 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | vairāk nekā 15 gadiem 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | vairāk nekā 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | vairāk nekā 17 gadus 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | vairāk nekā 87,8 |
augšanu zēniem no 11 līdz 17 gadiem
Age / Augstums | Low(centimetros) | Zem vidējā vidēji virs vidējā | augstas | pārāk liels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 gadus | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | vairāk156,2 |
12 gadiem | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | vairāk nekā 163,5 |
13 gadiem | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | vairāk 170,7 |
14 gadus | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | vairāk 176,7 |
15 gadi | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | vairāk 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | vairāk 186,3 |
17 gadus | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | vairāk 188,5 |