In deze tabel wordt elke huisvrouw vertaald in gram per kop, faceted glas, een eetlepel of theelepel gewicht basische korrelvormige en vloeibare bestanddelen in de keuken. Distributie van producten is gebouwd in een handige alfabetische volgorde. De tabel bestaat uit peulvruchten, granen, oliën en vetten, melkproducten, meel, bloem, dranken, noten, specerijen, snoepjes, sauzen, specerijen, gedroogde vruchten, bessen en eieren.
Bean | glas dun | glas facet geslepen | Tablespoon | theelepel |
Peas gepeld | 230 | 185 | 18 | - |
Peas gedopt | 200 | 175 | - | - |
Beans | 220 | 175 | - | - |
Linzen | 210 | 170 | - | - |
Granen | glas dun | glas facet geslepen | Tablespoon | theelepel |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
Boekweitgrutten maïs | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
semolina Korrels haver | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
gort Granen wheaten | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
gierst rijst Granen Granen gerst | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pmet | 230 | 180 | 25 | 8 |
Sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
Oatmeal | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Cornflakes Havervlokken Tarwevlokken | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Oliën en vetten | glas dunne | glas geslepen | eetlepel | theelepel |
Margarine | 230 | 180 | 15 | 4 |
gesmolten boter gesmolten | 240 | 185 | 17 | 5 |
Plantaardige olie | 225 | 180 | 17 | 15 |
Boter | - | - | 60 | 30 |
boter gesmolten | 245 | 195 | 20 | 8 |
stookolie | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo gesmolten | 245 | 205 | 20 | 8 |
melk en zuivelproducten | Glassdunne glazen | facetten | eetlepel | theelepel |
kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
kwark | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
Melk Melkpoeder | 300 | 220 | 30 | 12 |
gecondenseerd | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Zure room 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Zure room 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
Kwark dieet | - | - | 20 | 7 |
Curd fat | - | - | 17 | 6 |
Curd milde | - | - | 20 | 7 |
wrongel vette | - | - | 16 | 6 |
meel en meelproducten | glas dunne | Glassfaceted | eetlepel theelepel | |
macaroni | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
aardappelmeel, maismeel, tarwemeel | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Drinks | glas dun | glas faceted | eetlepel | theelepel |
Water | 250 | 200 | 18 | 5 |
Cocoa | poeder - | - | 15 | 5 |
Coffee grond | - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - | 20 | 7 |
Sappen | 250 | 200 | 18 | 5 |
thee droge | - | - | 3 | - |
Nuts | een glazen dunne | geslepen glas | lepel | theelepel |
pinda gezuiverd | 175 | 140 | 25 | 8 |
den( zonder dop) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
amandel fijngemaakt of nuggets( walnoten of ander) | 120 | 90 | 20 | 7 |
hazelnoot | 170 | 130 | 30 | 10 |
Specerijen dun glas | | glas geslepen | lepel | lepel thee |
Gelatine | - | - | 15 | 5 |
Citroenzuur( kristallijn) | - | - | 25 | 8 |
Aardappelzetmeel | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
suiker poeder | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda food | - | - | 28 | 12 |
crackers gemalen | 130 | 110 | 20 | 5 |
Tomatenpuree | - | - | 30 | 10 |
Azijn | 250 | 200 | 15 | 10 |
snoep | glas dunne | glas geslepen | eetlepel | theelepel |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Honey | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
puree fruit | 350 | 290 | 50 | 20 |
Sauzen | glas dunne | glas geslepen | lepel | lepelmosterd tea |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Mayonaise Tomatensaus Spices | 220 | 175 | 14 | 3 |
| glas dun glas faceted | | lepel thee lepel | |
Kruidnagels | - | - | - | 3 |
Carnation unmilled | - | - | - | 4 |
Cinnamon poedervorm | - | - | 20 | 8 |
Piment( dots) | - | - | - | 5 |
Ground pepper | - | - | - | 5 |
Zwarte peper( erwten) | - | - | - | 6 |
Sugarpileyny | 200 | 140 | - | - |
suiker Zout | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
bessen en gedroogde vruchten | glas dun | glas facet geslepen | lepel | Spoon thee |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
Cherry | 165 | 130 | - | - |
Bosbessen | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 |
Rozijnen | 165 | 130 | 25 | - |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
Gooseberry | 210 | 165 | - | - |
Raspberry | 180 | 145 | - | - |
Rowan verse rode aalbes | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Zwarte bes Cherry | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
Bosbessen | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
Rozenbottelsoup | - | - | 20 | 6 |
Dried apples | 70 | 55 | - | - |
Eieren | glas dunne | glas geslepen | lepel | lepel thee |
Eipoeder | 100 | 80 | 25 | 10 |
ei zonder schaal | 6 stuks | - | - | - |
Ei eiwit | 11 stuks | 9piece | - | - |
eidooier | 12 stuks 10 stuks | | - | - |
Zie ook de volledige tabel van culinaire toepassingen van kruiden, specerijen en kruiden http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/