Ananas | laag niveau |
sinaasappelen | laag niveau |
Watermelon | hoge alkaliniteit |
Bananen | laag niveau |
Broccoli | hoge alkaliniteit |
druiven | gemiddelde alkaliteit |
kers | laag niveau |
Erwten | laag niveau |
grapefruit | hoge alkaliniteit |
Paddestoelen | lage alkaliniteit |
moedermelk | gemiddelde alkaliteit |
Wilde rijst | laag niveau |
Meloen | gemiddelde alkaliteit |
Seeleeerste thee | gemiddelde alkaliteit |
Greens | gemiddelde alkaliteit |
Rozijnen | gemiddelde alkaliteit |
Gemberthee | lage basis |
Tavern | gemiddelde alkaliteit |
Koolzaadolie | lage basis |
Kool | lage basis |
Kastanjes | lage basis |
Kiwi | gemiddelde alkaliteit |
Maple Syrup | gemiddelde alkaliteit |
geitenmelk | laag niveau |
Lemon | hoge alkaliniteit |
citroensap | hoge alkaliniteits |
Onion | hoge alkaliniteit |
Lijnolie | gemiddelde alkaliteit |
Mango | hoge alkaliniteit |
Almond | gemiddelde alkaliteit |
Jonge tarwe | lage basis |
Wortelen | lage basis |
Groentesappen | hoge alkaliniteit |
Olijven | lage basis |
Olijfolie is hoge alkaliniteit | |
Papaya | hoge alkaliniteit |
Peaches | gemiddelde alkaliteit |
peterselie | hoge alkaliniteit |
Tomaten | De lagealkaliteit |
Millet | lage basis |
rijststrooppoeder | gemiddelde alkaliteit |
Lettuce | gemiddelde alkaliteit |
Suikerbieten | gemiddelde alkaliteit |
verse vruchtensappen | lage basis |
Verse honing in de kam | lage basis |
Selderij | gemiddelde alkaliteit |
Asparagus | hoge alkaliniteit |
Stevia | hoge alkaliniteit |
Serum | lage basis |
Geitenkaas | lage basis |
rauwe spinazie | hoge alkaliniteit |
Pumpkin | gemiddelde alkaliteit |
Bonen | gemiddelde alkaliteit |
Data | gemiddelde alkaliteit |
Flower thee | hoge alkaliniteit |
Zucchini | gemiddelde alkaliteit |
Knoflook | hoge alkaliniteit |
| Apples Gemiddeldalkaliteit |
Berries | Medium alkaliteit |
Productnaam | Alkaliteit type |
---|
Aangezien de spijsverteringseigenschappen verband houden met alkaliteit of zuurgraad, is het noodzakelijk om met deze factoren rekening te houden in de geconsumeerde producten. In deze complete tabel, opgebouwd in alfabetische volgorde, worden alle gangbare producten verzameld en wordt de mate van alkaliteit van laag naar hoog aangegeven. Hiermee kunt u problemen bij het opbouwen van een dieet vermijden.
Ontdek de lijst met de schadelijkste voedselproducten http://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/