Volgens de WHO, in de tabellen, gewichtstoename en groei van kinderen en adolescenten 0-17 jaar, is het mogelijk om de gemiddelde metrics te bepalen voor uw kind. In de studie van de voorgestelde materiaal en het vinden van de voorgeschreven nummers mismatch met de echte data moet niet overhaaste conclusies te trekken negatief, omdat elk organisme zijn groei-eigenschappen, en het is het overwegen waard. Maar zeer actief of te trage groei die nodig zijn om te vallen en breng onmiddellijk een medisch onderzoek.
- Indicatoren van fysieke ontwikkeling
- Kenmerken van het eerste jaar van het leven
- Weight meisjes maanden tot 1 jaar
- Growth meisjes maanden tot 1 jaar
- Gewicht jongens gedurende maanden tot 1 jaar
- Hoogte jongens gedurende maanden tot 1 jaar
- Kenmerken van 1 tot10 jaar
- Gewicht meisjes 1-10 jaar
- groei meisjes 1-10 jaar
- Gewicht jongens van 1 tot 10 jaar
- Lengte jongens van 1 tot 10 jaar
- Kenmerken van 11-17 jaar
- Gewicht meisjes 11-17 jaar
- groei van de meisjes 11-17 jaar
- Gewicht MalcHCove 11-17 jaar Lengte
- jongens 11-17 jaar
Indicatoren van lichamelijke ontwikkeling
Lengte en gewicht van het kind worden beschouwd als de belangrijkste indicatoren voor de ontwikkeling in het eerste jaar van het leven. Maand van de baby gedragen reeks metingen:
- omtrek van de borst;
- singel van hoofd;
- groei;
- -gewicht.
resultaat van al deze maatstaven passen in de kaart grudnichka. Dit maakt verdere tracking en het voorkomen van alle pathologieën mogelijk.
belangrijkste indicatoren die passen vanaf de geboorte tot 1 jaar:
- geboortegewicht en de eventuele wijzigingen;
- -lengte bij de geboorte en al zijn veranderingen;
- gewicht en lengte van de ouders;
- tijd van uitbarsting van alle melktanden;
- overgedragen alle onderliggende aandoeningen, vooral virale;
- aanwezigheid van verschillende congenitale afwijkingen, chromosoom ziekten;
- vermogen: thoracaal of kunstmatig;
- sociale omstandigheden van de baby en zorg voor hem.
Kenmerken van het eerste jaar van het leven gemiddelden
Standards of lichamelijke ontwikkeling van kinderen zijn de volgende:
- in de eerste dagen van het leven van de baby kan niet worden toegevoegd, en zelfs een beetje om gewicht te verliezen;
- gemiddelde gewicht van de baby's direct na de geboorte varieert binnen 3,2-3,7 kg;
- verhogingen gewicht geschiedt volgens schema 1-3 maanden - 750 g;4-6 maanden - 700 gram;7-9 maanden - 550 gram;9-12 maanden - 350 gram;De
- -vakmensen worden sneller zwaarder;
- snelheid van verhogingen van de groei vindt plaats in het kader van de regeling: 1-3 mnd - 3,5 cm;4-6 maanden - 2,5 centimeter;7-9 maanden - 1,5-2 centimeter;9-12 maanden - 1 centimeter per maand;
- tegen het tarief van de ontwikkeling van het gewicht van het kind in 1 jaar moet minder dan 8,9-9,6 kg;
- tegen het tarief van de groei van het kind van 1 jaar mag niet minder dan 74-76 cm;
- voor de eerste 12 maanden van het leven van de baby groeit tot 20-25 centimeter.
Alle baby's groeien en ontwikkelen zich op verschillende manieren. Als de baby prematuur is, dan is de toename van het gewicht in elke 10 gram en 1 centimeter aan de groei vreugde hebben voor zijn gezin. Als de baby werd geboren bij termijn en er zijn geen afwijkingen in zijn gezondheid, de juiste loop van de ontwikkeling kunnen we rekenen op een voorbeeldige tafel.
alsmede de ontwikkeling van het kind zal variëren afhankelijk van hun geslacht. Meer gedetailleerde informatie over normale groei en gewichtstoename is te vinden in de voorgestelde tabellen.
naar inhoud ^Weight meisjes maanden tot 1 jaar
Leeftijd / gewicht | Low( in kg) | Benedengemiddeld Gemiddeld | Medium High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pasgeboren | 2.4 2.8 3.2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 maand | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 maanden 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 maanden 4,5 5,2 | 5.8 6.6 7.5 | |||||
8.5 4 maanden 5,0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5 maanden 5.4 | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 maanden | 5,7 6,5 7,3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 maanden | 6.0 6.8 7.6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 maanden | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 maanden | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 maanden | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 maanden | 6,9 | 77 | 8.7 9.9 | 11,2 12,8 12 maanden | ||
7,0 7,9 8,9 | 10.1 11.5 13.1 |
de groei van de meisjes msyatsam tot 1 jaar
Leeftijd / Hoogte | Laag( in centimeters) | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pasgeboren | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 maand | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 maanden | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 maanden | 55,6 57,7 59,8 | 61,9 64,0 66,1 | ||||
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 62,1 64,3 | 66,4 | 68,6 | ||
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Weight jongens gedurende maanden tot 1 jaar
Leeftijd / gewicht | Low( in kg) | Benedengemiddeld Gemiddeld | Medium High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pasgeboren | 2,5 2,9 3,3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 maand | 3,4 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 maanden 4,3 4,9 | 5.6 6.3 7.1 | 8,0 | ||||
3 maanden 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 9,0 | |||||
4 maanden 5,6 | 6.2 7.0 7.8 | 87 | 9,7 | |||
5 maanden 6.0 6.7 | 7.5 8.4 9.3 | 10,4 | ||||
6 maanden | 6,4 7,1 7,9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 maanden | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 11,4 | |||
8 maanden | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 maanden | 7.1 8.0 8.9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 maanden | 7,4 8,2 9,2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 maanden 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 maanden | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Hoogte jongensop demaanden tot 1 jaar
Leeftijd / Hoogte | Laag( in centimeters) | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pasgeboren | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 maand | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 maanden | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 maanden | 57,3 59,4 61,4 | 63,5 65,5 67,6 | ||||
4 maanden | 59,7 61,8 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 | ||
5 maanden | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 70,1 72,2 | ||
6 maanden | 63,3 65,5 67,6 | 69,8 71,9 74,0 | ||||
7 maanden | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 73,5 75,7 | ||
8 maanden | 66,2 68,4 70,6 | 72,8 75,0 77,2 | ||||
9 maanden | 677 | 69,7 72,0 74,2 | 76,5 78,7 | |||
10 maanden | 68,7 71,0 73,3 | 75,6 77,9 80,1 | ||||
11 maanden | 69,9 72,2 74,5 | 76,9 79,2 81,5 | ||||
12 maanden | 71,0 73,4 75,7 | 78,1 80,5 | 82,9 |
Kenmerken van 1-10 jaar
is belangrijk tijdens deze periode om de goede groei en de toevoeging van het kind gewicht te controleren. Dit is de meest kritieke periode. Van 1 tot 10 jaar is er de oprichting van het werk van alle inwendige organen, bewegingsapparaat. Als een kind niet goed wordt gevoerd, fysieke activiteiten uit te voeren en dus niet groeien of in gewicht toenamen in de toekomst kan dit leiden tot ernstige en soms onomkeerbare gevolgen( scoliose, anorexia, etc.).
En groei kan afhangen van de individuele kenmerken van het kind of een genetische aanleg. Maar met de juiste zorg en gezondheid, de normale regels van de vergoeding van de fundamentele indicatoren van de fysieke ontwikkeling van het kind kan worden berekend met behulp van de voorgestelde tafels.
naar inhoud ^Gewicht meisjes 1-10 jaar
Leeftijd / gewicht | Low( met klogrammah) | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 jaar | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 jaar | 10.8 12.2 | 13.9 15.8 18.1 | 20,9 | |||
4 jaar | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 jaar | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 jaar | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 jaar | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 jaar | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 jaar | 20,8 24,0 28,2 | 33,6 41,0 51,1 | ||||
10 jaar | 23,3 27,0 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
groei meisjes 1-10 jaar
Leeftijd / Hoogte | Laag( in centimeters) | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 jaar | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 jaar | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 jaar | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 jaar | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 jaar | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 jaar | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 jaar | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 jaar | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 jaar | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Gewicht jongens 1-10 jaar
Leeftijd / gewicht | Low | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 jaar | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 jaar | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 jaar | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 jaar | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 jaar | 15,9 18,0 20,5 | 23,5 27,1 31,5 | ||||
7 jaar | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 jaar | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 jaar | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 jaar | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Hoogte jongens 1-10 jaar
Leeftijd / Hoogte | Laag( in centimeters) | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 jaar | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 jaar | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 jaar | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 jaar | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 jaar | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 jaar | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 jaar | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 jaar | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 jaar | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Kenmerken van 11-17 jaar
Girls niet stoppen met groeien tot 17-19 jaar, jonge mannen ook groeien tot 19-22 jaar. Onjuiste gegevens, het hangt allemaal af van de individuele kenmerken van elk organisme.
Het onderscheidend kenmerk van de ontwikkeling in deze periode, met name in het stadium van de puberteit, kunt u de volgende parameters bevatten:
- meest intensieve groei van de meisjes op de periode van 10 tot 12 jaar;
- meest intensieve groei van de jongens op de periode van 13 tot 16 jaar;
- springt intensieve groei wordt veroorzaakt door hormonale schommelingen in het voltage, en gewichtstoename op dit moment wordt vertraagd.
tabellen kan de gemiddelde groei prestatienormen in gewicht en lengte voor meisjes en jongens te bekijken 11-17 jaar.
naar inhoud ^Gewicht meisjes 11-17 jaar
Leeftijd / gewicht | Low( in kg) | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 jaar | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | meer dan 12 jaar 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | meer dan 13 jaar 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | meer dan 14 jaar 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | meer dan 15 jaar 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | meer dan 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | meer dan 17 jaar 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | meer dan 76,0 |
groei van de meisjes 11-17 jaar
Leeftijd / Hoogte | Low(in centimeters) | Lager average bovengemiddelde | hoge | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 jaar | 131,8-136,2 136,2-140,2 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | meer dan 157,7 | ||
12 jaar | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | meer 163,2 |
13 jaar | 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 | 159,8-163,7 163,7-168,0 | more 168,0 | |||
14 jaar | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | meer 171,2 |
15 jaar | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 157,2-166,0 | 166,0-169,2 169,2-173,4 | meer | ||
173,4 16 147,8 | -152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | meer 173,8 |
17 jaar | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | meer 177,2 |
Gewicht jongens 11-17 jaar
Leeftijd / gewicht | Low( in kg) | Lager dan gemiddeld Bovengemiddeld | High | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 jaar | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | meer dan 12 jaar 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | meer dan 13 jaar 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | meer dan 14 jaar 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | meer dan 15 jaar 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | meer dan 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | meer dan 17 jaar 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | meer dan 87,8 |
groei van jongens 11-17 jaar
Leeftijd / Hoogte | Low(in centimeters) | Lager average bovengemiddelde | hoge | te hoog | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 jaar | 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | more156,2 | ||
12 jaar | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | meer dan 163,5 |
13 jaar | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | meer 170,7 |
14 jaar | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | meer 176,7 |
15 jaar | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | meer 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | meer 186,3 |
17 jaar | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | meer 188,5 |