Ifølge WHO, i tabeller, vektøkning og vekst for barn og unge fra 0 til 17 år, er det mulig å bestemme den gjennomsnittlige hastigheten beregninger for barnet ditt. I studiet av den foreslåtte materialet og finne den foreskrevne tall mismatch med reelle data skal ikke trekke forhastede konklusjoner negative, fordi hver organisme vekstegenskaper, og det er verdt å vurdere. Men veldig aktiv eller for sakte vekst nødvendig å bry og tilbringe en umiddelbar medisinsk undersøkelse.
- Indikatorer for fysiske utvikling
- Funksjoner av første leveår
- Vekt jenter måneder til 1 år
- Vekst jenter måneder til 1 år
- Vekt gutter for måneder til 1 år
- Høyde gutter for måneder til ett år
- Funksjoner av fra en til10 år
- Vekt jenter fra 1 til 10 år
- vekst jenter fra 1 til 10 år
- Vekt gutter fra 1 til 10 år
- Høyde gutter fra 1 til 10 år
- funksjoner av fra 11 til 17 år
- Vekt jenter fra 11 til 17 år
- vekst av jenter 11-17 år
- Vekt MalcHVik fra 11 til 17 år Høyde
- gutter fra 11 til 17 år
Indikatorer for fysisk utvikling
Høyde og vekt på barnet vurderes som de viktigste indikatorene på utviklingen i første leveår. Hver måned blir det tatt flere målinger:
- brystomkrets;
- omkretshodet;
- vekst;
- vekt.
Resultatet av alle disse tiltakene passer inn i babyens kort. Dette vil tillate videre sporing og forebygging av alle patologier.
de viktigste indikatorene som passer fra fødsel til 1 år:
- fødselsvekt og eventuelle endringer;
- høyde ved fødsel og alle dens endringer;
- vekt og høyde av foreldrene;
- tid for utbrudd av alle melketenner;
- alle barnets sykdommer, spesielt virale;
- nærvær av forskjellige medfødte misdannelser, kromosom sykdommer;
- kraft: thorax eller kunstig;
- sosiale forhold for babyen og bryr seg om ham.
Funksjoner av første leveår
Standards gjennomsnitt av fysisk utvikling for barn er følgende:
- i de første dagene av livet babyen kan ikke legges til, og enda litt å gå ned i vekt,
- gjennomsnittsvekt på babyen umiddelbart etter fødselen varierer innen 3,2-3,7 kilogram;
- frekvensen øker i vekt finner sted i henhold til skjemaet 1-3 måneder - 750 gram;4-6 måneder - 700 gram;7-9 måneder - 550 gram;9-12 måneder - 350 gram;
- håndverkere vokser raskere;
- hastigheten øker i vekst skjer under ordningen: 1-3 måned - 3,5 cm;4-6 måneder - 2,5 centimeter;7-9 måneder - 1,5-2 centimeter;9-12 måneder - 1 centimeter hver måned;
- på frekvensen av utviklingen av barnets vekt i 1 år må være mindre enn 8,9-9,6 kilo;
- på veksten av barnet på 1 år bør ikke være mindre enn 74-76 centimeter;
- for de første 12 månedene av livet barnet vokser opp til 20-25 centimeter.
Alle babyer vokser og utvikler seg på forskjellige måter. Hvis barnet er for tidlig, da tilveksten til vekt i hver 10 gram og 1 centimeter til vekst ha glede for hans familie. Hvis barnet ble født ved termin, og det er ingen avvik i hans helse, riktig løpet av utviklingen kan vi regne med en eksemplarisk bordet.
Og også utviklingen av barnet vil variere avhengig av kjønn. Mer detaljert informasjon om normal vekst og vektøkning finner du i de foreslåtte tabellene.
til innholdet ^Vekt jenter måneder til ett år
Alder / vekt | Low( i kilo) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig | Medium Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nyfødt | 2,4 2,8 3,2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 måned | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 måneder 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 måneder 4,5 5,2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4 måneder 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5 måneder 5,4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 måneder | 5,7 6,5 7,3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 måneder | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 måneder | 6,3 7,0 7,9 | 9.0 10.2 11.6 | ||||
9 måneder | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 måneder | 6,7 7,5 8,5 | 9.6 10.9 12.4 | ||||
11 måneder | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 måneder | ||
7,0 7,9 8,9 | 10.1 11.5 13.1 |
veksten av jenter msyatsam til 1 år
Alder / høyde | Low( i centimeter) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nyfødt | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 måned | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 måneder | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 måneder | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Vekt gutter for måneder til ett år
Alder / vekt | Low( i kilo) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig | Medium Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 måned | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 måneder 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 måneder 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 måneder 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 måneder 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 måneder | 6,4 7,1 7,9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 måneder | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 måneder | 6,9 7,7 8,6 | 9.6 10.7 11.9 | ||||
9 måneder | 7,1 8,0 8,9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 måneder | 7,4 8,2 9,2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 måneder 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 måneder | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Høyde gutterpåmåneder til ett år
Alder / høyde | Low( i centimeter) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 måned | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 måneder | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 måneder | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 måneder | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 måneder | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 måneder | 63,3 | 65,5 | 67,6 | uttak 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 måneder | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 måneder | 66,2 | 68.4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 måneder | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 måneder | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 måneder | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 måneder | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Funksjoner av fra 1 til 10 år
er viktig i denne perioden for å overvåke riktig vekst og tillegg av barnet vekt. Dette er den mest kritiske perioden. Fra 1 til 10 år er det etableringen av arbeidet til alle indre organer, muskel-skjelettsystemet. Hvis et barn ikke er ordentlig mett til å utføre fysiske aktiviteter og derfor ikke vokse eller opp i vekt i fremtiden kan dette føre til alvorlige og noen ganger irreversible konsekvenser( skoliose, anoreksi, etc.).
Og veksten kan avhenge av de individuelle egenskapene til barnet eller en genetisk predisposisjon. Men med riktig stell og helse, kan de vanlige reglene for godtgjørelse av de grunnleggende indikatorer på fysisk utvikling av barnet beregnes ved hjelp av de foreslåtte tabeller.
til innholdet ^Vekt jenter fra 1 til 10 år
Alder / Vekt | Low( med klogrammah) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 år | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 år | 10.8 12.2 | 13.9 15.8 18.1 | 20,9 | |||
4 år | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 år | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 år | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 år | 16.8 19.3 22.4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 år | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 år | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 år | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
vekst jenter fra 1 til 10 år
Alder / høyde | Low( i centimeter) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 år | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 år | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 år | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 år | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 år | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 år | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 år | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 år | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 år | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Vekt gutter fra 1 til 10 år
Alder / Vekt | lav | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 år | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 år | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 år | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 år | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 år | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 år | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 år | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 år | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 år | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Høyde gutter fra 1 til 10 år
Alder / høyde | Low( i centimeter) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 år | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 år | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
tre år | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 år | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 år | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 år | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 år | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 år | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 år | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 år | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
funksjoner av 11-17 år
jenter ikke stopper å vokse til 17-19 år, unge menn også vokse opp til 19-22 år. Unøyaktige data, alt avhengig av de individuelle karakteristika for hver organisme.
Den karakteristiske trekk ved utviklingen i denne perioden, nemlig på scenen i puberteten, kan du ta med følgende parametre:
- mest intensive veksten av jenter til perioden fra 10 til 12 år;
- mest intensive veksten av gutter til perioden fra 13 til 16 år;
- hopper intensiv vekst er forårsaket av hormonelle overspenning, og vektøkning på dette tidspunktet er bremset.
Tabeller kan se den gjennomsnittlige veksten ytelsesstandarder i vekt og høyde for jenter og gutter fra 11 til 17 år.
til innholdet ^Vekt jenter fra 11 til 17 år
Alder / Vekt | Low( i kilo) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | mer enn 12 år 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | mer enn 13 år 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | mer enn 14 år 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | mer enn 15 år 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | mer enn 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | mer enn 17 år 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | mer enn 76,0 |
veksten av jenter 11-17 år
Alder / høyde | lav(i centimeter) | Under gjennomsnitt gjennomsnitt over gjennomsnittet | høy | for høyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 131,8-136,2 136,2-140,2 | 140,2-148,8 148,8-153 | 2 | 153,2-157,7 | mer enn 157,7 | |
12 år | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | flere 163,2 |
13 år | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | flere 168,0 |
14 år | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | flere 171,2 |
15 år | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 157,2-166,0 | 166,0-169,2 169,2-173,4 | mer 173,4 | ||
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | flere 173,8 |
17 år | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | flere 177,2 |
Vekt gutter fra 11 til 17 år
Alder / Vekt | Low( i kilo) | Under gjennomsnittet Gjennomsnittlig Over gjennomsnittet | Høy | for høy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | mer enn 12 år 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | mer enn 13 år 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | mer enn 14 år 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | mer enn 15 år 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | mer enn 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | mer enn 17 år 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | mer enn 87,8 |
vekst av gutter 11-17 år
Alder / høyde | lav(i centimeter) | Under gjennomsnitt gjennomsnitt over gjennomsnittet | høy | for høyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 år | 131,3-134,5 134,5-138,5 | 138,5-148,3 148,3-152 | 9 | 152,9-156,2 | mer156,2 | |
12 år | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 143,6-154,5 | 154,5-159,5 159,5-163,5 | mer enn 163,5 | ||
13 år | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | flere 170,7 |
14 år | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | flere 176,7 |
15 år | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | mer 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | flere 186,3 |
17 år | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | mer 188,5 |