W powyższej tabeli każda domowa będzie translacji w gramach na filiżankę, aspektach szkłem, łyżki lub łyżeczki gramaturze granulatu i ciekłych składników w kuchni. Dystrybucja produktów jest wbudowany w dogodnej kolejności alfabetycznej. Tabela składa się z roślin strączkowych, zbóż, olejów i tłuszczów, produktów mlecznych, mąki, produktów mącznych, napoje, orzechy, przyprawy, słodycze, sosy, przyprawy, suszone owoce, jagody i jaj.
Bean | szkło cienkie szkło szlifowane | | Łyżka | łyżeczka Peas |
łuskane | 230 | 185 | 18 | - Groch |
Niełuskane | 200 | 175 | - | - Fasola |
| 220 | 175 | - | - |
Soczewica | 210 | 170 | - | - |
Zboża | szkło cienkie szkło szlifowane | | łyżka | łyżeczka |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
Kasza gryczana Kasza kukurydziana | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
semoliny owies | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
perłowe Kasza jęczmienna wheaten | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
proso Kasza ryżowa Kasza jęczmienna | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pz | 230 | 180 | 25 | 8 |
sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
owsiane | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
płatki kukurydziane Płatki owsiane pszenicy | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Oleje i tłuszcze | szkło cienkie szkło | aspektach | Łyżka | łyżeczki |
Margaryna stopiony | 230 | 180 | 15 | 4 |
masła stopiony | 240 | 185 | 17 | 5 |
olej roślinny | 225 | 180 | 17 | 15 |
masło | - | - | 60 | 30 |
masła stopiony | 245 | 195 | 20 | 8 |
olej opałowy | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo stopiony | 245 | 205 | 20 | 8 |
mleko i produkty mleczne | szklaneszkło cienkie | aspektach | łyżka | łyżeczki |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
Curds | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
mleka Mleko w proszku | 300 | 220 | 30 | 12 |
skondensowany | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Śmietana 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Śmietana 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
Twaróg dieta | - | - | 20 | 7 |
twarogowy tłusty | - | - | 17 | 6 |
Curd łagodny | - | - | 20 | 7 |
twaróg beztłuszczowe | - | - | 16 | 6 |
Mąka i mączka produkty | szkło cienkie | Szkłoaspektach | łyżka łyżeczka | |
makarony | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka pszenna | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Napoje | szkło cienkie szkło szlifowane | | łyżka | łyżeczka |
Woda | 250 | 200 | 18 | 5 |
proszek kakaowy | - | - | 15 | 5 |
Kawa mielona | - | - | 20 | 7 |
Alkohol | - | - | 20 | 7 |
Soki | 250 | 200 | 18 | 5 |
herbata sucha | - | - | 3 | - |
Nuts | szkło cienkie | aspektach szkła | łyżka | łyżeczka |
orzechowe oczyszczono | 175 | 140 | 25 | 8 |
zwyczajnej( bez powłoki) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
rozdrobnionych migdałów lub bryłki( orzechy włoskie lub jakikolwiek inny) | 120 | 90 | 20 | 7 |
laskowych | 170 | 130 | 30 | 10 |
Przyprawy cienkie szkło | | szkła szlifowane | łyżka | łyżką herbaty |
Żelatyna | - | 15 | 5 |
kwas cytrynowy( krystalicznego) | - - | | - | 25 | 8 |
skrobia ziemniaczana | 160 | 130 | 12 | 6 |
proszek Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Cukier | 190 | 140 | 25 | 10 |
sodowy żywności | - | - | 28 | 12 |
krakowania miele | 130 | 110 | 20 | 5 |
pomidorowy | - | - | 30 | 10 |
Ocet | 250 | 200 | 15 | 10 |
Słodycze | szkło cienkie szkło szlifowane | | Łyżka | łyżeczka |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Miód | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Puree owocowe | 350 | 290 | 50 | 20 |
Sosy | szkło cienkie szkło szlifowane | | łyżka | Łyżkagorczyca herbata |
| - | - | - sos pomidorowy | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
Majonez Przyprawy | 220 | 175 | 14 | 3 |
| szkło cienkie szkło szlifowane | | łyżka łyżeczka | |
ząbek proszek | - | - | - | 3 |
Goździk niezmielonych | - | - | - | 4 |
cynamonu w proszku | - | - | 20 | 8 |
Ziele angielskie( kropki) | - | - | - | 5 |
mielony pieprz | - | - | - | 5 |
czarny pieprz( groszek) | - | - | - | 6 |
Cukierpileyny | 200 | 140 | - | - |
sól cukier | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
jagody i suszone owoce | szkło cienkie | szkła szlifowane | łyżka | łyżką herbaty |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
Cherry | 165 | 130 | - | - |
jagody | 200 | 160 | - | - |
Jeżyna | 190 | 150 | - | - |
truskawkowy | 170 | 140 | 25 | 8 |
rodzynki | 165 | 130 | 25 | - |
truskawkowy | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
agrest | 210 | 165 | - | - |
Raspberry | 180 | 145 | - | - |
Rowan świeże czerwone porzeczki czarnej porzeczki | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Cherry | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
Borówki | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
Dzikazupa | - | - | 20 | 6 |
suszonych jabłek | 70 | 55 | - | - |
jaja | szkło cienkie | szkła szlifowane | łyżka | łyżką herbaty |
proszek jajeczny | 100 | 80 | 25 | 10 |
jajo bez powłoki | 6 szt | - | - | - białko | |
jaj 11 szt | 9kawałek | - | - |
żółtko | 12 szt 10 szt | | - | - |
Zobacz także pełna tabela zastosowań kulinarnych przypraw, ziół i przypraw http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/