ananasy | niskiej bazy |
pomarańcze | niskiej bazy |
arbuz | wysokiej zasadowości |
banany | niskiej bazy |
Brokuły | wysokiej zasadowości |
winogrona | średnia zasadowość |
Cherry | niskiej bazy |
groch | niskiej bazy |
grejpfrutowy | wysokiej zasadowości |
grzyby | niskiej zasadowości |
Mleko matki | średnia zasadowość |
Dzikie ryż | niskiej bazy |
melon | średnia zasadowość |
SeelePierwsza herbata | średnia zasadowość |
Zieloni | średnia zasadowość |
Rodzynki | średnia zasadowość |
Ginger tea | niska baza |
Tavern | średnia zasadowość |
Canola Oil | niska baza |
Kapusta | niska baza |
Kasztany | niska baza |
Kiwi | średnia zasadowość |
syrop klonowy | średnia zasadowość |
kozie mleko | niska baza |
Lemon | wysokiej zasadowości |
sok cytrynowy | wysokiej zasadowościs |
cebuli | wysokiej zasadowości |
Olej lniany | średnia zasadowość |
mango | wysokiej zasadowości |
migdałowy | średnia zasadowość |
Młode | pszenicy niskiego poziomu |
marchew | niskiej bazy |
soki roślinne | wysokiej zasadowości |
oliwki | niska podstawa oleju |
oliwek jest wysoka zasadowość | |
Papaja | wysokiej zasadowości |
brzoskwinie | średnia zasadowość |
pietruszka | wysokiej zasadowości |
pomidory | niskaZasadowość |
proso | niskiej bazy |
ryż syrop | średnia zasadowość |
sałata | średnia zasadowość |
Cukier | buraków średnia zasadowość |
świeże soki owocowe | o małym |
świeżego miodu w plastrze | niskiego poziomu |
selera | średnia zasadowość |
szparagi | wysokiej zasadowości |
Stevia | wysokiej zasadowości |
surowicy | niskiej bazy |
Goat Cheese | niska baza |
surowy szpinak | wysokiej zasadowości |
dyni | średnia zasadowość |
zielona fasola | średnia zasadowości |
Daty | średnia zasadowości |
Flower herbatki | wysokiej zasadowości |
Cukinia | średnia alkaliczności |
Czosnek | wysoka zasadowość |
| Jabłka Averagealkaliczność |
Berries | Średnia alkaliczność |
Nazwa produktu | Typ alkaliczności |
---|
Posiadanie cech trawiennych związanych z alkalicznością lub kwasowością wymaga uwzględnienia tych czynników w spożywanych produktach. W tej pełnej tabeli, skonstruowanej w porządku alfabetycznym, zebrano wszystkie typowe produkty i wskazano stopień zasadowości od niskiego do wysokiego. Dzięki niemu możesz uniknąć problemów w budowaniu diety.
Zobacz listę najbardziej szkodliwych produktów spożywczych http://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/