Według WHO, w tabelach, przyrost masy ciała i wzrostu dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat, możliwe jest określenie średniej metryki stawka dla Twojego dziecka. W badaniu proponowanego materiału i znalezienie niedopasowanie Przewidziana numery z rzeczywistych danych nie należy wyciągać pochopnych wniosków negatywna, ponieważ każdy organizm jego charakterystykę wzrostu, i to jest warte rozważenia. Jednak przy bardzo aktywnym lub zbyt powolnym wzroście warto się martwić i przeprowadzić natychmiastowe badanie lekarskie.
- Wskaźniki cech fizycznych
- rozwój w pierwszym roku życia
- Waga dziewczynek miesięcy do 1 roku
- Wzrostu dziewcząt miesięcy do 1 roku chłopców
- waga dla miesięcy do 1 roku chłopców
- wysokości dla miesięcy do 1 roku Cechy
- od 1 do10 lat
- Waga girls od 1 do 10 lat
- wzrostu dziewczynki od 1 do 10 lat
- Waga chłopców od 1 do 10 lat
- chłopcy wysokość od 1 do 10 Cechy roku
- od 11 do 17 lat
- Waga dziewcząt od 11 do 17 latwzrost
- dziewcząt od 11 do 17 lat
- Waga MalcHCove od 11 do 17 lat Wysokość
- chłopców od 11 do 17 lat
Wskaźniki rozwoju fizycznego
wzrostu i masy ciała dziecka są uważane za najważniejsze wskaźniki rozwoju w pierwszym roku życia. Co miesiąc wykonuje się szereg pomiarów: obwód klatki piersiowej
- ;
- obwód głowy;Wzrost
- ;
- masa.
Wynik wszystkich tych pomiarów pasuje do karty dziecka. Umożliwi to dalsze śledzenie i zapobieganie wszelkim patologiom.
najważniejsze wskaźniki, które pasują od urodzenia do 1 roku:
- masa urodzeniowa i wszelkie poprawki;
- wzrost przy urodzeniu i wszystkie jego zmiany;
- masa ciała i wzrost rodziców;
- czas erupcji wszystkich zębów mlecznych;
- wszystkie choroby dziecka, w szczególności wirusowe;
- obecność różnych wrodzonych patologii, chorób chromosomowych;
- moc: klatki piersiowej lub sztuczne;
- warunki socjalne dziecka i opieka nad nim.
pierwszego roku życia
średnie Normy rozwoju fizycznego dla dzieci są następujące:
- w pierwszych dniach życia dziecko nie może zostać dodany, a nawet nieco schudnąć;
- średnia waga dziecka zaraz po urodzeniu waha się w 3,2-3,7 kg;zwiększa szybkość
- masy odbywa się według schematu 1-3 miesięcy - 750 g;4-6 miesięcy - 700 gramów;7-9 miesięcy - 550 gramów;9-12 miesięcy - 350 gramów;Twórcy
- przybierają na wadze szybciej;
- Szybkość zwiększenia wzrostu następuje w ramach programu: 1-3 miesięcy - 3,5 cm;4-6 miesięcy - 2,5 centymetra;7-9 miesięcy - 1,5-2 centymetry;9-12 miesięcy - 1 centymetr każdego miesiąca;
- w tempie rozwoju masy ciała dziecka w 1 roku powinna być mniejsza niż 8,9-9,6 kg;
- w tempie wzrostu dziecka do 1 roku nie powinna być mniejsza niż 74-76 cm;
- dla pierwszych 12 miesiącach życia dziecko dorasta do 20-25 cm.
Wszystkie dzieci rosną i rozwijają się na różne sposoby. Jeśli dziecko jest jeszcze za wcześnie, wówczas przyrost do masy na 10 gramów i 1 centymetr wzrostu radość dla jego rodziny. Jeżeli dziecko urodziło się w terminie i nie ma żadnych nieprawidłowości w jego zdrowie, prawidłowy przebieg rozwoju możemy liczyć na przykładowej tabeli.
A także rozwój dziecka będzie się różnić w zależności od jego płci. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawidłowego wzrostu i przyrostu masy można znaleźć w proponowanych tabelach.
do treści ^Waga girls miesięcy do 1 roku
Wiek / waga | niskie( w kg) | Poniżej przeciętne | Średnia Wysoka | zbyt wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
noworodka | 2,4 2,8 3,2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 miesiąc | 3,2 3,6 4,2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2 miesiące 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3 miesiące 4,5 5,2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4 miesiące 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5,4 5 miesięcy | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 miesięcy | 5,7 6,5 7,3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 miesięcy | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 miesięcy | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 miesięcy | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 miesięcy | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 miesięcy | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 miesięcy | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
wzrost dziewcząt msyatsam do 1 roku
Wiek / Wzrost | Low( w centymetrach) | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysoka | zbyt wysokie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
noworodka | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 miesiąc | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 miesiące | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 miesiące | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 74,2 71,9 | ||||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Waga dla chłopców miesięcy do 1 roku
Wiek / waga | Low( w kilogramach) | Poniżej średniej Średnia | Średnich Wysoka | zbyt wysokie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 miesiąc | 3,4 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2 miesiące 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 miesiące 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 miesiące 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 miesięcy 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 miesięcy | 6,4 7,1 7,9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 miesięcy | 6,7 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | |||
8 miesięcy | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 miesięcy | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 miesięcy | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 miesięcy 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 miesięcy | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Wysokośćnamiesięcy do 1 roku
Wiek / Wzrost | Low( w centymetrach) | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysokiego | zbyt wysokie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 miesiąc | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 miesiące | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 miesiące | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 miesiące | 59,7 | 63,9 61,8 66,0 | 68,0 | 70,1 | ||
5 miesięcy | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 miesięcy | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 miesięcy | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 miesięcy | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 miesięcy | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 miesięcy | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 miesięcy | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 miesięcy | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
od 1 do 10 lat
jest ważne w tym okresie do monitorowania prawidłowego wzrostu i dodanie do wagi dziecka. Jest to okres najbardziej krytyczna. Od 1 do 10 lat jest ustanowienie pracy wszystkich narządów wewnętrznych, układu mięśniowo-szkieletowego. Jeśli dziecko nie jest prawidłowo karmione, do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a zatem nie rosną lub przyrost masy ciała w przyszłości może to doprowadzić do poważnych, a czasem nieodwracalne konsekwencje( skoliozy, anoreksja, etc.).
i wzrostu może zależeć od indywidualnych cech dziecka lub predyspozycją genetyczną.Ale z należytą starannością i zdrowie, normalne zasady dodatku podstawowych wskaźników rozwoju fizycznego dziecka można obliczyć za pomocą proponowanego tabele.
do treści ^Waga dziewczęta od 1 do 10 lat
Wiek / Waga | Low( z klogrammah) | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysoka | zbyt wysokim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 rok | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 13,1 11,5 | |
2 lat | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 lat | 10,8 12,2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 lata | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 lat | 13,7 | 15,8 | 21,2 18,2 | 24,9 | 29,5 | |
6 lat | 15,3 | 17,5 23,5 20,2 | 27,8 | 334 | ||
7 lat | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 lat | 18,6 21,4 25,0 29,7 35 | 8 | 44,1 | |||
9 lat | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 lat | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
dziewczyny od 1 do 10 lat
Wiek / Wzrost | Low( w centymetrach) | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysoka | zbyt wysokim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 rok | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 lata | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 lata | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 lata | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 lat | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | |
6 lat | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 lat | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 lat | 115,0 | 120,8 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 | |
9 lat | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 lat | 125,8 | 132,2 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Waga chłopcy od 1 do 10 lat
Wiek / Waga | Niska | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysoka | zbyt wysokim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 rok | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 lata | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 lata | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 20,7 18,3 | |
4 lata | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 lat | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 lat | 18,0 15,9 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 | ||
7 lat | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 lat | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 lat | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 lat | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
wysokość od 1 do 10 lat
Wiek / Wzrost | Low( w centymetrach) | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysoka | zbyt wysokim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 rok | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 lata | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 lata | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 lata | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 lat | 100,7 | 105,3 | 110,0 114,6 | 119,2 | 123,9 | |
6 lat | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 lat | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 lat | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 lat | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 lat | 125,0 | 131,4 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
wynoszące od 11 do 17 lat
Dziewczyny nie przestają rosnąć do 17-19 lat, młodzi mężczyźni także dorastają do 19-22 lat. Niedokładne dane, to wszystko zależy od indywidualnych cech każdego organizmu.
Wyróżniającą cechą rozwoju w tym okresie, a mianowicie na etapie dojrzewania, można uwzględnić następujące parametry:
- najbardziej intensywny wzrost dziewcząt na okres od 10 do 12 lat;
- najbardziej intensywny wzrost chłopców na okres od 13 do 16 lat;
- skacze intensywnego wzrostu są spowodowane hormonalne przepięciami i przyrost masy ciała w tym czasie jest spowolniony.
Tabele mogą przeglądać średnie normy wzrost wagi i wzrostu dla dziewczynek i chłopców od 11 do 17 lat.
do treści ^Waga dziewczęta od 11 do 17 lat
Wiek / Waga | Low( w kilogramach) | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysoka | zbyt wysokim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 lat | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | ponad 12 lat 55,2 | |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | ponad 13 lat 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 43,0-52,5 | 52,5 | -59,0 | 59,0-69,0 | ponad 14 lat 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | ponad 15 lat 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 60,4-66,5 50,6-60,4 66,5-74,9 | ponad 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 484-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | ponad 17 lat 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | ponad 76,0 |
dziewcząt od 11 do 17 lat
Ery / wysokość | Low(w centymetrach) | Poniżej przeciętne powyżej średniej | wysokiej | zbyt wysokiej | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 lat | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | więcej niż 157,7 |
12 lat | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | więcej 163,2 |
13 lat | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | więcej 168,0 |
14 lat | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | więcej 171,2 |
15 lat | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | bardziej 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | więcej 173,8 |
17 lat | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | więcej 177,2 |
Waga chłopców od 11 do 17 lat
Wiek / Waga | Low( w kilogramach) | Poniżej średniej Powyżej przeciętnej | Wysoka | zbyt wysokim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 lat | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | ponad 12 lat 51,5 | |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | ponad 13 lat 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 38,0-50,6 | 50,6 | -56,8 | 56,8-66,0 | ponad 14 lat 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | ponad 15 lat 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 62,8-70,0 48,3-62,8 70,0-80,1 | ponad 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 483-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | ponad 17 lat 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | ponad 87,8 |
chłopców od 11 do 17 lat
Ery / wysokość | Low(w centymetrach) | Poniżej przeciętne powyżej średniej | wysokiej | zbyt wysokiej | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 lat | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | więcej156,2 |
12 lat | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | ponad 1635 |
13 lat | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | więcej 170,7 |
14 lat | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | więcej 176,7 |
15 lat | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | więcej 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | więcej 186,3 |
17 lat | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | bardziej 188,5 |