Ananas | bază redusă |
Portocale | bază redusă |
pepene verde | ridicat alcalinitate |
banane | baza joasa |
broccoli | ridicat alcalinitate |
Struguri | alcalinitate medie |
Cherry | bază scăzut |
Mazăre | bază redusă |
Grapefruit | ridicat alcalinitate Ciuperci |
alcalinitate redusă | |
Laptele matern | medie alcalinitate |
orez sălbatic | bază redusă |
Melon | medie alcalinitate |
SeelePrimul ceai | medie alcalinitate |
Greens | medie alcalinitate |
Stafide | medie alcalinitate ghimbir |
ceai | bază scăzută |
Tavern | medie alcalinitate |
ulei de canola | bază scăzută |
Varza | baza joasa |
Castane | bază scăzută |
Kiwi | medie alcalinitate |
sirop de arțar | medie alcalinitate |
de capra | lapte de bază scăzută |
Lemon | de mare alcalinitate |
suc de lămâie | de mare alcalinitates |
ceapa | ridicată alcalinitate |
Semințe de in ulei | medie alcalinitate |
Mango | ridicată alcalinitate |
Almond | medie alcalinitate |
Young | grâu bază scăzut |
morcovi | |
bază redusă Sucuri de legume | ridicat alcalinitate |
masline | bază redusă ulei |
masline este alcalinitate ridicată | |
Papaya | de mare alcalinitate |
Piersici | alcalinitate medie |
Pătrunjel | de mare alcalinitate |
Tomate | joasăalcalinitate |
Meiul | bază redusă |
orez sirop | medie alcalinitate |
Salată | medie alcalinitate |
Sfeclă de zahăr | medie alcalinitate |
proaspete sucuri de fructe | bază redusă miere |
proaspătă în fagure | bază scăzută |
țelină | medie alcalinitate |
Asparagus | ridicată alcalinitate |
Stevia | Alcalinitate ridicată |
seră | Alcalinitate scăzută |
Brânză de capră | |
bază redusă prime spanac | ridicat alcalinitate |
dovleac | medie alcalinitate |
Verde haricot | medie alcalinitate Perioada |
medie alcalinitate ceaiuri | |
flori | ridicată alcalinitate |
Zucchini | medie alcalinitate |
Usturoi | înaltă alcalinitate |
| Mere mediialcalinitate |
Fructe | Alcalinitate medie |
Denumirea produsului | Tip alcalinitate |
---|
Având caracteristici digestive asociate cu alcalinitate sau aciditate, este necesar să se țină seama de acești factori în produsele consumate.În această tabelă completă, construită în ordine alfabetică, se colectează toate produsele comune și se indică gradul de alcalinitate de la un mic la altul. Folosindu-l, puteți evita problemele în construirea unei diete.
Aflați lista celor mai nocive produse alimentare http://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/