Potrivit OMS, în tabele, creștere în greutate și creșterea pentru copii și adolescenți între 0 și 17 ani, este posibil să se determine valorile medii rata pentru copilul dumneavoastră.În studiul materialului propus și găsirea numerele prescrise nepotrivire cu datele reale nu ar trebui să tragă concluzii pripite negativ, deoarece fiecare organism caracteristicile sale de creștere, și este în valoare de vedere. Dar foarte activ sau prea lent de creștere necesar să se deranjeze și petrece o examinare medicală imediată.Cuprins
- Indicatori de Caracteristici fizice de dezvoltare
- din primul an de viață
- Greutate fete luni la 1 an
- Creștere luni fete la 1 an băieți
- Greutate de luni la 1 an băieți
- de înălțime pentru luni la 1 an
- Caracteristici de la 1 la10 ani
- Greutate fete de la 1 la 10 ani
- fete de creștere de la 1 la 10 ani băieți
- în greutate de la 1 la 10 ani
- băieți Înălțime de la 1 la 10 Caracteristici ani
- de la 11 la 17 ani fete
- de greutate de la 11 la 17 anicreșterea
- de fete 11-17 de ani
- Greutate malchCove de la 11 la 17 ani Inaltime
- baieti de la 11 la 17 ani
Indicatori de dezvoltare fizică
înălțimea și greutatea copilului sunt considerate cele mai semnificativi indicatori ai dezvoltării sale, în primul an de viață.În fiecare lună sunt efectuate mai multe măsurători: circumferința toracelui
- ;
- circumferința capului;Creșterea
- ;Greutate
- .
rezultat al tuturor acestor repere se încadrează în grudnichka cardului. Acest lucru va permite urmărirea și prevenirea în continuare a tuturor patologiilor.
indicatori cele mai importante care se potrivesc de la naștere la 1 an: greutate la nastere
- , precum și orice modificări;
- înălțime la naștere și toate schimbările sale;
- greutatea și înălțimea părinților;
- timpul de erupție a tuturor dinților din lapte;
- toate bolile copilului, în special virale;Prezența
- diferitelor anomalii congenitale, boli cromozomiale;Puterea
- : toracică sau artificială;
- condițiile sociale ale copilului și de îngrijire pentru el.
din primul an de viață medii
Standarde de dezvoltare fizică pentru copii sunt următoarele:
- în primele zile de viață copilul nu poate fi adăugat, și chiar un pic pentru a pierde în greutate;greutatea medie
- a copilului imediat după naștere variază în termen de 3,2-3,7 kg;crește rata
- de greutate are loc conform schemei de 1-3 luni - 750 g;4-6 luni - 700 de grame;7-9 luni - 550 de grame;9-12 luni - 350 de grame;Artizanii
- cresc mai repede;Rata
- de creșteri ale creșterii are loc în cadrul schemei: 1-3 luni - 3,5 cm;4-6 luni - 2,5 centimetri;7-9 luni - 1,5-2 centimetri;9-12 luni - 1 centimetru în fiecare lună;
- la rata de dezvoltare a greutății copilului în 1 an trebuie să fie mai mică de 8,9-9,6 kg;
- la rata de creștere a copilului de 1 an nu ar trebui să fie mai mică de 74-76 cm;
- pentru primele 12 luni de viata copilul creste pana la 20-25 de centimetri.
Toți copiii cresc și se dezvoltă în moduri diferite.În cazul în care copilul este prematur, apoi increment la greutatea în fiecare 10 grame și 1 centimetru la creșterea avea bucurie pentru familia lui.În cazul în care copilul a fost născut la termen și nu există anomalii în starea lui de sănătate, cursul corect de dezvoltare, putem conta pe un tabel ilustrativ.
Și, de asemenea, dezvoltarea copilului va varia în funcție de genul său. Informații detaliate despre creșterea normală și creșterea în greutate pot fi găsite în tabelele propuse.
la cuprins ^Greutate fete luni la 1 an
Vârsta / greutate | scăzută( în kilograme) | Sub medie medie | Mediu Ridicat | prea mare | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nou-născut | 2.4 2.8 3.2 3.7 | 4.2 4.8 | ||||
1 luna | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 luni 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 luni 4.5 5.2 | 5.8 6.6 7.5 | |||||
8,5 4 luni 5,0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5 luni 5.4 | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 luni | 5,7 6,5 7,3 8,2 | 9.3 10.6 | ||||
7 luni | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | |||
8 luni 11,1 | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 luni | 6,5 | 8 7,32 | 9,3 10,5 12,0 | |||
10 luni | 6.7 7.5 8.5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 luni | 6,9dihidro | 77 | 8.7 9.9 | 11,2 12,8 12 luni | ||
7.0 7.9 8.9 | 10.1 11.5 13.1 |
creşterea de fete msyatsam la 1 an
Vârsta / Înălțime | scăzut( în centimetri) | Sub medie medie Peste medie | ridicat | prea mare | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nou-născut 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 | |
1 luna | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 luni | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 luni | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61.2 63.5 65.7 | 68.0 70.3 72.5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2 | ||||
8 mesyatsaev | 64.0 66.4 68.7 | 71.1 73.5 75.8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66.5 69.0 71.5 | 73.9 76.4 78.9 | ||||
11 mesyatsaev | 67.7 70.3 72.8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69.1 71.4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Greutate petrecanie luni la 1 an
Vârsta / greutate | scăzută( în kilograme) | Sub medie medie | Mediu Ridicat | prea mare | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nou-născut | 2.5 2.9 3.3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 luna | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 luni 4.3 4.9 | 5.6 6.3 7.1 | |||||
3 8,0 luni 5,0 5,7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 luni 5.6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | ||||
5 9,7 luni 6,0 6,7 | 7.5 8.4 9.3 | |||||
6 luni 10,4 | 6.4 7.1 7.9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 luni | 6,7 7,4 8,3 | 9,2 | 10,3 | |||
8 luni 11,4 | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 luni | 7.1 8.0 8.9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 luni | 7,4 8,2 9,2 10,2 | 11.4 12.7 | ||||
11 luni 7.6 8.4 | 10,5 | 9,4 -11,7 13,0 | ||||
12 luni | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 12,0 |
Înălțime băiețipeluni la 1 an
Vârsta / Înălțime | scăzut( în centimetri) | Sub medie medie Peste medie | ridicat | prea mare | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nou-născut | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 luna | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 luni | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 luni | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 luni | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 luni | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 luni | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 luni | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 luni | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 luni | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 luni | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 luni | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 luni | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
de la 1 la 10 ani
este importantă în această perioadă să monitorizeze creșterea corespunzătoare și adăugarea de greutatea copilului. Aceasta este perioada cea mai critică.De la 1 la 10 ani există stabilirea activității tuturor organelor interne, sistemul musculo-scheletice.În cazul în care un copil nu este alimentat în mod corespunzător, pentru a efectua activități fizice și, prin urmare, nu cresc sau creștere în greutate, în viitor, acest lucru poate duce la consecințe grave și uneori ireversibile( scolioză, anorexie, etc.).
Și de creștere poate depinde de caracteristicile individuale ale copilului sau o predispoziție genetică.Dar, cu grijă și de sănătate corespunzătoare, regulile normale ale indemnizației indicatorilor de bază a dezvoltării fizice a copilului poate fi calculată folosind tabelele propuse.
la cuprins ^ fetede greutate de la 1 la 10 ani
Vârsta / Greutate | scăzut( cu klogrammah) | Sub medie medie Peste medie | ridicat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prea mare 1 ani | 7,0 8,9 7,9 | 10,1 | 11,5 13,1 | |||
2 ani | 9.0 10.2 11.5 | 13.0 14.8 17.0 | ||||
3 ani | 10,8 12,2 13,9 15,8 | 18.1 | 20,9 | |||
4 ani | 14,0 | 12,3 | 18.5 | 16.1 21.5 | 25,2 | |
5 ani | 15.8 | 13,7 | 18,2 21,2 | 24,9 | 29,5 | |
6 ani | 17.5 | 15,3 20,2 | 23.5 | 27,8 | 334 | |
7 ani | 16,8 19,3 22,4 | 26.3 31.4 38.3 | ||||
8 ani | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 ani | 24,0 | 20,8 28,2 33,6 | 41,0 | 51,1 | ||
10 ani | 23.3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
de la 1 la 10 ani
Vârsta / Înălțime | scăzut( în centimetri) | Sub medie medie Peste medie | ridicat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prea mare 1 ani | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 81,7 | |
2 ani | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 ani | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 102,7 | 106 | |
4 ani | 94,1 | 98,4 | 102,7 107,0 | 111,3 115,7 | ||
5 ani | 99.9 | 104,7 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | ||
6 ani | 104,9 | 110,0 115,1 | 120,2 125,4 | atingând 130,5 | ||
7 ani | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 ani | 115,0 | 120,8 | 126,6 132,4 | 138,2 | 143,9 | |
9 ani | 120,3 | 126,4 132,5 | 138,6 144,7 | 150,8 | ||
10 ani | 125,8 | 132,2 138,6 | 145,0 | 151,4 157,8 |
în greutate de la 1 la 10 ani
Vârsta / Greutate | scăzut | Sub medie medie Peste medie | ridicat | prea mare | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ani | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 12,0 | ||
2 ani 13,3 | 9,7 10,8 12,2 | 13,6 | 17.1 | |||
15,3 3 ani | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16.2 | 20,7 18,3 | |
4 ani | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 21,2 | 24,2 | |
5 ani | 16.0 | 14,1 | 21,0 | 18,3 24,2 | 279 | |
6 ani | 18,0 | 15,9 20.5 | 23.5 | 27,1 | 31,5 | |
7 ani | 20,0 | 17,7 22,9 26,4 | 30,7 | 36,1 | ||
8 ani | 19,5 22,1 | 29,5 | 25,4 34,7 41,5 | |||
9 ani | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 ani | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Înălțime băieți de la 1 la 10 ani
Vârsta / Înălțime | scăzut( în centimetri) | Sub medie medie Peste medie | ridicat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prea mare 1 ani | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 82,9 | |
2 ani | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 ani | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 ani | 94,9 | 99,1 | 103,3 107,5 | 111,7 115,9 | ||
5 ani | 100,7 | 105,3 110,0 | 114,6 119,2 | 123,9 | ||
6 ani | 106,1 | 111,0 116,0 | 120,9 125,8 | 130,7 | ||
7 ani | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 ani | 116,0 | 121,6 | 127,3 132,9 | 138,6 | 144,2 | |
9 ani | 120,5 | 126,6 132,6 | 138,6 | 144,6 150,6 | ||
10 ani | 125,0 | 131,4 137,8 | 144,2 | 150,5 156,9 |
de 11-17 ani
Fetele nu se opresc în creștere la 17-19 de ani, tineri, de asemenea, să crească până la 19-22 de ani.date inexact, totul depinde de caracteristicile individuale ale fiecărui organism.
Caracteristica distinctivă a dezvoltării în această perioadă, și anume în etapa de pubertate, puteți include următorii parametri:
- creștere mai intensivă a fetelor la perioada cuprinsă între 10 și 12 ani;
- o creștere mai intensivă a băieților în perioada cuprinsă între 13 și 16 ani;
- sare de creștere intensivă sunt cauzate de supratensiunile hormonale, si cresterea in greutate in acest moment este încetinit. Tabelele
pot vizualiza medii standardele de performanță de creștere în greutate și înălțime pentru fete și băieți între 11 și 17 de ani.
la cuprins ^ fetede greutate de la 11 la 17 ani
Vârsta / Greutate | scăzut( în kilograme) | Sub medie medie Peste medie | ridicat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prea mare 11 ani | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | mai mult de 12 de ani 55,2 | ||
27,8-31,8 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | mai mult de 13 de ani 63,4 | ||
32,0-38,7 | 38,7-43,0 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | mai mult de 14 de ani 69,0 | ||
37,6-43,8 | 43,8-48,2 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | mai mult de 15 de ani 72,2 | ||
42,0-46,8 | 46,8-50,6 50,6-60,4 | 60,4-66,5 66,5-74,9 | peste 74,9 | |||
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | mai mult de 17 de ani 75,6 | |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 68,0-76,0 | mai mult de 76,0 |
de fete 11-17 de ani
Vârsta / Înălțime | scăzut(în centimetri) | sub medie medie peste medie | de mare | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prea mare de 11 ani | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | mai mult de 157,7 | |
doisprezece ani | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 145,9-154,2 | 154,2-159,2 154,2-159,2 | mai multe 163,2 | ||
13 ani | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 151,8-159,8 | 159,8-163,7 163,7-168,0 | mai multe 168,0 | ||
14 ani | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 155,4-163,6 | 163,6-167,2 167,2-171,2 | mai multe 171,2 | ||
15 ani | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 157,2-166,0 | 166,0-169,2 169,2-173,4 | mai 173,4 | ||
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 158,0-166,8 | 166,8-170,2 170,2-173,8 | mai multe 173,8 | ||
17 ani | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 170,4-174,2 | mai multe 177,2 |
Greutate băieți de la 11 la 17 ani
Vârsta / Greutate | scăzut( în kilograme) | Sub medie medie Peste medie | ridicat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prea mare 11 ani | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | mai mult de 12 de ani 51,5 | ||
28,2-30,7 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | mai mult de 13 de ani 58,7 | ||
30,9-33,8 | 33,8-38,0 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | mai mult de 14 de ani 66,0 | ||
34,3-38,0 | 38,0-42,8 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | mai mult de 15 de ani 73,2 | ||
38,7-43,0 | 43,0-48,3 48,3-62,8 | 62,8-70,0 70,0-80,1 | peste 80,1 | |||
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 76,5-84,7 | mai mult de 17 de ani 84,7 | |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 80,1-87,8 | mai mult de 87,8 |
de băieți 11-17 de ani
Vârsta / Înălțime | scăzut(în centimetri) | sub medie medie peste medie | de mare | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prea mare de 11 ani | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | mai mult156,2 | |
doisprezece ani | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 143,6-154,5 | 154,5-159,5 159,5-163,5 | mai mult de 163,5 | ||
13 ani | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 149,8-160,6 | 160,6-166,0 166,0-170,7 | mai multe 170,7 | ||
14 ani | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 156,2-167,7 | 167,7-172,0 172,0-176,7 | mai multe 176,7 | ||
15 ani | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 162,5-173,5 | 173,5-177,6 177,6-181,6 | mai 181,6 | ||
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 166,8-177,8 | 177,8-182,0 182,0-186,3 | mai multe 186,3 | ||
17 ani | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 186,0-188,5 | mai multe 188,5 |