Ananás | nízka základňa |
pomaranča | nízka základňa |
Melón | vysoká zásaditosť |
Banány | nízka základňa |
brokolica | vysoká zásaditosť |
hrozno | priemer zásaditosť |
Cherry | nízka základňa |
Hrach | nízka základňa |
Grapefruit | vysokej alkality |
huby | nízkou alkalitou |
Breastmilk | priemerná zásaditosť |
Wild rice | nízka základňa |
Melon | priemerná zásaditosť |
SeelePrvý čaj | priemerná zásaditosť |
Greens | priemerná zásaditosť |
Hrozienka | priemerná zásaditosť |
Ginger čaj | nízka základňa |
Tavern | priemerná zásaditosť |
Repkový olej | nízka základňa |
Kapusta | nízka základňa |
gaštany | nízka základňa |
Kiwi | priemerná zásaditosť |
Javorový sirup | priemerný zásaditosť |
Kozie mlieko | nízka základňa |
Lemon | vysoká zásaditosť |
Citrónová šťava | vysoká zásaditosťs |
cibule | vysoká zásaditosť |
Ľanový olej | priemer zásaditosť |
Mango | vysoká zásaditosť |
Mandľový | priemer zásaditosť |
Mladá pšenica | nízkej základne |
Mrkva | nízka základňa |
Zeleninové šťavy | vysoká zásaditosť |
olivy | nízka základňa |
Olivový olej je vysoká zásaditosť | |
papája | vysoká zásaditosť |
broskyne | priemer zásaditosť |
Petržlen | vysoká zásaditosť |
Paradajky | nízkaalkalita |
Millet | nízka základňa |
ryžový sirup | priemer zásaditosť |
šalát | priemer zásaditosť |
Cukrovka | priemer zásaditosť |
Čerstvé ovocné šťavy | nízkej základne |
Čerstvý med na hrebeň | nízkeho základu |
Zeler | priemer zásaditosť |
špargľa | vysoká zásaditosť |
Stevia | Vysoká zásaditosť |
Sérum | Nízka alkalita |
Kozí syr | nízka základňa |
surový špenát | vysoká zásaditosť |
Pumpkin | priemerná zásaditosť |
Fazuľa zelená | priemerný alkalické |
Termíny | priemerný alkalické |
Kvetinové čaju | vysoká zásaditosť |
Cuketa | priemerná alkality |
Cesnak | vysoká zásaditosť |
| Jablká Priemernýalkalita |
Bobule | Stredná alkalita |
Názov produktu | Typ alkalinity |
---|
S tráviacimi vlastnosťami spojenými s alkalitou alebo kyslosťou je potrebné brať tieto faktory do úvahy pri spotrebovaných výrobkoch. V tejto kompletnej tabuľke, zostavenom v abecednom poradí, sú zozbierané všetky bežné produkty a je indikovaný stupeň alkality od nízkej po vysokú.Pomocou tejto funkcie sa môžete vyhýbať problémom pri vytváraní stravy.
Zistite zoznam najnebezpečnejších potravinových výrobkov http://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/