lunin dan | Kot luna vpliva na potovanje / izlet |
Moon | |
1 | uspešno obdobje za načrtovanje in organizacijo. Pod prepovedjo spontanega potovanja. Dovoljeno je potovanje ali potovanje načrtovano prej. Prednostno področje: sever. Element: voda. |
2 | Čas za izvedbo načrta. Potovanja, potovanja, poslovna potovanja bodo uspešna. Prednostno področje: jug-zahod. Element: Zemlja. |
Voskanje Moon | |
3 | Neuspešen je vse od načrtovanja potovanja za njegovo izvajanje( tudi v mestu).In tudi dobro načrtovani gibi bodo nenadoma našli veliko pomanjkljivosti in prinesle veliko težav. Prednostno področje: vzhod. |
4 | To je slab dan za izlete. Razlog za to je predvsem, s skupno značilnost četrte lunarnem dnevu: čas za analizo in samoocenjevanja, ki vključuje počitek in odpravlja potovanje. Hkrati so lahko poslovni sestanki precej uspešni( če ne upoštevate težav in težav, ki so na poti).Prednostno področje: jugovzhod. |
5 | Čas transformacij in sprememb. Vsi potovanja bodo imeli izjemno neuspešne in celo nevarne začetke. Element: Zemlja. |
6 | Čas počitka in počasnost. Dolga potovanja niso priporočljivi, ampak na kratko( 1-2 dni), romantične izlete, poslovna potovanja ali obiski sorodnikov precej priročno čas. Prednostno področje: Zahod. |
7 | Najbolj mističen dan lunarnega koledarja. Zelo slabo obdobje za začetek dolgega potovanja. Nevtralno za kratko. Prednostno področje: severozahod. |
8 | Luna na ta dan daje prednost tistim, ki so na poti. Uspešni bodo kratki izleti in dolgi izleti. Prednostno področje: severovzhod. Element: zemlja, ogenj. |
9 | Slab dan za vse vidike življenja posameznika, razen tistih, ki prinašajo pravo veselje.Če imate radi potovanja( tudi zelo kratke), izkoristite priložnost in pojdite na pot. Tako boste prihranili pred prepiri, kar bo negativno vplivalo na vas in vaše okolje. Prednostno področje: južno. Element: ogenj. |
10 | Čas družine in doma. Na žalost je eno najhujših obdobij za tiste na cesti: zelo nevarno in nepredvidljivo. Najboljši način, tudi če ste že na poti, se ustavite in počitek. Prednostno področje: sever. Element: voda. |
11 | Dan aktivne energije. Eden od najboljših dni za izlete, vključno zspontano. Uspešno bo vklj.izleti z otroki, ki po definiciji vedno vključujejo navdušenje in težave. Prednostno področje: jug-zahod. Element: ogenj, zemlja. |
12 | Nevarni dan za izlete, vklj.za kratke razdalje. Namen dvanajstega lunarnega dne je iskanje notranje ravnovesja in obnavljanje sil. Prednostno področje: vzhod. |
13 | Izleti, ki so se začeli ta dan, bodo zelo neuspešni in ne bodo prinesli pričakovanih rezultatov. Prednostno področje: jugovzhod. |
14 | Luna na ta dan daje prednost tistim, ki so na poti. Uspešno bodo kratka potovanja in dolge poti. Tudi spontani izleti bodo prinesli veliko pozitivnih čustev. Element: Zemlja. |
15 | Trden in izjemno nesrečen dan za potnike. Nevarni dan za tiste, ki vozijo. Tudi dobro načrtovane izlete, ki so se začele ta dan, bodo spremljali nazadovanja in ne bodo prinesli pričakovanih rezultatov. Prednostno področje: Zahod. |
Polna Luna | |
16 | Za vse dvoumnosti je polna luna odličen čas za potovanje. Tudi če se potujete pokličite po hiši. Prednostno področje: severozahod. |
Waning Moon | |
17 | Na ta dan se bo vse, kar je povezano s potovanji, razvilo na najboljši način. Z lahkoto združite vse faze prihodnjega potovanja, če je vaše potovanje v fazi načrtovanja. Vaša cesta bo enostavna in brez nepredvidenih težav, če ste na poti. Rezultati potovanja bodo nepričakovano uspešni za vas. Prednostno področje: severovzhod. Element: Zemlja. |
18 | Dobro obdobje za tiste, ki so že na poti in za tiste, ki šele začenjajo pot. Prednostno področje: južno. |
19 | Nejasen dan. Dobro - za tiste, ki so že na poti, vendar neuspešni - za začetek potovanja. Prednostno področje: sever. Element: voda. |
20 | Luna na ta dan daje prednost tistim, ki so na poti. Uspešno bodo kratka potovanja in dolge poti. Tudi spontani izleti bodo prinesli veliko pozitivnih čustev. Prednostno področje: jug-zahod. Element: Zemlja. |
21 | Še en dober dan za potovanja. Edina opozorilo: na tem potovanju je vredno iti z bližnjimi ljudmi. Prednostno področje: vzhod. |
22 | dan odstranjevanja ovir. Predstavljajte si, koliko od njih se lahko pojavi med potovanjem, tudi zelo kratkim! Zaključek kaže, da je dan izjemno neuspešen za potovanja. Prednostno področje: jugovzhod. |
23 | Ne gremo na dolg pot. Celo kratka potovanja( 1-2 dni), ki se začnejo ta dan, bodo porabila veliko energije in bodo temeljito škodovale vašemu živčnemu sistemu, čeprav bodo njihovi rezultati zadovoljivi. Element: Zemlja. |
24 | Trden in izredno slab dan za potnike. Nevarni dan za voznike. Tudi dobro načrtovane izlete, ki so se začele ta dan, bodo spremljali nazadovanja in ne bodo prinesli pričakovanih rezultatov. Prednostno področje: Zahod. |
25 | Simbol 25. lunarnega dne je lupina ali želva. To je neposreden pokazatelj potrebe, da ostanejo sami sami v mirnem okolju. Za to obdobje so značilni: pomanjkanje racionalnega razmišljanja in koncentracije, dezorientacija itd. Strinjam se, v tem stanju ne moreš iti na cesto. Prednostno področje: severozahod. |
26 | Najbolj travmatično obdobje v lunarnem koledarju. Zato - izredno žalosten dan za potnike. Neugodno obdobje za tiste, ki vozijo, je veliko tveganje za nesrečo. Tudi dobro načrtovane izlete, ki so se začele ta dan, bodo spremljali nazadovanja in ne bodo prinesli pričakovanih rezultatov. Prednostno področje: severovzhod. Element: Zemlja. |
27 | Odličen čas za potovanje.Še posebej za dolga potovanja. Simbol luninega dne je Neptun, kar pomeni, da bo čas potoval na križarjenje ali pa bo šel na ladjo. Tudi kratki rekreativni izleti ali enodnevna poslovna potovanja bodo uspešni. Prednostno področje: južno. |
28 | Uspeh bo kratek izlet. Dolga potovanja, tudi dobro načrtovana, bodo imela težave in težave. Spontani izleti bodo nevarni. Ne načrtujte tudi za prihodnja potovanja. Prednostno področje: sever. Element: voda. |
29 | Vsa potovanja so prepovedana. V najboljšem primeru je potovanje čas, ki ga boste izgubili. Prednostno področje: jug-zahod. Element: Zemlja. |
30 | Vsa potovanja so prepovedana. |
izleti - del človeškega življenja. Tako kot na Luni, katerega ciklov, tako ali drugače, vpliva na vse, ki živijo Zemljo.Članek: svetovanje in nasvete o tem, kako združiti potovanja in lunin koledar.
Vsebina koledar
- Lunar izletov in potovanj za 2017: Tabela
- Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar januarja 2017
- Ugodni dnevi za potovanja in vožnjo po luninem koledarju februarja 2017
- Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na Luninikoledar v marcu 2017
- ugodne dni za potovanja in potovanja na lunarni koledar za april 2017
- ugodne dni za potovanja in potovanja na lunarni koledar maja 2017 ugodno
- zgodnjih dni za potovanja in potovanja na lunarni koledar junija 2017
- Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar julija 2017
- Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar avgusta 2017
- Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na Luninikoledar septembra 2017
- Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar v oktobru 2017
- Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar v novembru 2017
- Ugodni dni itdZa potovanje in potovanje na lunarni koledar decembra 2017
- Video: Kako priti na poti
lunarnega koledarja za izlete in potovanja za 2017: Tabela
Opomba: V tabeli so zbrani brez vpliva Mercury retrogradno in sončni / lunin mrk!
Na spletni strani boste našli podrobno preglednico priporočil za potovanja in potovanja v januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december 2017.
Spodaj je kratek pregled zgornjih tabel.
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar v januarju 2017
- 01.01.17( od 10:25) - 01/02/17( do 12:56)
- 03.01.17( od 11:18) - 04/01/17( do11:40)
- 05.01.17( od 12:02) - 6.1.17( do 00:25)
- 06.01.17( od 12:25) - 1.7.17( do 12:51)
- 08.01.17( iz13:21) - 1.9.17( do 13:58)
- 11.01.17( od 15:40) - 01.12.17( do 16:47)
- 13.01.17( 18:00) - 14.01.17( up19:16)
- 14.01.17( od 19:16) - 01.15.17( do 20:32)
- 16.01.17( od 21.45) - 01.17.17( do 22:57)
- 17.01.17( iz22:57) - 01.19.17( do 00:06)
- 25.01.17( od 6:21) - 01.26.17( do 07:16)
- 26.01.17( od 7:16) - 01.27.17( up07:52)
- 28.01.17( do 8:27) - 29/01/17( pred 08:57)
Ugodni dnevi za potovanje in potovanjePosledica lunarni koledar februarja 2017
- 01.02.17( od 10:09) - 02/02/17( do 10:32)
- 02.02.17( od 10:32) - 03/02/17( do 10:56)
- 03.020,17( od 10:56) - 2.4.17( do 11:24)
- 04.02.17( C 11:24) - 2.5.17( do 11:57)
- 06.02.17( od 12:37) - 07.020,17( do 13:28)
- 09.02.17( od 15:37) - 10.02.17( do 16:51)
- 11.02.17( od 18:07) - 12.02.17( do 19:22)
- 12,020,17( od 19:22) - 02.13.17( do 20:35)
- 13.02.17( od 20:35) - 02.14.17( do 21:47)
- 14.02.17( od 21:47) - 15,020,17( do 22:56)
- 23.02.17( od 5:46) - 02.24.17( do 06:24)
- 24.02.17( od 6:24) - 02.25.17( do 06:57)
- 27,02.17( od 7:50) - 28/02/17( pred 08:14)
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar v marcu 2017
- 03.03.17( od 9:28) - 4.3.17( do 09:59)
- 04.03.17( od 9:59) - 3.5.17( do 10:37)
- 05.03.17( od 10:37)- 6.3.17( do 11:23)
- 06.03.17( od 11:23) - 3.7.17( do 12:19)
- 08.03.17( od 13:23) - 9.3.17( do 14.34)
- 11.03.17( od 17:02) - 12.03.17( do 18:15)
- 13.03.17( od 19:28) - 03.14.17( do 20:38)
- 14.03.17( od 20:38)- 03.15.17( do 21:47)
- 19.03.17( od 1:02) - 03.20.17( do 02:02)
- 25.03.17( od 5:24) - 03.26.17( do 5:51)
- 28.03.17( do 6:38) - 29/03/17( pred 07:02)
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar v aprilu 2017
- 01.04.17( do 8:35) - 04/02/17( do09:20)
- 03.04.17( od 10:13) - 4.4.17( do 11:15)
- 04.04.17( od 11:15) - 4.5.17( do 12:24)
- 06.04.17( iz13:36) - 4.7.17( do 14:49)
- 09.04.17( od 17:13) - 10.04.17( do 18:24)
- 11.04.17( od 19:33) - 04.12.17( up20:41)
- 13.04.17( od 21:48) - 04.14.17( do 22:51)
- 14.04.17( od 22:51) - 15.04.17( do 23:52)
- 15.04.17( iz23:52) - 04.17.17( do 00:47)
- 17.04.17( od 00:47) - 04.18.17( do 01:36)
- 23.04.17( od 4:16) - 04.24.17( up04:39)
- 24.04.17( do 4:39) - 25/04/17( pred 05:02)
- 27.04.17( do 5:55) - 28/04/17( pred 06:29)
Ugodni dnevi za potovanja inpotujejo na lunarni koledar v mesecu maju 2017
- 01.05.17( do 9:04) - 05/02/17( do 10:12)
- 03.05.17( od 11:25) - 04/05/17( do 11:25)
- 04.050,17( od 12:39) - 5.5.17( do 13:51)
- 06.05.17( 15:30) - 7.5.17( do 16:13)
- 11.05.17( od 20:43) - 12,050,17( 21:45)
- 12.05.17( od 21.45) - 05.13.17( do 22:42)
- 13.05.17( od 22:42) - 05.14.17( do 23:33)
- 16.05.17( od 00:18) - 05.17.17( do 00:56)
- 17.05.17( od 00:56) - 05.18.17( do 01:28)
- 23.05.17( od 3:27) - 05.24.17( do 03:52)
- 24.05.17( od 3:57) - 05.25.17( do 04:23)
- 26.05.17( 05:00) - 05.27.17( do 05:47)
- 30.05.17( od 09:08) - 05.31.17( pred 10:24)
- 31.05.17( od 10:24) - 06/01/17( do 11:39)
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar junija 2017
- 01.06.17(od 11:39) - 6.2.17( do 00:52)
- 02.06.17( od 12:52) - 6.3.17( do 14:03)
- 04.06.17( od 15:13) - 5/6/17(do 16:21)
- 07.06.17( od 18:34) - 6.8.17( do 19:38)
- 09.06.17( od 20:37) - 10.06.17( do 21:31)
- 10.06.17(z21:31) - 11.06.17( do 22:18)
- 11.06.17( od 22:18) - 06.12.17( do 22:58)
- 13.06.17( od 23:32) - 15.06.17( up00:00)
- 15.06.17( 00:00) - 16.06.17( do 00:25)
- 21.06.17( od 2:20) - 06.22.17( do 02:52)
- 25.06.17( iz05:29) - 26/06/17( pred 06:43)
- 30.06.17( od 10:35) - 07/01/17( do 11:49)
Ugodni dnevi za potovanje in potovanje na lunarni koledar julija 2017
- 01.070,17( od 13:01) - 7.2.17( do 14:10)
- 07.07.17( od 19:26) - 7.8.17( do 20:16)
- 09.07.17( od 20:59) - 10,070,17( do 21:36)
- 10.07.17( od 21:36) - 07.11.17( do 22:06)
- 11.07.17( od 22:06) - 07.12.17( do 22:32)
- 13,070,17( od 22:54) - 07.14.17( do 23:16)
- 14.07.17( od 23:16) - 07.15.17( do 23:36)
- 21.07.17( od 2:11) - 22,070,17( do03:08)
- 23.07.17( od 12.45) - 07.24.17( do 05:32)
- 24.07.17( od 5:32) - 07.25.17( do 06:52)
- 28.07.17( iz10:43) - 29/07/17( pred 11:55)
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar avgusta 2017
- 02.08.17( od 16:20) - 3.8.17( do 17:18)
- 05.08.17( od 18:57) - 6.8.17( do 19:36)
- 07.08.17( od 20:09)- 8.8.17( do 20:36)
- 08.08.17( od 20:36) -09.08.17( do 21.00)
- 09.08.17( 21:00) - 08.10.17( do 21:22)
- 11.08.17( od 21:43) - 08.12.17( do 22:04)
- 12.08.17( od 22:04) - 08.13.17( do 22:27)
- 19.08.17( od 1:56)- 08.20.17( do 03:08)
- 22.08.17( 05:45) - 08.23.17( do 07:04)
- 31.08.17( od 16:03) - 1.9.17( do 16:52)
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar septembra 2017
- 03.09.17( od 18:09) - 09/04/17( do 18:38)
- 05.09.17( od 19.04) - 06/09/17( do19:27)
- 06.09.17( od 19:27) - 7.9.17( do 19:48)
- 07.09.17( od 19:48) - 9.8.17( do 20:10)
- 09.09.17(Od 20:32) - 09.10.17( do 20:57)
- 10.09.17( od 20:57) - 09.11.17( do 21:29)
- 17.09.17( od 2:06) - 18/9/17(do 03:23)
- 21.09.17( od 7:14) - 09.22.17( do 08:28)
- 25.09.17( od 11:55) - 09.26.17( do 12:57)
- 27.09.17(od 13:55) - 09.28.17( do 14:46)
- 28.09.17( od 14:46) - 29.09.17( do 15:30)
- 30.09.17( od 16:07) - 10/1/17(do 16:38)
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar v oktobru 2017
- 03.10.17( od 17:29) - 10/04/17( pred 17:51)
- 06.10.17( od 18.35)- 07.10.17( do 18.59)
- 07.10.17( od 18.59) - 08.10.17( do 19:30)
- 09.10.17( od 20:02) - 10.10.17( do 20:46)
- 10.10.17( od 20:46) - 11.10.17( do 21:39)
- 17.10.17( od 3:42) - 10.18.17( do 04:57)
- 24.10.17( od 11:46)- 25.10.17( do 12:40)
- 26.10.17( od 13:27) - 10/27/17( pred 14:06)
- 29.10.17( od 15:07) - 30/10/17( pred 15:31)
Ugodni dniza izlete in potovanja na lunarni koledar v novembru 2017
- 03.11.17( od 16:59) - 04/11/17( pred 17:25)
- 04.11.17( od 17:25) - 05.11.17( pred 17:58)
- 05.11.17( od 17:58) - 06.11.17( do 18:38)
- 07.11.17( od 19:29) - 08.11.17( do 20:31)
- 08.11.17( od 8:31 uro zvečer) - 09.11.17( do 21:42)
- 15.11.17( od 3:58) - 11.16.17( do 05:10)
- 19.11.17( od 8:36) - 11.20.17( 9:38 do)
- 25.11.17( od 13:11) - 26/11/17( pred 13:36)
Ugodni dnevi za potovanja in potovanja na lunarni koledar za december 2017
- 01.12.17( od 15:23) - 02.12.17( do 15:52)
- 03,120,17( od 16:27) - 12.04.17( do 17:14)
- 04.12.17( od 17:14) - 05.12.17( do 18:12)
- 05.12.17( od 18:12) - 06.120,17( do 19:22)
- 07.12.17( od 20:39) - 08.12.17( do 21:59)
- 08.12.17( od 21:59) - 09.12.17( do 23:17)
- 19,120,17( y 09:22) - 12.20.17( do 10:07)
- 25.12.17( od 12:24) - 26.12.17( do 12: 43)
- 28.12.17( od 13:24) - 29,12.17( do 13:49)