Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije, v tabelah, telesne mase in rasti pri otrocih in mladostnikih, starih od 0 do 17 let, je mogoče ugotoviti, meritve Povprečna stopnja za vašega otroka. V študiji predlaganega gradiva in iskanju predpisane številke neskladje z realnimi podatki, ne bi bilo pripraviti prehitrih zaključkov, negativna, saj vsak organizem njene značilnosti rasti, in je vredno razmisliti. Vendar zelo aktivna ali prepočasna rast potrebno ukvarjati in preživite takojšnji zdravniški pregled.
- Kazalniki fizičnih Značilnosti razvoja
- v prvem letu življenja
- Teža dekleta mesecev do 1 leta
- rasti dekleta mesecev do 1 leta
- Teža fante za mesece do 1 leto
- Višina fantov za mesece do 1 leto
- Značilnosti od 1 do10 let
- Teža dekleta od 1 do 10 let
- rasti dekleta od 1 do 10 let
- Teža fante od 1 do 10 let
- Višina fantje od 1 do 10 let
- Značilnosti od 11 do 17 let
- Teža dekleta od 11 do 17 letrast
- deklet od 11 do 17 let
- Teža malchZaliv od 11 do 17 let Višina
- fantov od 11 do 17 let
Kazalniki fizičnega razvoja
višina in teža otroka se šteje najpomembnejše kazalce njenega razvoja v prvem letu življenja. Mesec otrok izvedla vrsto meritev:
- obod v prsih;
- glava obod;
- rast;
- teža.
rezultat vseh teh meril, se prilega v grudnichka kartico. To bo omogočilo tudi v prihodnje, da bi izsledili in preprečevanje vseh vrst patologij.
najpomembnejši kazalci, ki se prilegajo od rojstva do 1 leta:
- porodno težo in morebitne spremembe;Rast
- ob rojstvu in morebitnimi spremembami;
- višina in teža staršev;
- čas izbruh primarnih zob;
- prenese vse otroke bolezni, zlasti Virusna;
- prisotnost različnih prirojenih nepravilnosti, kromosomske bolezni;
- hrana: dojke ali umetno;
- socialne razmere za dojenčka in nege.
značilnosti v prvem letu življenja povprečij
standardov fizičnega razvoja otrok, so naslednji:
- v prvih dneh življenja ni mogoče dodati otroka, in še malo, da izgubijo težo;
- povprečna teža otroka takoj po rojstvu, spreminja v 3,2-3,7 kg;povečanje
- mer utežni poteka v skladu s shemo 1-3 mesec - 750 gramov;4-6 mesecev - 700 gramov;7-9 mesecev - 550 gramov;9-12 mesecev - 350 gramov;
- steklenice dobiček teža hitreje;
- stopnja povečanja rasti pojavi po shemi: 1-3 mesecev - 3,5 cm;4-6 mesecev - 2,5 centimetra;7-9 mesecev - 1,5-2 cm;9-12 mesecev - 1 centimeter na mesec;
- po stopnji razvoja, glede na težo otroka v 1 letu, mora biti manjša od 8,9-9,6 kilogramov;
- po stopnji rasti otroka 1 leto ne sme biti manjša od 74-76 centimetrov;
- za prvih 12 mesecih življenja dojenček zraste do 20-25 cm.
Vsi otroci rastejo in se razvijajo na različne načine.Če je otrok prezgodaj, nato prirastek na teži od 10 gramov in 1 centimeter k rasti imajo veselje za svojo družino.Če se je otrok rodil na rok in ni nobenih nepravilnosti v svoje zdravje, pravilna potek razvoja, da lahko računamo na zgledno mizo.
tudi razvoj otroka se razlikuje glede na njihov spol. Za več informacij o normalnem povečanje njihove višine in teže najdete v predlaganih tabelah.
na vsebino ^Teža dekleta mesecev 1 leto
Starost / teža | nizko( v kilogramih) | Pod povprečjem Povprečna | Srednja Visoka | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorojenčka | 2,4 2,8 3,2 | 3,7 4,2 4,8 | ||||
1 mesec | 3,2 3,6 4,2 | 4,8 5,5 6,2 | ||||
2 meseci 3.9 4.5 | 5,1 5,8 6,6 | 7,5 | ||||
3 mesece 4.5 5.2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8.5 4 mesece 5,0 | 5,7 6,4 7,3 | |||||
8,2 9,3 5 meseci 5,4 | 6,1 6,9 7,8 | 88 | 10,0 | |||
6 mesecev | 5,7 6,5 7,3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 mesecev | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 mesecev | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 meseci | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 meseci | 6.7 7.5 8.5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 meseci | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 mesecev | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
rast dekleta msyatsam 1 leto
Starost / Višina | nizko( v centimetrih) | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | Visoka | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorojenčka | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 mesec | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 meseca | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 mesece | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74,2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Teža fantje za mesece do 1 leto
Starost / teža | nizko( v kilogramih) | Nižje povprečje povprečno | srednje visoko | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorojenčka | 2,5 2,9 3,3 | 3,9 4,4 5,0 | ||||
1 mesec | 3,4 3,9 4,5 | 5,1 5,8 6,6 | ||||
2 meseci 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 mesece 5.0 5.7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 mesece 5,6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 meseci 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 mesecev | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 meseci | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 mesecev | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 meseci | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 meseci | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 meseci 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 mesecev | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Višina boysnamesecev do 1 leta
Starost / Višina | nizko( v centimetrih) | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | visoki | previsoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
novorojenčke | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 mesec | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 meseca | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 mesece | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 mesece | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70.1 Podjetniško |
5 mesecev | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 mesecev | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 meseci | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 mesecev | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 mesecev | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 mesecev | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 mesecev | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 mesecev | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Značilnosti od 1 do 10 let je
pomembno v tem obdobju za spremljanje pravilno rast in dodajanje teže dojenčka. To je najbolj kritično obdobje. Od 1 do 10 let, pa je vzpostavitev delovanja vseh notranjih organov, mišično-skeletni sistem.Če otrok ni pravilno hranili, za izvajanje telesne dejavnosti in zato ne rastejo ali pridobiti težo v prihodnosti, lahko to privede do hude in včasih nepopravljive posledice( skolioze, anoreksije, itd).
In rast je lahko odvisna od posameznih značilnosti otroka ali genetsko predispozicijo. Toda s pravilno nego in zdravje, lahko običajna pravila za nadomestila v osnovnih kazalcev fizičnega razvoja otroka, se izračuna z uporabo predlaganih tabel.
na vsebino ^Teža dekleta od 1 do 10 let
Starost / teža | Low( z klogrammah) | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | Visoka | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 leto | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 leti | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 leta | 10,8 12,2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 leta | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 let | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 let | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 let | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 let | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 let | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 let | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
od 1 do 10 let
Starost / Višina | nizko( v centimetrih) | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | Visoka | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 leto | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 leti | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 leta | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 leta | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 let | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 let | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 let | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | znaša 131,7 | 137,2 |
8 let | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 let | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 let | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Teža fantje od 1 do 10 let
Starost / teža | Low | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | Visoka | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 leto | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 leti | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 leta | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 leta | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 let | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 let | 15,9 | 18,0 23,5 | 20,5 | 27,1 | 31,5 | |
7 let | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 let | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 let | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 let | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Višina fantje od 1 do 10 let
Starost / Višina | nizko( v centimetrih) | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | Visoka | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 leto | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 leti | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 let | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 leta | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 let | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 let | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 let | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 let | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 let | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 let | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Značilnosti od 11. do 17. let
Dekleta ne ustavi raste na 17-19 let, mladi ljudje tudi zraste do 19-22 let. Netočnih podatkov, je vse odvisno od posameznih značilnosti vsakega organizma.
Posebnost razvoj v tem obdobju, in sicer v fazi pubertete, lahko vključujejo naslednje parametre:
- najbolj intenzivno rast deklet v obdobju od 10 do 12 let;
- najbolj intenzivna rast dečkov v obdobju od 13 do 16 let;
- skoči intenzivna rast so hormonske sunkov povzroča, in pridobivanje telesne teže v tem času je upočasnila.
Tabele lahko ogledate povprečne standarde uspešnosti rast na težo in višino za deklice in dečke od 11 do 17 let.
na vsebino ^Teža dekleta od 11 do 17 let
Starost / teža | nizko( v kilogramih) | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | Visoka | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | več kot 12 let, 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | več kot 13 let, 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | več kot 14 let, 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | več kot 15 let, 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | več kot 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | več kot 17 let, 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | več kot 76,0 |
deklet od 11 do 17 let
Age / Višina | Low(v centimetrih) | Pod povprečjem povprečje nadpovprečno | visoko | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | več kot 157,7 |
12 let | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | več 163,2 |
13 let | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | več 168,0 |
14 let | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | več 171,2 |
15 let | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | več 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | več 173,8 |
17 let | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | več 177,2 |
Teža fantje od 11 do 17 let
Starost / teža | nizko( v kilogramih) | Pod povprečjem povprečju nad povprečno | Visoka | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | več kot 12 let, 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | več kot 13 let, 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | več kot 14 let, 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | več kot 15 let, 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | več kot 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | več kot 17 let, 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | več kot 87,8 |
fantov od 11 do 17 let
Age / Višina | Low(v centimetrih) | Pod povprečjem povprečje nadpovprečno | visoko | previsoko | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 let | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | več156,2 |
12 let | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | več kot 163,5 |
13 let | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | več 170,7 |
14 let | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | več 176,7 |
15 let | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | več 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | več 186,3 |
17 let | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | več 188,5 |