I denna tabell varje hemmafru kommer translateras i gram per kopp, fasetterad glas, en matsked eller tesked vikt basiskt granulära och flytande ingredienser i matlagning. Produktfördelningen är konstruerad i en praktisk alfabetisk ordning. Tabellen består av baljväxter, spannmål, oljor och fetter, mejeriprodukter, mjöl, mjölprodukter, drycker, nötter, kryddor, godis, såser, kryddor, torkad frukt, bär och ägg.
Bean | glas tunn | glas mångfacetterad | msk | tesked |
Peas skalade | 230 | 185 | 18 | - |
Peas oskalade | 200 | 175 | - | - |
Beans | 220 | 175 | - | - |
Linser | 210 | 170 | - | - |
Spannmål | glas tunn | glas mångfacetterad | msk | tesked |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
bovete gryn majs | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
mannagryn gryn havre | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
pärla korn gryn wheaten | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
hirs gryn gryn korn | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
Pmed | 230 | 180 | 25 | 8 |
Sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
Oatmeal | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Majsflinfor Havreflingor Veteflingor | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Oljor och fetter | glas tunt | glas fasetterad | msk | tesked |
Margarin smält | 230 | 180 | 15 | 4 |
Smör smält | 240 | 185 | 17 | 5 |
Vegetabilisk olja | 225 | 180 | 17 | 15 |
Smör | - | - | 60 | 30 |
Smör smält | 245 | 195 | 20 | 8 |
eldningsolja | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo smält | 245 | 205 | 20 | 8 |
Mjölk och mejeriprodukter | Glastunt glas | fasetterad | matsked | tesked |
Kefir | 250 | 200 | 18 | 5 |
ostmassa | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
mjölk mjölk Mjölkpulver | 300 | 220 | 30 | 12 |
kondenserad | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Gräddfil 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Gräddfil 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
Färskost kost | - | - | 20 | 7 |
Curd fett | - | - | 17 | 6 |
Curd mild | - | - | 20 | 7 |
curd fettfri | - | - | 16 | 6 |
mjöl och mjölprodukter | glas tunn | Glassmångfacetterad | matsked tesked | |
Macaroni | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
potatismjöl, majsmjöl, vetemjöl | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
Drycker | glas tunt | glas facetterad | matsked | tesked |
Vatten | 250 | 200 | 18 | 5 |
Kakao | pulver - | - | 15 | 5 |
kaffe marken | - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - | 20 | 7 |
Juicer | 250 | 200 | 18 | 5 |
te torr | - | - | 3 | - |
Nötter | ett glas tunt | fasetterad glas | sked | tesked |
jordnöt renades | 175 | 140 | 25 | 8 |
Pine( utan skal) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
mandel nötter krossade eller som nuggets( valnötter eller någon annan) | 120 | 90 | 20 | 7 |
Hassel | 170 | 130 | 30 | 10 |
Smaksättning tunt glas | | glas fasetterad | sked | Sked te |
Gelatin | - | - | 15 | 5 |
Citronsyra( kristallin) | - | - | 25 | 8 |
Potatisstärkelse | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Socker pulver | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda mat | - | - | 28 | 12 |
Crackers slipat | 130 | 110 | 20 | 5 |
Tomatpuré | - | - | 30 | 10 |
Vinäger | 250 | 200 | 15 | 10 |
Sweets | glas tunn | glas mångfasetterade | msk | tesked |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Honey | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Mashed frukt | 350 | 290 | 50 | 20 |
Såser | glas tunn | glas mångfacetterad | sked | Spoonsenap te |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
majonnäs tomatsås Kryddor | 220 | 175 | 14 | 3 |
| glas tunt glas mångfasetterade | | sked tesked | |
Clove pulver | - | - | - | 3 |
Carnation omalt | - | - | - | 4 |
Cinnamon Pulver | - | - | 20 | 8 |
Allspice( punkter) | - | - | - | 5 |
Peppar | - | - | - | 5 |
Svartpeppar( ärtor) | - | - | - | 6 |
Sugarpileyny | 200 | 140 | - | - |
Sugar Salt | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
bär och torkad frukt | glas tunn | glas mångfacetterad | sked | Spoon te |
Lingon | 140 | 110 | - | - |
Cherry | 165 | 130 | - | - |
Blåbär | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 |
russin | 165 | 130 | 25 | - |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
krusbär | 210 | 165 | - | - |
Raspberry | 180 | 145 | - | - |
Rowan färska röda vinbär | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Svarta vinbär Cherry | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
Blåbär | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
Nyponsoppa | - | - | 20 | 6 |
Torkade äpplen | 70 | 55 | - | - |
Ägg | glas tunt | glas facetterad | sked | Sked te |
Egg pulver | 100 | 80 | 25 | 10 |
ägg utan skal | 6 st | - | - | - |
Äggprotein | 11 st | 9bit | - | - |
äggula | 12 st 10 st | | - | - |
Se även fullt bord av kulinariska användningsområden för kryddor, kryddor och örter http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/