WHO tabelites, kaalutõus ja kasvu lastel ja noorukitel 0-17 aastat, on võimalik määrata kindlaks keskmine määr meetrika oma lapsele. Uuringus kavandatud materjali ja leida ettenähtud numbrid mittevastavust tegelikke andmeid ei tohiks juhtida ennatlikke järeldusi negatiivne, sest iga organism selle kasvu omadused ja tasub kaaluda. Aga väga aktiivne või liiga aeglane kasv vaja vaeva ja kulutama kohest meditsiinilist läbivaatust.
- indikaatorid füüsilise arengu
- Tunnused esimesel eluaastal
- Kaal tüdrukud kuud 1 aasta
- kasvu tüdrukud kuud 1 aasta
- Kaal poisid kuud 1 aasta
- Kõrgus poisid kuud 1 aasta
- Tunnused 1 kuni10 aastat
- Kaal tüdrukud 1 kuni 10 aastat
- kasvu tüdrukud 1 kuni 10 aastat
- Kaal poisid 1 kuni 10 aastat
- Kõrgus poisid 1 kuni 10 aastat
- Omadused 11 kuni 17 aastat
- Kaal tüdrukud 11.-17 aastat
- kasvu tüdrukud 11.-17 aastat
- Kaal malchCove 11.-17 aastat Kõrgus
- poisid 11.-17 aastat
indikaatorid füüsilise arengu
Kõrgus ja kaal lapse peetakse kõige olulised näitajad areng esimesel eluaastal. Kuu beebi läbi mõõteseeria:
- ümbermõõt rinna
- pea peal;
- kasv;
- kaal.
Kõikide nende meetmete tulemuseks sobib beebi kaart. See võimaldab jälgida ja ennetada kõiki patoloogiaid.
olulisemaid näitajaid, mis sobivad alates sünnist kuni 1 aasta:
- sünnikaalu ja muudatusi;
- sünni pikkus ja kõik selle muutused;
- vanemate kaal ja kõrgus;
- piima hambaproteeside aeg;
- kõik lapse haigused, eriti viirushaigused;
- koos erinevates kaasasündinud väärarengute, kromosoomi haigused;
- võimsus: rindkere või kunstlik;
- lapse sotsiaalsed tingimused ja hoolitseda tema eest.
Tunnused esimesel eluaastal
Standardid keskmised füüsilise arengu lastele on järgmised:
- esimestel päevadel elu beebi ei saa lisada, ja isegi natuke kaalus;
- keskmine kaal beebi kohe pärast sündi varieerub 3,2-3,7 kilogrammi;
- kiireneb kaalu toimub vastavalt skeemile 1-3 kuu - 750 grammi;4-6 kuud - 700 grammi;7-9 kuud - 550 grammi;9-12 kuud - 350 grammi;
- käsitöölised koguvad kehakaalu kiiremini;
- määr suureneb kasvamine skeemi alusel: 1-3 kuu - 3,5 cm;4-6 kuud - 2,5 sentimeetrit;7-9 kuud - 1,5-2 sentimeetrit;9-12 kuud - 1 sentimeetrit kuus;
- kiirusega areng lapse kaal 1 aasta peab olema väiksem kui 8,9-9,6 kilogrammi;
- kiirusega kasvu laps 1 aasta ei tohiks olla väiksem kui 74-76 sentimeetrit;
- esimese 12 elukuu jooksul beebi kasvab kuni 20-25 cm.
Kõik lapsed kasvavad ja arenevad erineval viisil. Kui laps on enneaegne, siis juurdekasvu kaal iga 10 grammi ja 1 sentimeeter kasvu on rõõm tema perele. Kui laps sündis tähtaegselt ja ei ole kõrvalekaldeid tema tervise, õige arengu käigus saame loota näidistabelist.
Ja ka lapse areng sõltub tema soost. Lisateavet normaalse kasvu oma pikkuse ja kaalu võib leida soovituslikke tabelid.
sisu ^Kaal tüdrukud kuud 1 aasta
Vanus / kaal | Low( kilogrammides) | Alla keskmise Keskmine | Keskmine Kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vastsündinud | 2.4 2.8 3.2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 kuu | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 kuud 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 kuud 4.5 5.2 | 5.8 6.6 7.5 | |||||
8,5 4 kuud 5,0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5 kuud 5,4 | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 kuud | 5.7 6.5 7.3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 kuud | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 kuud | 6.3 7.0 7.9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 kuud | 6,5 | 7,3 | 82 | 9,3 10,5 12,0 | ||
10 kuud | 6,7 7,5 8,5 | 9,6 10,9 12,4 | ||||
11 kuud | 6,9 | 77 | 8,7 9,9 | 11,2 12,8 12 kuud | ||
7,0 7,9 8,9 | 10,1 11,5 13,1 |
kasvu tüdrukud msyatsam 1 aasta
Vanus / Kõrgus | Low( sentimeetrites) | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vastsündinud | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 kuu | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 kuud | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 kuud | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74,2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Kaal poisid kuud 1 aasta
Vanus / kaal | Low( kilogrammides) | Alla keskmise Keskmine | Keskmine Kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vastsündinud | 2,5 2,9 3,3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 kuu | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 kuud 4,3 4,9 | 5,6 6,3 7,1 | 8,0 | ||||
3 kuud 5.0 5.7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 kuud 5,6 | 6.2 7.0 7.8 | 87 | 9,7 | |||
5 kuud 6,0 6,7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 kuud | 6,4 7,1 7,9 | 8,8 9,8 10,9 | ||||
7 kuud | 6,7 | 7,4 8,3 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 kuud | 6,9 7,7 8,6 | 9,6 10,7 11,9 | ||||
9 kuud | 7,1 8,0 8,9 | 9,9 11,0 12,3 | ||||
10 kuud | 7,4 8,2 9,2 | 10,2 11,4 12,7 | ||||
11 kuud 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 kuud | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Kõrgus poisidedasikuud 1 aasta
Vanus / Kõrgus | Low( sentimeetrites) | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vastsündinud | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 kuu | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 kuud | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 kuud | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 kuud | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 kuud | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 kuud | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 kuud | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 kuud | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 kuud | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 kuud | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 kuud | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 kuud | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Tunnused 1 kuni 10 aastat
on oluline selle aja jooksul jälgida normaalse kasvu ja lisaks beebi kaal. See on kõige kriitilisem periood.1 kuni 10 aastat on asutamise töö kõik siseorganid, lihasluukonna. Kui laps ei ole korralikult toidetud, et sooritate füüsilisi tegevusi ja seega ei kasva või kaalus tulevikus võib see põhjustada rasket ning mõnikord pöördumatu tagajärjed( skolioos, anoreksia, jne).
Ja kasv võib sõltuda individuaalsed tunnused lapse või geneetiline eelsoodumus. Aga nõuetekohase hoolduse ja tervishoiu Tavaeeskirju saastekvootidega põhilised näitajad füüsilise lapse arengu saab arvutada, kasutades kavandatavat tabelid.
sisu ^Kaal tüdrukud 1 kuni 10 aastat
Vanus / Kaal | Low( koos klogrammah) | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 aasta | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 aastat | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 aastat | 10,8 12,2 | 13,9 15,8 18,1 | 20,9 | |||
4 aastat | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 aastat | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 aastat | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 aastat | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 aastat | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 aastat | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 aastat | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
kasvu tüdrukud 1 kuni 10 aastat
Vanus / Kõrgus | Low( sentimeetrites) | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 aasta | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 aastat | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 aastat | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 aastat | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 aastat | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 aastat | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 aastat | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 aastat | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 aastat | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 aastat | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Kaal poisid 1 kuni 10 aastat
Vanus / Kaal | Low | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 aasta | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 aastat | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 aastat | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 aastat | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 aastat | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 aastat | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 aastat | 17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 aastat | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 aastat | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 aastat | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Kõrgus poisid 1 kuni 10 aastat
Vanus / Kõrgus | Low( sentimeetrites) | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 aasta | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 aastat | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 aastat | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 aastat | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 aastat | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 aastat | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 aastat | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 aastat | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 aastat | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 aastat | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Omadused 11 kuni 17 aastat
Tüdrukud ei lõpe kasvab 17-19 aastat, noored mehed ka kasvada kuni 19-22 aastat. Ebaõigete andmete, see kõik sõltub iga arvesti omadused organism.
Eripäraks arengu sel perioodil, nimelt etapil puberteet, siis võib kasutada järgmisi parameetreid:
- kõige intensiivsema kasvu tüdrukuid alates 10. kuni 12 aastat;
- kõige intensiivsema kasvu poisid ajavahemikul 13. kuni 16 aastat;
- hüppab intensiivse kasvu põhjustavad hormonaalsed järsk ja kaalutõus sel ajal on aeglustunud.
tabelites saab vaadata keskmine kasv tulemuslikkuse standardid kaalu ja pikkuse tüdrukutele ja poistele 11.-17 aastat.
sisu ^Kaal tüdrukud 11.-17 aastat
Vanus / Kaal | Low( kilogrammides) | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 aastat | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | rohkem kui 12 aastat 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | rohkem kui 13 aastat 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | rohkem kui 14 aastat 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | rohkem kui 15 aastat 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | rohkem kui 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | rohkem kui 17 aastat 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | rohkem kui 76,0 |
kasvu tüdrukud 11.-17 aastat
vanus / Kõrgus | Madal(sentimeetrites) | Alla keskmise keskmine üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 aastat | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | rohkem kui 157,7 |
12 aastat | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | rohkem 163,2 |
13 aastat | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | rohkem 168,0 |
14 aastat | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | rohkem 171,2 |
15 aastat | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | rohkem 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | rohkem 173,8 |
17 aastat | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | rohkem 177,2 |
Kaal poisid 11.-17 aastat
Vanus / Kaal | Low( kilogrammides) | Alla keskmise Keskmine Üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 aastat | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | rohkem kui 12 aastat 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | rohkem kui 13 aastat 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | rohkem kui 14 aastat 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | rohkem kui 15 aastat 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | rohkem kui 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | rohkem kui 17 aastat 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | rohkem kui 87,8 |
kasvu poisid 11.-17 aastat
vanus / Kõrgus | Madal(sentimeetrites) | Alla keskmise keskmine üle keskmise | kõrge | liiga kõrge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 aastat | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | rohkem156,2 |
12 aastat | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | rohkem kui 163,5 |
13 aastat | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | rohkem 170,7 |
14 aastat | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | rohkem 176,7 |
15 aastat | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | rohkem 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | rohkem 186,3 |
17 aastat | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | rohkem 188,5 |