Ugyanígy, létünk szinkronizálva van a mozgás a Nap és a Hold. A világ, ami körülvesz minket, fejleszt, él és előrehaladtával alapján holdfázisok és az éjszakai mozgását fény egy állatöv jel a másikra. Holdnaptárhoz csemeték ültetése gyűjt bőséges termés.
tartalom
- Lunar palánta ültető naptár 2017
- általános szabályok kertészeti munka
- Lunar palánta ültető naptár január 2017
- Lunar palánta ültető naptár február 2017
- Lunar palánta ültető naptár március 2017
- Lunar palánta ültető naptár április 2017
- Holdnaptár palánták ültetése május 2017
- Lunar palánta ültető naptár június 2017
- Holdnaptár ültető palántákat július 2017
- Lunar palánta ültető naptár augusztus 2017
- Lunar székletdar csemeték ültetése a szeptember 2017 Lunar
- palánta ültető naptár október 2017
- holdnaptárhoz ültetés palánták november 2017
- Lunar palánta ültető naptár december 2017
- Videó: Ahogy a hold befolyásolja az emberek? Lunar ciklusok és az egészség.Élet a Hold menetrend
Lunar palánta ültető naptár 2017
fő szabályként minden holdnaptár: a józan ész jelen kell lennie minden esetben! Nem hagyhatja figyelmen kívül a természetes harmóniát és a spiritualitást! Emlékezzetek erre, ápolása saját kis földi paradicsom
általános szabályokat kertészeti munka
- Hold az első és második negyedévében( növekvő fázis) nagyvonalú, hogy a növények, a gyümölcstermő a föld felett
- Waning világított a harmadik és a negyedik negyedévben öntsük lé gyökerek
- New Moon, a telihold, nap- és holdfogyatkozás nem a legjobb idő a kertészeti munkák
- Szerves trágya ajánlott alkalmazni a harmadik, negyedik
- Hold fázis ásványi trágyák tartják, hogy a legjobb időszak a növekvő hold
- Wamochennoe elültetett magból tekinthető a nedvesség kiváltja a felébredést üzemekben
- Stay Hold a Bak, Halak, Bika, Rák, Skorpió pozitív hatással van mind a kertészeti munka: vetés, műtrágyázás növények, ültetés vagy az átültetést. Ezek a tünetek termékeny
- Stay világítótestek Halak, Rák, Skorpió, elősegíti a víz felszívódását a növény. Ezúttal különösen kedvező öntözésre( még komposzt gödrök)
- Ha vetés közben Hold a Szűz, Nyilas vagy Kos, csírázás lehet csalódást okozni. Ezek a tünetek a jelei a átlagos termékenységi
- hold látogatók Gemini, Aquarius, Leo vagy Libra - megszünteti vető és ültető / átültetést. Ezek a jelek sterilek. Ha azonban nem tudsz vetni - akkor gyomlálhatsz! Gyomlálás( különösen a fogyó hold) különösen hatékony lehet!
hatása állatövi a kertészeti kultúra
holdnaptárhoz ültető palántákat január 2017
Kedvező januárjától | Mellékhatások januárjától | |
ültető / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19 | 5, 13, 14, 27, 28, 29 |
Burgonya gyökér zeller Sárgarépa Retek Retek Répa | 18, 19, 20, 21 | 5, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29 |
Seed íj fokhagyma | 2021 | |
Pea Bab Lencse | 3, 4, 20, 21 | |
Napraforgó | 3, 4 | |
Pepper | 19, 20, 21, 22, 25 | |
Uborka | 19, 20, 21, 22, 25 | |
Paradicsom | 19, 20, 21, 22, 25 | |
Padlizsán | 19, 20, 21, 22, 25 | |
káposzta | 19, 20, 21, 22 | |
Activity típusú | ||
A felszedő / merülés palánták | 2, 3, 26 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 |
vetőmagvak éves virágok( palánták) | 2, 39, 11, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 26, | 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 28, 29, |
ültető / transzplantációs hagymás virágos növények | 2, 3, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 | 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23, 28, 29, 30 |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 2, 3, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25, 30, 31 | 13, 14, 20, 23 |
dugványok | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 28, 30,31 | 13, 14, 29, 31, |
Etetés | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22,28, 29, 30,31 | 13, 14 |
gyomlálás | 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 | 13, 14 |
holdnaptár csemete ültetés február 2017
![](/f/0c/12/0c122ff1043ed64824bea108f1f77e55.jpg)
kedvező időpont február | Mellékhatás időpontja február | |
ültetés / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 2., 3., 6., 7., 18., 19., 22., 23., 26., 27. | 1, 24, 2528 |
gyökér zeller Sárgarépa Seed íj Retek Retek Répa fokhagyma | 2, 3, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | |
Burgonya | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, | |
borsó Bab Lencse | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23,26, 27 | |
Napraforgó | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | |
Pepper Paradicsom Padlizsán káposzta | 2, 3, 6, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27 | |
Uborka | 2, 3, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 2627 | 2, 3, 11, 12 |
kertészeti munkálatok | ||
a felszedő / merülés palánta | 18, 19, 22, 23, 27 | 1, 16, 24, 25, 28 |
vetőmagvak éves virágok( palánták), 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | ||
Ültetés / transzplantációs hagymás virágos növények | 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27 | |
ültető / transzplantációs virágzás évelő | 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, | |
vágás kert, gyümölcsfák oltása | 18, 19, 22, 23, 24 | 25, 26, 27 |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | 2, 3, 18, 19, 20, 21, 26, 27 | 1, 28 |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27 | 1, 2, 3, 6, 7, 16, 24, 25, 28 |
Ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 2, 3, 18, 19, 22, 23, 27 | 1, 24, 25 |
dugványok | 11, 13, 14, 15, 24 | 18, 19, 20, 21 |
Etetés | 11, 16, 18, 19, 22, 23 | 26, 27 |
gyomirtás | 11, 12,24, 25 | 20, 21 |
holdnaptár palánta ültetés március 2017
![](/f/d7/c1/d7c1a7a81094803ce0bc8e8ae08178ad.jpg)
kedvező időpont március | Mellékhatás időpontja március | |
ültetés / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 27, 31 | 1, 4, 5, 25, 26, 28, 29, 30 |
Burgonya gyökér zeller Sárgarépa Seed íj Répa fokhagyma | 2, 3, 6, 7, 16, 17, 21, 23, 24, 31 | |
Retek Retek | 2, 3, 6, 7, 16, 17, 21, 23, 24, 31 | 1, 25, 26, 28, 29, 30 |
borsó Bab Lencse | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 31 | |
Napraforgó | 2, 3, 6, 7, 16, 17 | |
Garden eper eper | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 | |
Pepper Paradicsom Padlizsán káposzta Uborka | 2, 3, 6, 7 | 1, 4, 5, 25, 26, 28, 29, 30 |
kertészeti munkák | ||
A felszedő / merülés palánta | 2, 3, 16, 17 | 1, 4, 5, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30 |
kert trim beoltás | gyümölcsfák2, 3, 25, 26, 31 | 1, 25, 26, 28, 29, 30 |
vetés gabonafélék | 2, 3, 21, 31 | |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 2, 3, 19, 20, 31 | 1, 11, 12, 19, 2025, 26, 28, 29, 30 |
Ültetés gyümölcsfa / cserje | 2, 3, 21, 31 | |
vetés éves virágok Seed | 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 22 | 4, 5 |
Ültetés / transzplantációs hagymás virágos növények | 2, 3, 13, 14, 15, 19, 20 | |
Ültetés / transzplantációs virágzás évelő | 2, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 31 | 1, 25, 26, 28, 29, 30 |
Ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 2, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 31 | |
dugványok | 2, 3 | 19, 20 |
műtrágyázás, öntözés | 23, 24 | 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22 |
gyomlálás | 20, 21, 22, 25, 26 | 1, 28, 29, 30 |
holdnaptár palánta ültetés április 2017
![](/f/26/c3/26c3a859ca731c0e0ea88553acd3e26e.jpg)
Kedvező Kedvezőtlen | dátuma április dátuma április | |
ültetés / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöld leveles saláta káposztalevél | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 23, 24 | 21, 22, 25, 26,2829 |
gyökér zeller Sárgarépa Répa | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 16, 17, 20 | |
Seed íj fokhagyma | 1, 2, 11, 12, 13, 16, 17, 20 | |
Burgonya | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24 | |
Retek Retek | 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
cukkini sütőtök | 1, 2, 11, 12, 13, 23, 24 | 21, 22, 25, 26 |
Guoó Bab Lencse | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 30, | |
Napraforgó | 3, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Garden eper eper | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30 | |
Pepper | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 23, 24 | 21, 22, 25, 26,29,30 |
Uborka | 1, 2, 3, 11, 12, 13 | |
Paradicsom Padlizsán káposzta | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 23, 24 | |
Lawn-ogorodnye munka | ||
A felszedő / merülés palánta, ültetési | 1, 2, 6, 7, 8, 11,12,13, 23, 24 | 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 |
vetésgabonafélék | 1, 2, 9, 10, 11,12, 13, 16, 17, 23, 24 | 21, 22, 25, 26,29, 30 |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 1, 2, 23, 24, 27, 28 | |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 28 | |
kerti Crop, oltása gyümölcsfák | 1, 2, 11, 12, 13, 20 | 14, 15 |
vetés éves virágok vetőmag | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 2324 | 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
Ültetés / transzplantációs hagymás virágos növények | 1, 2, 9, 10, 14, 15, 23, 24 | |
Ültetés / transzplantációs virágzás évelő | 1, 2, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 | |
Division virágzási évelők | 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24 december | |
Landingorativnyh növények( fák / cserjék) | 1, 2, 11, 12, 13, 20, 27, 28 | 21,22 |
dugványok | 1, 2, 9, 10, 20 | 14, 15 |
Etetés, | 1 öntözés,2, 3 | 5, 6, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 |
gyomirtás | 25, 26 | 5, 6, 20,21 |
holdnaptár palánta ültető május 2017
![](/f/1d/d6/1dd6d4d355bd3ae67fc36013095d8c38.jpg)
kedvező időpont | Mellékhatás időpontja május | |
ültetés / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 7., 8., 19., 21., 29., 30. | 22., 24., 25., 26., 29., 30. |
Rootzeller Sárgarépa Seed íj Répa fokhagyma | 9, 10, 14, 15, 16, 21 | |
Burgonya | 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21 | |
Retek Retek | 9, 10, 21 | |
cukkini sütőtök | 1, 9, 10, 21, 31 | |
borsó Bab Lencse | 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 29, 30 | |
Napraforgó | 1, 2, 9, 1021, 31 | |
Garden eper eper | 4, 5, 21, 27, 28, 29, 30 | |
Pepper Uborka Paradicsom Padlizsán káposzta | 9, 10, 19, 21, 28, 29 | 20, 22,23, 24, 27 |
kertészeti munkálatok | ||
A felszedő / merülés palánta, ültetés | 4, 5, 21, 29, 30 | 20, 22, 23, 24, 27, 28 |
vetés gabonafélék | 9, 10, 21,28, 29 | |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 9, 10, 21 | 20, 22, 23, 24, 27 |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 25,26 | |
kerti metszés, oltás gyümölcsfák | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 31 | 7, 8 |
vetőmagvak | 4 éves virágok, 5, 9, 10, 12, 13, 21 | 20, 22, 23, 24, 27 |
Ültetés / transzplantációhagymás virágos növények | 21, 25, 26 | 9, 10, 20, 22, 23, 24, 27 |
Ültetés / transzplantációs virágzás évelő | 7, 8, 12, 13, 21, 25, 26 | |
Division virágzási évelők | 78, 9, 10, 14, 15, 16, 21 | 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 26 | 20, 22, 23, 24, 27 |
dugványok | 9, 10 | 22, 23, 24 |
műtrágyázás, öntözés | 1, 4, 5, 14, 15, 29, 30 | 2, 3, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 |
gyomirtás | 12, 13, 17, 18, 20, 28, 29 | 1, 2, 30, 31 |
eper Processing | 12, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 29 | 2, 320 |
holdnaptár palánta ültetés június 2017
![](/f/10/9e/109e4a7671c7a4e54678360123e5b85c.jpg)
Kedvező dátuma június | Mellékhatás időpontja június | |
ültető / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26 | 12, 13, 15, 16, 17, 1820 |
gyökér zeller Sárgarépa Répa | 5, 6, 10, 11, 14, 25, 26 | |
Seed íj fokhagyma Burgonya | 5, 6, 10, 11, 25, 26 | |
Retek Retek | 5, 6, 25, 26 | |
cukkini sütőtök | 5, 6, 14, 25, 26 | |
borsó Bab Lencse | 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24 | |
Napraforgó | 5, 6, 27, 28, 29 | |
kertészeti munkák | ||
A felszedő / merülés palánta, ültetési | 1, 5, 6, 14, 25, 26, 30 | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
Landing/ transzplantációs szoba | 2 növények, 3, 4, 10, 11, 19, 25, 26 | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | ||
kerti Crop, oltása gyümölcsfák | 1, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 |
vetőmagvak | 1, 2 éves virágok3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 25, 26, 30 | 12, 13, 20 |
Ásó hagymás virágos növények | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 27, 28,29 | 5, 6, 7, 8, 9 |
leszállásvirágzás évelő | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 25, 26, 30 | 12, 13, 20, 23, 24 |
Division virágzási évelők | 1, 30 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 |
Ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 25,26, 30 | 10, 11, 12, 13, 20 |
dugványok | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 27, 28, 29 | 14, 20 |
műtrágyázás, öntözés | 1, 5, 6, 10,11, 14, 30 | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 20, 27, 28, 29 |
gyomirtás | 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24 | 1011, 12, 13 |
eper Processing | 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
Pasynkovanie paradicsom | 6, 7,8, 12., 13., 20., 23., 24., 27., 28., 29. |
holdnaptár palánta ültetés július 2017
![](/f/45/7d/457def42d8193de317964563554a0613.jpg)
Kedvező július dátuma | Mellékhatás időpontja július | |
ültető / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 21, 24 | 21, 22, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 |
Retek Retek Daikon | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 21 | |
ültető kerti eper, szamóca | 12, 13, 17, 18, 19,20, 21, 22, 26, 27 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16 |
kertészeti munkák | ||
működik kártevő | 19, 20, 21, 29, 30 | 12, 13Ültetés |
/ transzplantációs szobanövények | 6, 7, 8, 9, 17, 18,21, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22 |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17,18, 20, 21 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16 |
Átoltás | 3 gyümölcsfák, 4, 5, 20 | 10, 11, 23 |
metszés | 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 23 |
ültetése palánták | 6, 7 éves virágok, 12, 13,24 | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22 |
Ásó hagymás virágos növények | 11, 17, 18, 19, 20, 25, 26 | 14, 15, 16 |
leszállás hagymaszerű virágzás | növények 12, 13, 21, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 10, 11 14, 15, 16 |
ültetés virágzásx évelő | 6, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 29, 30, 31 | 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22 |
Division virágzási évelők | 8, 9, 29, 3031 | 3, 4, 5, 14, 15, 16, 20 |
ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 6, 7, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 | 14, 15,16, 30, 31 |
dugványok | 8, 9 | 10, 12, 13, 23 |
műtrágyázás, öntözés | 3, 4, 5, 17, 18, 27, 28 | 6, 7, 10, 11, 14, 15,16, 25, 26 |
gyomirtás | 10, 11, 21, 22, 23 | 8, 9 |
eper Processing | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 | 10, 1213 |
Betakarítás letétbe | 6, 7, 18, 19, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26 | 10, 11, 12, 13,23 |
Pasynkovanie paradicsom | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27 | 12, 13 |
holdnaptár ültető palántákat augusztus 2017
![](/f/37/9b/379bdd88de0cba244b031eee4beee58d.jpg)
kedvező időpont augusztus | Mellékhatás időpontja augusztus | |
ültetés / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 1., 9., 20., 23., 24., 25., 28., 29., 30. | 7, 8, 10, 1121 |
Retek Retek Daikon | 1, 4, 5, 6, 9, 20, 26, 27, 28, 29, 30 | |
borsó Bab Lencse | 1, 9, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 |
ültető kerti eper, szamóca | 1, 9, 15, 16, 23, 24, 2528,29, 30 | |
kertészeti munkálatok működik | ||
kártevő | 2, 3, 7,8, 15, 16, 31 | 9, 26, 27 |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 31 | 1, 7, 8, 10, 11, 12,15, 16, 20, 28, 29, 30 |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 | 7, 8, 10, 11, 12 |
Oltás gyümölcsfák | 1, 18, 19, 28, 29, 30 | 26, 27 |
Crop | 2 fa, 3, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 | 9, 10, 11, 12 |
ültető palánta éves virágok | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19, 28, 29, 30, 31 | 78, 10, 11, 12, 15, 16, 20 |
ásni hagymás virágos növények | 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 | 1, 4, 5, 6, 28, 29, 30 |
leszállás hagymás virágos növények | 1, 2, 3, 9, 13, 14, 28, 29, 30, 31 | 20, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 |
ültetés virágzásévelő | 2, 3, 9, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 31 | |
Division virágzási évelők | 23, 24, 25 | 1, 4, 5, 6, 28, 29, 30 |
Ültetés dekoratívnövények( fák / cserjék) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 28, 29, 30, 31 | 7, 8, 10, 11, 12,15, 16 |
Dugvány | 45, 6 | 1, 2, 30, 31 |
műtrágyázás, öntözés | 1, 4, 5, 6, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 |
gyomirtás | 1, 2, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31 | 7, 8 |
eper Processing | 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 31 | 4, 5, 6 |
Pasynkovanie paradicsom | 2, 3, 7, 8, 23, 24, 25, 31 | 10, 11,12 |
burgonyaszedés | 20, 21, 22, 26, 27 | 1, 18, 19, 28, 29, 30 |
betakarítása feldolgozó / védelmi | 4, 5, 6, 22, 23, 24 | 20 |
betakarítástároló | 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 22 | 18, 19, 20, 21 |
gyűjtemény vetőmag | 7, 8 | 20, 18, 19 |
Lunar palánta ültető naptár szeptember 2017
![](/f/ad/e0/ade043b1e3d966a0711e257a2ffd0adf.jpg)
kedvező időpont szeptember | Mellékhatás időpontja szeptember | |
ültetés / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29 | 2, 3, 10, 11 |
Overseeding növényi | 1, 4, 22, 23, 24, 30 | 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 |
kertészeti munkák | ||
működik kártevő | 2, 3, 10, 11, 22, 23, 24, 27, 28, 29 | 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 4, 17, 18, 19,22, 23, 24, 27, 28, 29 | 2, 3, 8, 9, 10, 11, 25, 26 |
ültetvény gyümölcsfáks / cserjék | 1, 4, 22, 23, 24, 30 | 2, 3, 8, 9 |
Crop | 10, 11, fák 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | 45, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29 |
leszállás hagymás virágos növények | 4, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 8, 9, 10,11, 25, 26, 30 |
Ültetés / Division virágzás évelő | 4, 19, 20, 21, 27, 28, 29 | |
Ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 4, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 | 2, 3, 8, 9, 10, 11, 25, 26 |
műtrágyázás, öntözés | 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26 | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 27, 28, 29, 30 |
burgonyaszedés | 2, 3, 15, 16, 19, 27, 28, 29 | 12, 13, 14 fedél |
Egységes Harvest későbbi megőrzése | 1, 8, 9, 15, 16, 27, 28, 29, 30 | 12, 13, 14, 25, 26 |
Harvesting tárolási | 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 15, 16, 19, 27, 28, 29 | |
gyűjtemény vetőmag | 1, 10, 11, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 | - |
holdnaptár palánta ültetés október 2017
![](/f/56/33/563394be0297ea0e29b5e6ee373592b2.jpg)
kedvező dátuma október | Mellékhatás időpontja október | |
ültető / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 19, 23, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5,6, 10, 11,12, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
Overseeding növényi ültetés fokhagyma( podzimnego) | 7, 8, 19, 23, 27, 28 | |
kertészeti munkák Works | ||
kártevő | 1, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 29, 30 | 20, 21, 22 |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 | 12, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | 7, 8, 19, 23, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5,6, 10,11,12, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
Ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 | 20, 2122 |
Betakarítás későbbreth tároló | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27, 28, 29, 30, 31 | 21 |
Lunar palánta ültető naptár november 2017
![](/f/06/04/0604fbe67da8cb52d11daaa3dfb0f9d3.jpg)
kedvező időpont október | Mellékhatás időpontja október | |
ültetés / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 2., 3., 6., 7., 13.,14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28 | 1, 26, 27, 29, 30 |
Overseeding növényi ültetés fokhagyma( podzimnego) | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15,16, 17, 20, 23, 24, 25, 28 | |
kertészeti munkák | ||
működik kártevő | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | 6, 7, 13, 14,20, 28 |
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 | 1, 15, 16, 17,20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
ültetvény gyümölcsfák / cserjék | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,25, 28 | 1, 20, 26, 27, 29, 30 |
Ültetés dísznövények( fák / cserjék) | 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 | 1, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
előkészítése növényi téli( menedéket) | 2, 3, 13, 14, 18, 19 | - |
holdnaptár palánta ültetőa december 2017
![](/f/18/ab/18ab0333a58fcf2f1129920e198d4c67.jpg)
kedvező stbAta december | Mellékhatás időpontja december | |
ültető / vetés | ||
metélőhagyma Ogorodnaya zöldek salátalevélre káposztalevél | 9, 10, 11, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 23 |
kertészeti munkák | ||
Ültetés / transzplantációs szobanövények | 9, 10, 11, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | 4, 5, 6, 7, 14, 17,18, 19, 23 |