Ebben a táblázatban minden háziasszony lesz lefordítva gramm csésze, csiszolt üvegből, egy evőkanál vagy teáskanál tömeg alap szemcsés és folyékony összetevők a főzés. Termékek forgalmazása épült kényelmes alfabetikus sorrendben. A táblázat a hüvelyesek, gabonafélék, olajok és zsírok, tejtermékek, liszt, liszt, italok, dió, fűszerek, édességek, szószok, fűszerek, szárított gyümölcsök, bogyók és a tojás.
Bean | üveg vékony | üveg csiszolt | evőkanál | teáskanál |
Borsó kifejtve | 230 | 185 | 18 | - |
Borsó kifejtve | 200 | 175 | - | - |
Bab | 220 | 175 | - | - |
Lencse | 210 | 170 | - | - |
Gabona | üveg vékony | üveg csiszolt | evőkanál | teáskanál |
Hercules | 90 | 70 | 12 | 3 |
| 210 | 170 | 25 | 8 |
hajdina dara kukorica | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 200 | 160 | 25 | 8 |
dara Darák zab | 170 | 135 | 18 | 5 |
| 230 | 185 | 25 | 8 |
árpagyöngy Gabonadara | 180 | 145 | 20 | 6 |
| 220 | 180 | 25 | 8 |
köles rizs Darák árpa | 230 | 185 | 25 | 8 |
| 180 | 145 | 20 | 6 |
PA | 230 | 180 | 25 | 8 |
Szágó | 180 | 160 | 20 | 6 |
zabliszt | 140 | 110 | 22 | 6 |
| 50 | 40 | 7 | 2 |
Corn Zabpehelyek búzapehely | 100 | 80 | 14 | 4 |
| 60 | 50 | 9 | 3 |
Olajok és zsírok | üveg vékony | üveg csiszolt | evőkanál | teáskanál |
Margarin megolvasztjuk | 230 | 180 | 15 | 4 |
vaj elolvadt | 240 | 185 | 17 | 5 |
Növényi olaj | 225 | 180 | 17 | 15 |
Vaj | - | - | 60 | 30 |
vaj megolvadt | 245 | 195 | 20 | 8 |
fűtőolaj | 240 | 185 | 20 | 8 |
Salo olvasztott | 245 | 205 | 20 | 8 |
tej és tejtermékek | Glassvékony üvegből | csiszolt | evőkanál | teáskanál |
Kefír | 250 | 200 | 18 | 5 |
Túrómassza | - | - | 18 | 6 |
| 250 | 200 | 18 | 5 |
Tej Tejpor | 300 | 220 | 30 | 12 |
kondenzált | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 15 |
Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Tejföl 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Tejföl 30% | 250 | 200 | 22 | 11 |
túró diéta | - | - | 20 | 7 |
Túró zsír | - | - | 17 | 6 |
Túró enyhe | - | - | 20 | 7 |
túró zsírszegény | - | - | 16 | 6 |
Liszt és malomipari termékek | üveg vékony | Glasssokoldalú | evőkanál teáskanál | |
makaróni | 230 | 190 | - | - |
| 180 | 150 | 30 | 10 |
burgonya liszt, kukoricaliszt, búzaliszt | 160 | 130 | 25 | 9 |
| 160 | 130 | 25 | 9 |
ital | üveg vékony | üveg csiszolt | evőkanál | teáskanál |
Víz | 250 | 200 | 18 | 5 |
Kakaó | por - | - | 15 | 5 |
kávé őrölt | - | - | 20 | 7 |
Liquor | - | - | 20 | 7 |
gyümölcslevek | 250 | 200 | 18 | 5 |
tea száraz | - | - | 3 | - |
Nuts | egy pohár vékony | csiszolt üvegből | kanál | tea kanál |
Földimogyoró tisztítjuk | 175 | 140 | 25 | 8 |
Pine( héj nélkül) | 140 | 110 | 10 | 4 |
| 160 | 130 | 30 | 10 |
mandula dió zúzott vagy rögök( dió vagy más) | 120 | 90 | 20 | 7 |
mogyoró | 170 | 130 | 30 | 10 |
Fűszerek vékony üvegből | | üveg csiszolt | kanál | kanál tea |
Zselatin | - | - | 15 | 5 |
Citromsav( kristályos) | - | - | 25 | 8 |
Burgonyakeményítő | 160 | 130 | 12 | 6 |
Mack | 155 | 120 | 15 | 4 |
Cukor por | 190 | 140 | 25 | 10 |
Soda élelmiszer | - | - | 28 | 12 |
kekszet hántolt | 130 | 110 | 20 | 5 |
paradicsompüré | - | - | 30 | 10 |
ecet | 250 | 200 | 15 | 10 |
Édességek | üveg vékony | üveg csiszolt | evőkanál | teáskanál |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | 15 |
Honey | 415 | 330 | 30 | 9 |
Jam | - | - | 36 | 12 |
püré gyümölcs | 350 | 290 | 50 | 20 |
Szószok | üveg vékony | üveg csiszolt | kanál | SpoonMustár tea |
| - | - | - | 4 |
| 230 | 180 | 15 | 4 |
majonéz paradicsom fűszer | 220 | 175 | 14 | 3 |
| üveg vékony üvegből csiszolt | | kanál kanál tea | |
Őrölt szegfű | - | - | - | 3 |
Carnation nem őrölt | - | - | - | 4 |
Cinnamon porított | - | - | 20 | 8 |
szegfűbors( pontok) | - | - | - | 5 |
őrölt bors | - | - | - | 5 |
fekete bors( borsó) | - | - | - | 6 |
Sugarpileyny | 200 | 140 | - | - |
Cukor só | 210 | 160 | 25 | 8 |
| 325 | 260 | 15 | 10 |
bogyók, szárított gyümölcsök | üveg vékony | üveg csiszolt | kanál | Spoon tea |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - |
Cherry | 165 | 130 | - | - |
áfonya | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
Strawberry | 170 | 140 | 25 | 8 |
Mazsola | 165 | 130 | 25 | - |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - |
Cranberry | 145 | 115 | - | - |
egres | 210 | 165 | - | - |
Raspberry | 180 | 145 | - | - |
Rowan friss ribizli | 160 | 130 | 25 | 8 |
| 175 | 140 | 30 | 10 |
Blackcurrant Cherry | 155 | 125 | 22 | 6 |
| 165 | 130 | - | - |
áfonya | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 165 | 35 | 12 |
Csipkebogyóleves | - | - | 20 | 6 |
Szárított almák | 70 | 55 | - | - |
Tojás | üveg vékony | üveg csiszolt | kanál | kanál tea |
Tojáspor | 100 | 80 | 25 | 10 |
tojás nélkül héj | 6 db | - | - | - |
Egg fehérje | 11 db | 9darab | - | - |
tojássárgáját | 12 db 10 db | | - | - |
Lásd még a teljes táblázat kulináris felhasználása fűszerek, fűszerek és gyógynövények http://woman-l.ru/tablica-primenenij-specij/