A WHO szerint a táblázatokban, a súlygyarapodás és a növekedés a gyermekek és serdülők 0-17 éves, lehetséges, hogy meghatározzuk az átlagos arány mutatóit a gyermek. A tanulmány a javasolt anyag, és megállapította, az előírt számokat mismatch a valós adatok nem készít elhamarkodott következtetéseket kizáró, hiszen minden szervezet saját növekedési jellemzőket, és érdemes megfontolni. De nagyon aktív, vagy túl lassú növekedés szükséges, hogy zavarom, és eltölteni egy azonnali orvosi vizsgálat.
- indikátorai fizikai fejlődését
- jellemzők első életévben
- Súly lányok hónap és 1 év
- Növekedési lányok hónap és 1 év
- Súly fiúk hónap és 1 év
- Magasság fiúk hónap és 1 év
- Plusz 1-től10 éves
- Súly lányok 1-10 éves
- növekedés lányok 1-10 éves
- Súly fiúk 1-10 éves
- Magasság fiúk 1-10 éves
- jellemzői 11-17 éves
- Súly lányok 11-17 éves
- növekedés a lányok 11-17 éves
- Súly malchCove 11-17 év Magasság
- fiúk 11-17 éves
indikátorai testi fejlődés
magasság és a súly a gyermek tartják a legfontosabb mutatója a fejlődés az első életévben. Minden hónapban számos mérést végeznek:
- mellkasi kerület;
- fejrész;
- növekedés;
- súly.
Mindezen intézkedések eredményei illeszkednek a baba kártyájába. Ez további nyomon követést és minden patológiát megakadályoz.
legfontosabb mutatók, amelyek illeszkednek a születéstől 1 éves:
- születési súly és az esetleges módosításokat;
- születési magasság és minden változása;
- a szülők súlya és magassága;
- ideje kitörés tejfogak;
- minden gyermekbetegség, különösen virális;
- különböző veleszületett patológiák, kromoszomális betegségek;
- teljesítmény: mellkasi vagy mesterséges;
- társadalmi viszonyok a csecsemő szállást és ellátást.
jellemzők első életévben
Standards átlagai fizikai fejlődését a gyermekek számára a következők:
- az első nap az élet a baba nem lehet hozzáadni, és még egy kicsit fogyni;
- átlagos súlya a baba születése után rögtön belül változik 3,2-3,7 kg-ot;
- aránya növekszik a súly szerint történik a rendszer 1-3 hónap - 750 gramm;4-6 hónap - 700 gramm;7-9 hónap - 550 gramm;9-12 hónap - 350 gramm;Az
- kézművesek gyorsabban fogynak;
- sebessége növekszik a növekedés következik be a program keretében: 1-3 hónap - 3,5 cm;4-6 hónap - 2,5 centiméter;7-9 hónap - 1,5-2 cm;9-12 hónap - 1 cm minden hónapban;
- a fejlődési üteme a gyermek súlya 1 év alatt kell lennie 8,9-9,6 kg-ot;
- a növekedés üteme a gyermek 1 éves nem lehet kevesebb, mint 74-76 cm-t;
- az első 12 hónapban az élet a baba felnő 20-25 centiméter.
Minden gyerek növekedését és fejlődését a különböző módon. Ha a baba koraszülött, akkor a növekmény a súlyt minden 10 gramm és 1 cm növekedés van az öröm a családja számára. Ha a baba időre született, és nincsenek rendellenességek az egészsége, a megfelelő fejlődés során számíthatunk példaértékű asztalra.
És a gyermek fejlődése is a nemétől függ. További információ a normál növekedett a magasság és súly megtalálható a javasolt táblázatokban.
a tartalom ^Súly lányok hónap és 1 év
Kor / tömeg | Alacsony( kilogrammban) | alábbiakban Átlagos Átlagos | közepes magas | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
újszülött | 2.4 2.8 3.2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 hónap | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 hónap 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 hónap 4.5 5.2 | 5,8 6,6 7,5 | |||||
8,5 4 hónappal 5,0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5 hónappal 5.4 | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 hónappal | 5.7 6.5 7.3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 hónappal | 6,0 6,8 7,6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 hónappal | 6,3 7,0 7,9 | 9,0 10,2 11,6 | ||||
9 hónappal | 6,5 | 7,3 | 82 | 9.3 10.5 12.0 | ||
10 hónappal | 6,7 7,5 8,5 | 9.6 10.9 12.4 | ||||
11 hónappal | 6,9 | 77 | 8.7 9.9 | 11,2 12,8 12 hónap | ||
7,0 7,9 8,9 | 10.1 11.5 13.1 |
a növekedés a lányok msyatsam 1 év
Kor / magasság | Low( centiméterben) | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
újszülött | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 hónap | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 hónappal | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 hónap | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 mesyatsaev | 59,6 | 61,8 | 64,0 66,2 68,5 70,7 | |||
6 mesyatsaev | 61,2 63,5 65,7 | 68,0 70,3 72,5 | ||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65,0 67,3 69,6 71,9 | 74,2 | |||
8 mesyatsaev | 64,0 66,4 68,7 | 71,1 73,5 75,8 | ||||
9 mesyatsaev | 65,3 67,7 70,1 72,6 | 75,0 77,4 10 | ||||
mesyatsaev | 66,5 69,0 71,5 | 73,9 76,4 78,9 | ||||
11 mesyatsaev | 67,7 70,3 72,8 | 75,3 77,8 80,3 | ||||
mesyatsaev | 12 69,1 71,4 | 74,0 76,6 79,2 | 81,7 |
Súly fiúk hónap és 1 év
Kor / tömeg | Alacsony( kilogrammban) | alábbiakban Átlagos Átlagos | közepes magas | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Újszülött | 2.5 2.9 3.3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 hónap | 3,4 3,9 4,5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 hónap 4.3 4.9 | 5.6 6.3 7.1 | 8,0 | ||||
3 hónap 5.0 5.7 | 6,4 7,2 8,0 | |||||
9,0 4 hónappal 5.6 | 6,2 7,0 7,8 | 87 | 9,7 | |||
5 hónappal 6.0 6.7 | 7,5 8,4 9,3 | 10,4 | ||||
6 hónap | 6.4 7.1 7.9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 hónappal | 6,7 | 7.4 8.3 9.2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 hónappal | 6.9 7.7 8.6 | 9.6 10.7 11.9 | ||||
9 hónappal | 7,1 8,0 8,9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 hónappal | 7,4 8,2 9,2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 hónappal 7,6 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 hónap | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Magasság fiúktovábbhónap és 1 év
Kor / magasság | Low( centiméterben) | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Újszülött | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 hónap | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 hónappal | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 hónap | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 hónappal | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 hónappal | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 hónappal | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 hónappal | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 hónappal | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 hónappal | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 hónappal | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 hónappal | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 hónap | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
jellemzők 1-10 év
fontos ebben az időszakban, hogy figyelemmel kíséri a megfelelő növekedéshez és kiegészítve a baba súlya. Ez a legkritikusabb időszak.1-től 10 évig ott van a létesítmény a munka minden belső szervek, mozgásszervi rendszer. Ha a gyermek nem megfelelően táplált, hogy fizikai aktivitás, és ezért nem nőtt vagy gyarapodott a jövőben ez vezethet súlyos és gyakran visszafordíthatatlan következményekkel( scoliosis, anorexia, stb.)
És növekedés függ az egyedi jellemzői a gyermek vagy a genetikai hajlam. De a megfelelő ellátás és az egészségügyi, a szokásos szabályok a támogatás alapvető mutatók a fizikai fejlődését a gyermek lehet kiszámítani a javasolt táblákat.
a tartalom ^Súly lányok 1-10 éves
Kor / Súly | Low( a klogrammah) | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 év | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 év | 9,0 10,2 11,5 | 13,0 14,8 17,0 | ||||
3 év | 10,8 12,2 13,9 15,8 | 18,1 | 20,9 | |||
4 év | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 év | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 év | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 év | 16,8 19,3 22,4 | 26,3 31,4 38,3 | ||||
8 év | 18,6 | 21,4 25,0 29,7 | 358 | 44,1 | ||
9 évvel | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 év | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
növekedési lányok 1-től 10 éves
Kor / magasság | Low( centiméterben) | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 év | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 év | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 év | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 év | 94,1 | 98,4 | 102,7 107,0 | 111,3 115,7 | ||
5 év | 99,9 | 104,7 109,4 | 114,2 118,9 | 123,7 | ||
6 év | 104,9 110,0 | 115,1 120,2 | 125,4 | 130,5 | ||
7 év | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 év | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 143,9 | |
9 év | 120,3 126,4 | 132,5 138,6 | 144,7 150,8 | |||
10 éves | 125,8 132,2 | 138,6 | 145,0 151,4 | 157,8 |
Súly fiúk 1-10 éves
Kor / Súly | Alacsony | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 év | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 év | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 év | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 év | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 év | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 |
6 év | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 év | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 év | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 év | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 éves | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Magasság fiúk 1-10 éves
Kor / magasság | Low( centiméterben) | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 év | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 év | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 év | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 év | 94,9 | 99,1 | 103,3 107,5 | 111,7 115,9 | ||
5 év | 100,7 105,3 | 110,0 114,6 | 119,2 | 123,9 | ||
6 év | 106,1 111,0 | 116,0 120,9 | 125,8 | 130,7 | ||
7 év | 111,2 116,4 | 121,7 127,0 | 132,3 137,6 | |||
8 év | 116,0 121,6 | 127,3 132,9 | 138,6 144,2 | |||
9 év | 120,5 126,6 | 132,6 138,6 | 144,6 150,6 | |||
10 éves | 125,0 131,4 | 137,8 | 144,2 150,5 | 156,9 |
jellemzői 11-17 éves
lányok nem állnak meg a növekedésben, hogy 17-19 éves, fiatal férfiak is nőnek fel, hogy 19-22 év. Pontatlan adatok minden attól függ, az egyéni jellemzőit minden szervezetre.
A megkülönböztető jegye a fejlődés ebben az időszakban, vagyis abban a szakaszban a pubertás, akkor az alábbi paraméterek:
- legintenzívebb növekedést lányok a 10-től 12 éves korig;
- legintenzívebb növekedést a fiúk az időszakban 13-16 év;
- ugrik intenzív növekedése által okozott hormonális hullámok, és a súlygyarapodás ebben az időben lelassul.
asztalok megtekinthetik az átlagos növekedési teljesítményére vonatkozó szabványokat súly és a magasság, a lányok és a fiúk 11-17 év.
a tartalom ^Súly lányok 11-17 éves
Kor / Súly | Low( kilogrammban) | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 éves | 24,9-27,8 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 44,6-55,2 | több mint 12 éve 55,2 | ||
27,8-31,8 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | több mint 13 éve 63,4 | ||
32,0-38,7 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | több mint 14 éve 69,0 | ||
37,6-43,8 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | több mint 15 éve 72,2 | ||
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | több mint 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | több mint 17 éve 75,6 | |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | több mint 76,0 |
növekedés a lányok 11-17 éves kor
/ magasság | Low(centiméterben) | alábbiakban átlag átlag átlag felett | magas | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 éves | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | több mint 157,7 |
12 év | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | több 163,2 |
13 éves | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | több 168,0 |
14 éves | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | több 171,2 |
15 év | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | több 173,4 |
16 | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | több 173,8 |
17 éves | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | több 177,2 |
Súly fiúk 11-17 éves
Kor / Súly | Low( kilogrammban) | átlag alatti átlag Átlagon felüli | Nagy | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 éves | 26,0-28,0 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 44,9-51,5 | több mint 12 éve 51,5 | ||
28,2-30,7 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | több mint 13 éve 58,7 | ||
30,9-33,8 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | több mint 14 éve 66,0 | ||
34,3-38,0 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | több mint 15 éve 73,2 | ||
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | több mint 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | több mint 17 éve 84,7 | |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | több mint 87,8 |
növekedése fiúk 11-17 éves kor
/ magasság | Low(centiméterben) | alábbiakban átlag átlag átlag felett | magas | túl magas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 éves | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | több156,2 |
12 éves | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | több mint 163,5 |
13 éves | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | több 170,7 |
14 éves | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | több 176,7 |
15 éves | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | több 181,6 |
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | több 186,3 |
17 éves | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | több 188,5 |