פי ארגון הבריאות העולמי, ברווח שולחנות, במשקל וצמיחה עבור ילדים ובני נוער 0 עד 17 שנים, אפשר לקבוע את ערכי שיעורי הממוצע עבור ילדכם.במחקר של החומר המוצע ומציאת התאמת המספרים שנקבעו עם הנתונים האמיתיים לא צריך להסיק מסקנות חפוזות שלילי, משום שכל אורגניזם מאפייני הצמיחה שלה, וזה שווה לשקול.אבל מאוד פעיל או איטי מדי צמיחה צורך לטרוח ולהוציא בדיקה רפואית מיידית.תוכן
- של תכונות
- פיתוח פיסיות של השנה הראשונה של חודשי נערות חי
- משקל 1 חודשי נערות בשנת
- צמיחה ל 1 נערים בשנת
- משקל במשך חודשים כדי 1 נערים בשנת
- גובה במשך חודשים כדי תכונות 1 לשנת
- של בין 1 ל10 שנים הבנות
- משקל בין 1 ל -10 שנים
- בנות צמיחה של 1 עד 10 שנים בנים
- משקל בין 1 ל -10 שנים
- בנים גובה מ -1 עד 10 שנים תכונות
- של בין 11 עד 17 שנים הבנות
- במשקל 11 עד 17 שניםצמיחה של בנות
- מן 11 עד 17 שנים
- משקל malchקוב מן 11 עד 17 שנים גובה
- הבנים 11 עד 17 שנים
אינדיקטורים של גובה ומשקל
ההתפתחות הפיזית של הילד נחשבים האינדיקטורים החשובים ביותר של הפיתוח שלה בשנת החיים הראשונה.תינוק חודש בצע סדרה של מדידות:
- היקפו של חזה;
- היקף של ראש;צמיחת
- ;משקל
- .תוצאת
של כל אמות המידה הללו משתלבת הכרטיס grudnichka.זה יאפשר מעקב נוסף ומניעת כל הפתולוגיות.
האינדיקטורים החשובים ביותר שמתאימים מלידה ועד 1 שנה: משקל הלידה
- וכל תיקון;
- גובה בלידה על כל השינויים שלה;
- משקל וגובה ההורים;
- זמן של התפרצות של כל שיני החלב;
- כל המחלות של הילד, בפרט, ויראלי;נוכחות
- של מומים מולדים שונים, מחלות כרומוזום;
- הספק: בית חזה או מלאכותי;
- התנאים החברתיים של התינוק לטפל בו.
השנה הראשונה של ממוצעי תקני חי
של התפתחות גופנית לילדים הם בא:
- בימים הראשונים של חיי התינוק לא ניתן להוסיף, ואפילו קצת לרדת במשקל;המשקל הממוצע
- של התינוק מיד לאחר הלידה משתנה בתוך 3.2-3.7 ק"ג;
- שיעור עליית משקל מתקיימת על פי התכנית 1-3 חודשים - 750 גרם;4-6 חודשים - 700 גרם;7-9 חודשים - 550 גרם;9-12 חודשים - 350 גרם;
- אומנים לעלות במשקל מהר יותר;שיעור
- של עליות הצמיחה מתרחשת במסגרת התוכנית: חודש 1-3 - 3.5 ס"מ;4-6 חודשים - 2.5 ס"מ;7-9 חודשים - 1,5-2 ס"מ;9-12 חודשים - סנטימטר אחד לחודש;
- בשיעור של התפתחות המשקל של הילד בשנה 1 חייב להיות פחות מ 8,9-9,6 ק"ג;
- בשיעור הצמיחה של הילד של 1 שנה לא צריך להיות פחות מ 74-76 ס"מ;
- לחיים 12 החודשים הראשונים התינוק גדל עד 20-25 ס"מ.
כל התינוקות גדלים ומתפתחים בדרכים שונות.אם התינוק מוקדם, אזי תוספת למשקל בכל 10 גרם ו 1 סנטימטר לצמיחה יש שמחה עבור משפחתו.אם התינוק נולד המונח ואין ליקויי בריאותו, כמובן הנכון של התפתחות שאנחנו יכולים לסמוך על שולחן למופת.
וגם התפתחות הילד תשתנה בהתאם למין שלו.לקבלת מידע נוסף על העלייה הנורמלית גובהם ומשקלם ניתן למצוא בטבלאות שהציעה.
לתכנים ^ חודשים בנותמשקל 1 לשנה
גיל / משקל | נמוך( בקילוגרמים) | מתחת לממוצע ממוצע | בינוני גבוה | גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
היילוד | 2.4 2.8 3.2 | 3.7 4.2 4.8 | ||||
1 חודש | 3.2 3.6 4.2 | 4.8 5.5 6.2 | ||||
2 חודשים 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | 7,5 | ||||
3 חודשים 4.5 5.2 | 5.8 6.6 7.5 | |||||
8.5 4 חודשים 5.0 | 5.7 6.4 7.3 | |||||
8.2 9.3 5 חודשים 5.4 | 6.1 6.9 7.8 | 88 | 10,0 | |||
6 חודשים | 5.7 6.5 7.3 | 8.2 9.3 10.6 | ||||
7 חודשים | 6.0 6.8 7.6 | 86 | 9,8 | 11,1 | ||
8 חודשים | 6.3 7.0 7.9 | 9.0 10.2 11.6 | ||||
9 חודשים | 6,5 | 7,3 | 82 | 9.3 10.5 12.0 10 | ||
חודשים | 6.7 7.5 8.5 | 9.6 10.9 12.4 | ||||
11 חודשים | 6,9 | 77 | 8.7 9.9 | 11.2 12.8 12 חודשים | ||
7.0 7.9 8.9 | 10.1 11.5 13.1 |
הצמיחה של מ 'בנותsyatsam כדי 1 לשנה
גיל / גובה | נמוך( בסנטימטרים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע | גבוהה | הממוצע גבוה מדי | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
היילוד | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 | ||
1 חודש | 49,8 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 | |||
2 חודשים | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 | ||
3 חודשים | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 | ||
4 mesyatsaev | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 | ||
5 mesyatsaev | 59,6 61,8 | 64.0 66.2 68.5 70.7 | ||||||
6 mesyatsaev | 61.2 63.5 65.7 | 68.0 70.3 72.5 | ||||||
7 mesyatsaev | 62,7 | 65.0 67.3 69.6 71.9 | 74.2 | |||||
8 mesyatsaev | 64.0 66.4 68.7 | 71.1 73.5 75.8 | ||||||
9 mesyatsaev | 65.3 67.7 70.1 72.6 | 75.0 77.4 10 | mesyatsaev | |||||
66.5 69.0 71.5 | 73.9 76.4 78.9 | |||||||
11 mesyatsaev | 67.7 70.3 72.8 | 75.3 77.8 80.3 | ||||||
mesyatsaev | 12 69.1 71.4 | 74.0 76.6 79.2 | 81,7 |
במשך חודשים עד שנה 1
גיל / משקל | נמוך( בקילוגרמים) | מתחת לממוצע ממוצע | בינוני גבוה | גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
יילוד | 2.5 2.9 3.3 | 3.9 4.4 5.0 | ||||
1 חודש | 3.4 3.9 4.5 | 5.1 5.8 6.6 | ||||
2 חודשים 4.3 4.9 | 5.6 6.3 7.1 | 8,0 | ||||
3 חודשים 5.0 5.7 | 6.4 7.2 8.0 | |||||
9.0 4 חודשים 5.6 | 6.2 7.0 7.8 | 87 | 9,7 | |||
5 חודשים 6.0 6.7 | 7.5 8.4 9.3 | 10,4 | ||||
6 חודשים | 6.4 7.1 7.9 | 8.8 9.8 10.9 | ||||
7 חודשים 6.7 | 7.4 8.3 9.2 | 10,3 | 11,4 | |||
8 חודשים | 6.9 7.7 8.6 | 9.6 10.7 11.9 | ||||
9 חודשים | 7.1 8.0 8.9 | 9.9 11.0 12.3 | ||||
10 חודשים | 7.4 8.2 9.2 | 10.2 11.4 12.7 | ||||
11 חודשים 7.6 8.4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
12 חודשים | 7,7 | 8.6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
עלחודשים עד 1 שנה
גיל / גובה | נמוך( בסנטימטרים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע | גבוהה | הממוצע גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
יילוד | 46,1 48,0 | 49,9 | 51,8 53,7 55,6 | |||
1 חודש | 50,8 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 | |
2 חודשים | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 חודשים 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 | |
4 חודשים | 59,7 | 61,8 63,9 66,0 | 68,0 | 70,1 | ||
5 חודשים | 61,7 | 63,8 | 659 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 חודשים 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 | |
7 חודשים | 64,8 | 670 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 חודשים 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 | |
9 חודשים | 677 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 חודשים | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 חודשים | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 חודשים | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
של בין 1 ל -10 שנים
חשוב בתקופה זו כדי לפקח על צמיחה ראויה תוספת של משקל התינוק.זוהי התקופה הקריטית ביותר.החל מ -1 עד 10 שנים יש והקמת העבודה של כל האיברים הפנימיים, מערכת השלד.אם ילד אינו מוזן כהלכה, לבצע פעילות גופנית ולכן אינו גדל או במשקל בעתיד זה עשוי להוביל לתוצאות חמורות ולעתים בלתי הפיכות( עקמת, אנורקסיה, וכו ').
וצמיחה תלוי במאפיינים האישיים של הילד או נטייה גנטית.אבל עם טיפול נאה בריאות, החוקים הרגילים של הקצבה של אינדיקטורים הבסיסיים של הפיתוח הפיזי של הילד יכולים להיות מחושבים באמצעות טבלאות המוצעים.
לתכנים ^ בנות משקלמ -1 עד 10 שנים
גיל / משקל | נמוך( עם klogrammah) | מתחת לממוצע מעל הממוצע | גבוהה | הממוצע גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 לשנה | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 13,1 | |
2 שנים | 9.0 10.2 11.5 | 13.0 14.8 17.0 | ||||
3 שנים | 10.8 12.2 | 13.9 15.8 18.1 | 20,9 | |||
4 שנים | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 שנים 13,7 | 15,8 18,2 21,2 | 24,9 | 29,5 | |||
6 שנים | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 334 |
7 שנים | 16.8 19.3 22.4 | 26.3 31.4 38.3 | ||||
8 שנים | 18.6 | 21.4 25.0 29.7 | 358 | 44,1 | ||
9 שנים | 20,8 | 24,0 28,2 33,6 | 41,0 | 51,1 | ||
10 שנים | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 382 | 46,9 | 59,2 |
מ -1 עד 10 שנים
גיל / גובה | נמוך( בסנטימטרים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע | גבוהה | הממוצע גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 לשנה | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 81,7 | |
2 שנים | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 שנים 87,4 | 91,2 95,1 98,9 | 102,7 | 106 | |||
4 שנים | 94,1 | 98,4 | 102,7 107,0 | 111,3 115,7 | ||
5 שנים 99,9 | 104,7 109,4 114,2 | 118,9 | 123,7 | |||
6 שנים | 104,9 110,0 | 115,1 120,2 | 125,4 | 130,5 | ||
7 שנים | 109,9 115,3 | 120,8 126,3 | 131,7 137,2 | |||
8 שנים | 115,0 120,8 126,6 | 132,4 | 138,2 143,9 | |||
9 שנים | 120,3 126,4 | 132,5 138,6 | 144,7 150,8 | |||
10 שנים | 125,8 132,2 138,6 | 145,0 | 151,4 157,8 |
משקל בין 1 ל -10 שנים
גיל/ משקל | נמוך | מתחת לממוצע מעל הממוצע | גבוהה | הממוצע גבוה מדי | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 לשנה | 7,7 | 8.6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 13,3 | ||
2 שנים | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 | |
3 שנים | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 20,7 | ||
4 שנים 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 21,2 24,2 | ||||
5 שנים | 14,1 | 16.0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 279 | |
6 שנים | 15,9 | 18.0 | 20,5 23,5 27,1 | 31,5 | |||
7 שנים17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 | ||
8 שנים | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 | |
9 שנים | 21,3 | 24,3 28,1 33,0 | 39,4 | 48,2 | |||
10 שנים | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
גובה בנים מ -1 עד 10 שנים
גיל / גובה | נמוך( בסנטימטרים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע | גבוהה | הממוצע גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 לשנה | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 82,9 | |
2 שנים | 81,7 | 84,8 87,8 90,9 | 93,9 | 97 | ||
3 שנים | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 107,2 | |
4 שנים | 94,9 | 99,1 | 103,3 107,5 | 111,7 115,9 | ||
5 שנים 100,7 | 105,3 110,0 114,6 | 119,2 | 123,9 | |||
6 שנים | 106,1 111,0 | 116,0 120,9 | 125,8 | 130,7 | ||
7 שנים | 111,2 116,4 | 121,7 127,0 | 132,3 137,6 | |||
8 שנים 116,0 | 121,6 127,3 132,9 | 138,6 144,2 | ||||
9 שנים | 120,5 126,6 | 132,6 138,6 | 144,6 150,6 | |||
10 שנים | 125,0 131,4 137,8 | 144,2 150,5 156,9 |
של בין 11 ל -17 שנים בנות
לא מפסיקים לגדול ל 17-19 שנים, גברים צעירים גם לגדול עד 19-22 שנים.נתונים לא מדויקים, זה הכל תלוי את המאפיינים האישיים של כל אורגניזם.
המאפיין הייחודי של פיתוח בתקופה זו, כלומר בשלב ההתבגרות המינית, אתה יכול לכלול את הפרמטרים הבאים: צמיחה אינטנסיבית ביותר
- של בנות לתקופה מ -10 ל -12 שנים;
- צמיחה האינטנסיבית ביותר של בנים לתקופה בין 13 ל -16 שנים;
- קופץ צמיחה אינטנסיבית נגרמת על ידי עליות הורמונליים, ועלייה במשקל בשלב זה מואטת.שולחנות
יכולים להציג את סטנדרטי ביצועי צמיחה הממוצעים במשקל וגובה עבור בנות ובני 11 עד 17 שנים.
לתכנים ^ בנות משקלמן 11 עד 17 שנים
גיל/ משקל | נמוך( בקילוגרמים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע הממוצע | גבוהה | גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 שנים | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | יותר 12 שנים 55,2 |
27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45, 4-51,8 | 51,8-63,4 | יותר מ -13 שנים 63,4 | |
32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | יותר מ -14 שנים 69,0 | |
37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-640 | 64,0-72,2 | יותר מ -15 שנים 72,2 | |
42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | יותר 74,9 | |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | יותר 17 שנים 75,6 |
46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | יותר 76,0 |
של בנות 11 עד 17 שנים
גיל / גובה | נמוך(בסנטימטרים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גבוה מדי | גבוה הממוצע | 11 שנים | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-1532 | 153,2-157,7 | יותר 157,7 | |
12 שנים | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 154,2-159,2 | יותר 163,2 | |||
13 שנים | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | יותר 168,0 | |||
14 שנים | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | יותר 171,2 | |||
15 שנים | 150, 7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | יותר 173,4 | |||
16 147,8 | -152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | יותר 173,8 | |||
17 שנים | 152,2-1558 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | יותר 177,2 |
במשקל 11 עד 17 שנים
גיל/ משקל | נמוך( בקילוגרמים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע הממוצע | גבוהה | גבוה מדי | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 שנים | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | יותר 12 שנים 51,5 |
28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45, 1-50,6 | 50,6-58,7 | יותר מ -13 שנים 58,7 | |
30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | יותר מ -14 שנים 66,0 | |
34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-634 | 63,4-73,2 | יותר מ -15 שנים 73,2 | |
38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | יותר 80,1 | |
16 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | יותר 17 שנים 84,7 |
49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | יותר 87,8 |
של הבנים 11 עד 17 שנים
גיל / גובה | נמוך(בסנטימטרים) | מתחת לממוצע מעל הממוצע | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גבוה מדי | גבוה הממוצע | 11 שנים | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-1529 | 152,9-156,2 | יותר156,2 | |
12 שנים | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | יותר 163,5 | |||
13 שנים | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | יותר 170,7 | |||
14 שנים | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | יותר 176,7 | |||
15 שנים | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | יותר 181,6 | |||
16 | 158, 8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | יותר 186,3 | |||
17 שנים 162,8 | -166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | יותר 188,5 |